2° MOB DELLA VALSESIA SCOPA (VC)
Results of ENDURO A COPPIE - 1° MANCHE


# No. Name Lap Tm Hits Strength Car Tx Laps Lead Elapsed Tm Time of Day Photocell Time
1 Green Flag 0.000 10:42:27.862
2 1 CANTINOTTI SERRA 70 101 101 0 0 4:36.915 10:47:04.777
3 21 CAFFARATI GILARDI 74 98 140 0 0 4:40.243 10:47:08.105
4 33 BIGNOLI BEZZOLI 82 104 103 0 0 4:49.716 10:47:17.578
5 4 IACAZZI 0MODEI 81 102 107 0 0 5:09.360 10:47:37.222
6 3 ROLLI URGNANI 62 97 106 0 0 5:13.580 10:47:41.442
7 31 POLITANO L. 66 106 151 0 0 5:13.985 10:47:41.847
8 116 CORSINI MESSAGGI 67 103 110 0 0 5:37.355 10:48:05.217
9 32 BASSI 72 104 152 0 0 5:38.328 10:48:06.190
10 40 PAOLETTI 86 103 160 0 0 5:48.760 10:48:16.622
11 9 PERACINI FILISETTI 75 105 117 0 0 5:49.648 10:48:17.510
12 41 PERACINI M. 79 93 162 0 0 5:51.115 10:48:18.977
13 36 LETEY 74 107 156 0 0 5:54.110 10:48:21.972
14 34 MINAZZI C. 75 107 154 0 0 6:01.523 10:48:29.385
15 12 MURATORE BALDISSERA 73 98 123 0 0 6:04.149 10:48:32.011
16 16 PAOLINI GAVINELLI 67 94 161 0 0 6:10.079 10:48:37.941
17 406 BARBERO POLITANO' 77 102 167 0 0 6:11.256 10:48:39.118
18 429 CATTANEO CEFFA 76 98 165 0 0 6:20.291 10:48:48.153
19 390 PIANTA S. 76 100 153 0 0 6:21.703 10:48:49.565
20 42 MINAZZI D. 86 103 169 0 0 6:36.014 10:49:03.876
21 343 VACHEY V. 87 106 137 0 0 6:43.380 10:49:11.242
22 125 BIAGGI 81 104 164 0 0 6:44.043 10:49:11.905
23 38 BORZONI 81 106 158 0 0 6:59.144 10:49:27.006
24 204 ROSSI CAMPAGNOLO 85 101 170 0 0 6:59.684 10:49:27.546
25 452 MENCHINI GALLI 90 103 111 0 0 7:02.926 10:49:30.788
26 208 BOSI BORZINI 80 99 126 0 0 7:03.672 10:49:31.534
27 39 CASTINI 80 104 159 0 0 7:04.089 10:49:31.951
28 10 ROSIO VISINTAINER 101 108 119 0 0 7:09.607 10:49:37.469
29 561 GALASSI 84 106 163 0 0 8:59.810 10:51:27.672
30 207 ARCAGNI PALERMO 99 103 130 0 0 9:37.929 10:52:05.791
31 1 CANTINOTTI SERRA 5:19.927 72 103 101 1 1 9:56.842 10:52:24.704
32 21 CAFFARATI GILARDI 5:24.818 65 99 140 1 1 10:05.061 10:52:32.923
33 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:32.680 74 102 103 1 1 10:22.396 10:52:50.258
34 31 POLITANO L. 5:45.688 62 106 151 1 1 10:59.673 10:53:27.535
35 3 ROLLI URGNANI 6:22.319 70 100 106 1 1 11:35.899 10:54:03.761
36 32 BASSI 6:00.080 72 104 152 1 1 11:38.408 10:54:06.270
37 4 IACAZZI 0MODEI 6:52.438 82 106 107 1 1 12:01.798 10:54:29.660
38 36 LETEY 6:09.016 64 108 156 1 1 12:03.126 10:54:30.988
39 116 CORSINI MESSAGGI 6:29.296 82 109 110 1 1 12:06.651 10:54:34.513
40 9 PERACINI FILISETTI 6:45.401 85 100 117 1 1 12:35.049 10:55:02.911
41 40 PAOLETTI 6:54.441 107 100 160 1 1 12:43.201 10:55:11.063
42 34 MINAZZI C. 6:42.193 94 107 154 1 1 12:43.716 10:55:11.578
43 16 PAOLINI GAVINELLI 6:41.817 80 101 161 1 1 12:51.896 10:55:19.758
44 406 BARBERO POLITANO' 6:50.428 75 98 167 1 1 13:01.684 10:55:29.546
45 390 PIANTA S. 6:57.551 92 100 153 1 1 13:19.254 10:55:47.116
46 41 PERACINI M. 7:39.608 82 102 162 1 1 13:30.723 10:55:58.585
47 429 CATTANEO CEFFA 7:25.413 83 94 165 1 1 13:45.704 10:56:13.566
48 343 VACHEY V. 7:03.917 87 105 137 1 1 13:47.297 10:56:15.159
49 42 MINAZZI D. 7:26.648 106 99 169 1 1 14:02.662 10:56:30.524
50 39 CASTINI 7:27.334 81 104 159 1 1 14:31.423 10:56:59.285
51 38 BORZONI 7:33.362 96 105 158 1 1 14:32.506 10:57:00.368
52 125 BIAGGI 7:56.505 75 104 164 1 1 14:40.548 10:57:08.410
53 208 BOSI BORZINI 7:44.745 105 103 126 1 1 14:48.417 10:57:16.279
54 452 MENCHINI GALLI 7:59.352 93 102 111 1 1 15:02.278 10:57:30.140
55 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:29.629 93 100 170 1 1 15:29.313 10:57:57.175
56 1 CANTINOTTI SERRA 5:38.485 76 99 101 2 2 15:35.327 10:58:03.189
57 21 CAFFARATI GILARDI 5:32.835 73 101 140 2 2 15:37.896 10:58:05.758
58 12 MURATORE BALDISSERA 9:53.359 92 96 123 1 2 15:57.508 10:58:25.370
59 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:57.203 86 105 103 2 2 16:19.599 10:58:47.461
60 10 ROSIO VISINTAINER 9:23.461 107 110 119 1 2 16:33.068 10:59:00.930
61 31 POLITANO L. 5:34.618 76 103 151 2 2 16:34.291 10:59:02.153
62 32 BASSI 6:06.081 77 104 152 2 2 17:44.489 11:00:12.351
63 3 ROLLI URGNANI 6:24.815 71 101 106 2 2 18:00.714 11:00:28.576
64 36 LETEY 6:10.022 93 108 156 2 2 18:13.148 11:00:41.010
65 4 IACAZZI 0MODEI 6:18.209 76 97 108 2 2 18:20.007 11:00:47.869
66 34 MINAZZI C. 6:33.537 84 109 154 2 2 19:17.253 11:01:45.115
67 9 PERACINI FILISETTI 6:49.343 102 107 118 2 2 19:24.392 11:01:52.254
68 406 BARBERO POLITANO' 6:38.666 77 101 167 2 2 19:40.350 11:02:08.212
69 40 PAOLETTI 7:18.919 111 101 160 2 2 20:02.120 11:02:29.982
70 207 ARCAGNI PALERMO 11:03.805 86 104 129 1 2 20:41.734 11:03:09.596
71 343 VACHEY V. 6:57.049 81 106 137 2 2 20:44.346 11:03:12.208
72 116 CORSINI MESSAGGI 8:55.254 104 106 109 2 2 21:01.905 11:03:29.767
73 41 PERACINI M. 7:40.883 91 105 162 2 2 21:11.606 11:03:39.468
74 42 MINAZZI D. 7:13.299 93 104 169 2 2 21:15.961 11:03:43.823
75 16 PAOLINI GAVINELLI 8:24.926 96 101 136 2 2 21:16.822 11:03:44.684
76 125 BIAGGI 6:47.983 80 104 164 2 2 21:28.531 11:03:56.393
77 1 CANTINOTTI SERRA 5:58.704 103 106 101 3 3 21:34.031 11:04:01.893
78 21 CAFFARATI GILARDI 6:08.699 86 103 139 3 3 21:46.595 11:04:14.457
79 429 CATTANEO CEFFA 8:01.553 91 100 165 2 3 21:47.257 11:04:15.119
80 39 CASTINI 7:31.843 83 106 159 2 3 22:03.266 11:04:31.128
81 390 PIANTA S. 8:51.887 96 102 153 2 3 22:11.141 11:04:39.003
82 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:54.373 82 105 103 3 3 22:13.972 11:04:41.834
83 31 POLITANO L. 5:40.787 76 97 151 3 3 22:15.078 11:04:42.940
84 208 BOSI BORZINI 7:32.825 130 101 126 2 3 22:21.242 11:04:49.104
85 38 BORZONI 7:49.629 92 107 158 2 3 22:22.135 11:04:49.997
86 452 MENCHINI GALLI 7:51.609 90 107 112 2 3 22:53.887 11:05:21.749
87 32 BASSI 6:01.594 73 102 152 3 3 23:46.083 11:06:13.945
88 3 ROLLI URGNANI 6:04.570 85 91 105 3 3 24:05.284 11:06:33.146
89 4 IACAZZI 0MODEI 6:03.296 82 103 108 3 3 24:23.303 11:06:51.165
90 36 LETEY 6:11.475 80 103 156 3 3 24:24.623 11:06:52.485
91 561 GALASSI 16:20.163 90 108 163 1 3 25:19.973 11:07:47.835
92 204 ROSSI CAMPAGNOLO 10:10.206 97 100 170 2 3 25:39.519 11:08:07.381
93 9 PERACINI FILISETTI 7:06.515 81 102 118 3 3 26:30.907 11:08:58.769
94 406 BARBERO POLITANO' 7:05.919 78 105 167 3 3 26:46.269 11:09:14.131
95 12 MURATORE BALDISSERA 10:54.786 86 101 123 2 3 26:52.294 11:09:20.156
96 34 MINAZZI C. 7:46.075 82 107 154 3 3 27:03.328 11:09:31.190
97 343 VACHEY V. 6:47.932 88 108 137 3 3 27:32.278 11:10:00.140
98 1 CANTINOTTI SERRA 6:05.713 77 102 101 4 4 27:39.744 11:10:07.606
99 40 PAOLETTI 7:44.145 109 103 160 3 4 27:46.265 11:10:14.127
100 116 CORSINI MESSAGGI 6:54.330 76 105 110 3 4 27:56.235 11:10:24.097
101 41 PERACINI M. 6:52.046 87 104 162 3 4 28:03.652 11:10:31.514
102 21 CAFFARATI GILARDI 6:20.610 92 102 139 4 4 28:07.205 11:10:35.067
103 31 POLITANO L. 5:52.267 83 108 151 4 4 28:07.345 11:10:35.207
104 207 ARCAGNI PALERMO 7:30.223 87 106 129 2 4 28:11.957 11:10:39.819
105 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:02.999 88 102 103 4 4 28:16.971 11:10:44.833
106 42 MINAZZI D. 7:09.002 102 102 169 3 4 28:24.963 11:10:52.825
107 16 PAOLINI GAVINELLI 7:14.748 84 97 136 3 4 28:31.570 11:10:59.432
108 125 BIAGGI 7:24.510 81 101 164 3 4 28:53.041 11:11:20.903
109 10 ROSIO VISINTAINER 12:49.431 142 103 120 2 4 29:22.499 11:11:50.361
110 38 BORZONI 7:17.651 80 107 158 3 4 29:39.786 11:12:07.648
111 32 BASSI 6:08.218 84 108 152 4 4 29:54.301 11:12:22.163
112 208 BOSI BORZINI 7:44.498 86 101 125 3 4 30:05.740 11:12:33.602
113 3 ROLLI URGNANI 6:21.368 89 101 105 4 4 30:26.652 11:12:54.514
114 36 LETEY 6:24.122 81 107 156 4 4 30:48.745 11:13:16.607
115 390 PIANTA S. 8:39.435 99 103 153 3 4 30:50.576 11:13:18.438
116 452 MENCHINI GALLI 8:21.319 105 105 112 3 4 31:15.206 11:13:43.068
117 4 IACAZZI 0MODEI 6:59.253 92 102 107 4 4 31:22.556 11:13:50.418
118 429 CATTANEO CEFFA 10:15.219 116 106 166 3 4 32:02.476 11:14:30.338
119 9 PERACINI FILISETTI 7:00.345 84 101 117 4 4 33:31.252 11:15:59.114
120 1 CANTINOTTI SERRA 6:00.590 76 103 102 5 5 33:40.334 11:16:08.196
121 406 BARBERO POLITANO' 6:59.672 76 102 168 4 5 33:45.941 11:16:13.803
122 34 MINAZZI C. 6:49.753 95 106 154 4 5 33:53.081 11:16:20.943
123 31 POLITANO L. 5:54.545 74 110 151 5 5 34:01.890 11:16:29.752
124 343 VACHEY V. 6:32.932 78 106 137 4 5 34:05.210 11:16:33.072
125 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:34.230 96 99 135 3 5 34:13.749 11:16:41.611
126 39 CASTINI 12:13.068 91 103 159 3 5 34:16.334 11:16:44.196
127 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:04.084 80 106 103 5 5 34:21.055 11:16:48.917
128 21 CAFFARATI GILARDI 6:30.736 83 106 139 5 5 34:37.941 11:17:05.803
129 41 PERACINI M. 7:24.313 125 102 162 4 5 35:27.965 11:17:55.827
130 116 CORSINI MESSAGGI 7:39.205 82 101 110 4 5 35:35.440 11:18:03.302
131 561 GALASSI 10:19.610 87 108 163 2 5 35:39.583 11:18:07.445
132 16 PAOLINI GAVINELLI 7:08.923 79 102 161 4 5 35:40.493 11:18:08.355
133 40 PAOLETTI 8:07.382 116 102 160 4 5 35:53.647 11:18:21.509
134 32 BASSI 6:12.559 85 103 152 5 5 36:06.860 11:18:34.722
135 42 MINAZZI D. 7:44.217 100 105 169 4 5 36:09.180 11:18:37.042
136 125 BIAGGI 7:19.548 91 106 164 4 5 36:12.589 11:18:40.451
137 38 BORZONI 7:07.723 92 108 158 4 5 36:47.509 11:19:15.371
138 3 ROLLI URGNANI 6:21.738 93 105 105 5 5 36:48.390 11:19:16.252
139 207 ARCAGNI PALERMO 8:53.519 91 103 129 3 5 37:05.476 11:19:33.338
140 36 LETEY 6:20.864 91 108 156 5 5 37:09.609 11:19:37.471
141 12 MURATORE BALDISSERA 10:50.211 98 100 123 3 5 37:42.505 11:20:10.367
142 4 IACAZZI 0MODEI 6:51.737 86 105 107 5 5 38:14.293 11:20:42.155
143 208 BOSI BORZINI 8:09.266 92 100 125 4 5 38:15.006 11:20:42.868
144 1 CANTINOTTI SERRA 5:44.223 74 100 102 6 6 39:24.557 11:21:52.419
145 452 MENCHINI GALLI 8:50.727 91 103 111 4 6 40:05.933 11:22:33.795
146 31 POLITANO L. 6:13.015 73 106 151 6 6 40:14.905 11:22:42.767
147 9 PERACINI FILISETTI 6:55.952 91 101 117 5 6 40:27.204 11:22:55.066
148 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:08.809 95 98 103 6 6 40:29.864 11:22:57.726
149 406 BARBERO POLITANO' 6:51.721 90 102 168 5 6 40:37.662 11:23:05.524
150 343 VACHEY V. 6:41.311 79 105 137 5 6 40:46.521 11:23:14.383
151 21 CAFFARATI GILARDI 6:09.225 78 92 140 6 6 40:47.166 11:23:15.028
152 390 PIANTA S. 10:07.810 101 101 153 4 6 40:58.386 11:23:26.248
153 34 MINAZZI C. 7:38.019 96 104 154 5 6 41:31.100 11:23:58.962
154 204 ROSSI CAMPAGNOLO 7:40.704 98 103 135 4 6 41:54.453 11:24:22.315
155 39 CASTINI 7:59.188 89 102 159 4 6 42:15.522 11:24:43.384
156 32 BASSI 6:15.356 89 106 152 6 6 42:22.216 11:24:50.078
157 16 PAOLINI GAVINELLI 6:48.079 81 97 161 5 6 42:28.572 11:24:56.434
158 561 GALASSI 7:26.579 89 108 163 3 6 43:06.162 11:25:34.024
159 116 CORSINI MESSAGGI 7:46.415 94 108 110 5 6 43:21.855 11:25:49.717
160 42 MINAZZI D. 7:13.082 101 106 169 5 6 43:22.262 11:25:50.124
161 125 BIAGGI 7:11.267 96 101 164 5 6 43:23.856 11:25:51.718
162 40 PAOLETTI 7:51.249 105 102 160 5 6 43:44.896 11:26:12.758
163 36 LETEY 6:35.571 92 107 156 6 6 43:45.180 11:26:13.042
164 3 ROLLI URGNANI 7:07.749 70 104 106 6 6 43:56.139 11:26:24.001
165 38 BORZONI 7:20.729 87 106 158 5 6 44:08.238 11:26:36.100
166 4 IACAZZI 0MODEI 6:41.498 71 103 108 6 6 44:55.791 11:27:23.653
167 1 CANTINOTTI SERRA 5:55.255 78 98 102 7 7 45:19.812 11:27:47.674
168 12 MURATORE BALDISSERA 7:45.096 85 95 123 4 7 45:27.601 11:27:55.463
169 10 ROSIO VISINTAINER 16:34.312 120 102 120 3 7 45:56.811 11:28:24.673
170 429 CATTANEO CEFFA 14:02.722 100 105 166 4 7 46:05.198 11:28:33.060
171 41 PERACINI M. 10:55.308 80 102 162 5 7 46:23.273 11:28:51.135
172 31 POLITANO L. 6:19.714 77 97 151 7 7 46:34.619 11:29:02.481
173 21 CAFFARATI GILARDI 5:50.496 74 104 140 7 7 46:37.662 11:29:05.524
174 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:35.048 77 103 104 7 7 47:04.912 11:29:32.774
175 208 BOSI BORZINI 9:04.131 90 100 126 5 7 47:19.137 11:29:46.999
176 9 PERACINI FILISETTI 6:55.339 85 105 118 6 7 47:22.543 11:29:50.405
177 406 BARBERO POLITANO' 6:59.125 99 105 168 6 7 47:36.787 11:30:04.649
178 207 ARCAGNI PALERMO 10:40.967 82 106 129 4 7 47:46.443 11:30:14.305
179 343 VACHEY V. 7:35.233 82 107 137 6 7 48:21.754 11:30:49.616
180 34 MINAZZI C. 6:51.487 82 108 154 6 7 48:22.587 11:30:50.449
181 32 BASSI 6:22.721 83 102 152 7 7 48:44.937 11:31:12.799
182 452 MENCHINI GALLI 9:01.950 96 104 111 5 7 49:07.883 11:31:35.745
183 204 ROSSI CAMPAGNOLO 7:38.386 95 103 135 5 7 49:32.839 11:32:00.701
184 390 PIANTA S. 8:37.462 96 102 153 5 7 49:35.848 11:32:03.710
185 16 PAOLINI GAVINELLI 7:15.536 90 99 136 6 7 49:44.108 11:32:11.970
186 116 CORSINI MESSAGGI 6:39.815 89 105 110 6 7 50:01.670 11:32:29.532
187 36 LETEY 6:26.166 84 104 156 7 7 50:11.346 11:32:39.208
188 42 MINAZZI D. 7:15.327 104 103 169 6 7 50:37.589 11:33:05.451
189 561 GALASSI 7:38.497 91 106 163 4 7 50:44.659 11:33:12.521
190 3 ROLLI URGNANI 6:50.463 66 101 106 7 7 50:46.602 11:33:14.464
191 125 BIAGGI 7:40.855 82 103 164 6 7 51:04.711 11:33:32.573
192 1 CANTINOTTI SERRA 5:47.050 71 100 102 8 8 51:06.862 11:33:34.724
193 39 CASTINI 9:05.223 89 104 159 5 8 51:20.745 11:33:48.607
194 4 IACAZZI 0MODEI 6:25.811 78 95 108 7 8 51:21.602 11:33:49.464
195 40 PAOLETTI 7:52.389 119 103 160 6 8 51:37.285 11:34:05.147
196 38 BORZONI 7:30.277 90 108 158 6 8 51:38.515 11:34:06.377
197 21 CAFFARATI GILARDI 5:37.765 80 102 140 8 8 52:15.427 11:34:43.289
198 12 MURATORE BALDISSERA 7:05.825 80 99 123 5 8 52:33.426 11:35:01.288
199 31 POLITANO L. 6:14.478 82 106 151 8 8 52:49.097 11:35:16.959
200 41 PERACINI M. 7:11.733 98 102 162 6 8 53:35.006 11:36:02.868
201 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:45.126 72 107 104 8 8 53:50.038 11:36:17.900
202 429 CATTANEO CEFFA 7:55.084 76 101 165 5 8 54:00.282 11:36:28.144
203 406 BARBERO POLITANO' 6:59.512 93 104 168 7 8 54:36.299 11:37:04.161
204 9 PERACINI FILISETTI 7:15.697 87 105 118 7 8 54:38.240 11:37:06.102
205 34 MINAZZI C. 6:37.766 94 105 154 7 8 55:00.353 11:37:28.215
206 32 BASSI 6:17.554 82 105 152 8 8 55:02.491 11:37:30.353
207 343 VACHEY V. 6:49.649 84 107 137 7 8 55:11.403 11:37:39.265
208 208 BOSI BORZINI 8:07.120 92 102 126 6 8 55:26.257 11:37:54.119
209 10 ROSIO VISINTAINER 9:55.606 101 108 119 4 8 55:52.417 11:38:20.279
210 207 ARCAGNI PALERMO 8:24.003 87 106 129 5 8 56:10.446 11:38:38.308
211 36 LETEY 6:15.952 86 108 156 8 8 56:27.298 11:38:55.160
212 16 PAOLINI GAVINELLI 6:55.665 95 100 136 7 8 56:39.773 11:39:07.635
213 1 CANTINOTTI SERRA 5:47.750 81 109 101 9 9 56:54.612 11:39:22.474
214 3 ROLLI URGNANI 6:45.945 73 96 106 8 9 57:32.547 11:40:00.409
215 21 CAFFARATI GILARDI 5:43.481 79 103 140 9 9 57:58.908 11:40:26.770
216 42 MINAZZI D. 7:29.733 105 102 169 7 9 58:07.322 11:40:35.184
217 4 IACAZZI 0MODEI 6:46.582 93 100 107 8 9 58:08.184 11:40:36.046
218 561 GALASSI 7:55.041 98 105 163 5 9 58:39.700 11:41:07.562
219 31 POLITANO L. 5:53.222 74 105 151 9 9 58:42.319 11:41:10.181
220 125 BIAGGI 7:42.072 90 106 164 7 9 58:46.783 11:41:14.645
221 116 CORSINI MESSAGGI 9:03.010 106 104 109 7 9 59:04.680 11:41:32.542
222 38 BORZONI 7:28.131 92 108 158 7 9 59:06.646 11:41:34.508
223 40 PAOLETTI 8:01.876 109 103 160 7 9 59:39.161 11:42:07.023
224 204 ROSSI CAMPAGNOLO 10:23.632 83 96 170 6 9 59:56.471 11:42:24.333
225 390 PIANTA S. 10:25.525 96 104 153 6 9 1:00:01.373 11:42:29.235
226 33 BIGNOLI BEZZOLI 7:13.059 77 104 104 9 9 1:01:03.097 11:43:30.959
227 9 PERACINI FILISETTI 6:52.139 86 109 117 8 9 1:01:30.379 11:43:58.241
228 32 BASSI 6:29.553 81 106 152 9 9 1:01:32.044 11:43:59.906
229 34 MINAZZI C. 6:34.262 90 106 154 8 9 1:01:34.615 11:44:02.477
230 406 BARBERO POLITANO' 7:22.294 97 105 168 8 9 1:01:58.593 11:44:26.455
231 429 CATTANEO CEFFA 8:13.077 76 101 165 6 9 1:02:13.359 11:44:41.221
232 41 PERACINI M. 8:59.877 90 105 162 7 9 1:02:34.883 11:45:02.745
233 1 CANTINOTTI SERRA 5:43.564 88 103 101 10 10 1:02:38.176 11:45:06.038
234 36 LETEY 6:16.603 90 106 156 9 10 1:02:43.901 11:45:11.763
235 12 MURATORE BALDISSERA 10:29.477 83 99 123 6 10 1:03:02.903 11:45:30.765
236 343 VACHEY V. 8:03.492 88 106 137 8 10 1:03:14.895 11:45:42.757
237 21 CAFFARATI GILARDI 5:36.899 75 102 140 10 10 1:03:35.807 11:46:03.669
238 16 PAOLINI GAVINELLI 7:00.080 82 102 161 8 10 1:03:39.853 11:46:07.715
239 208 BOSI BORZINI 8:35.801 93 102 125 7 10 1:04:02.058 11:46:29.920
240 3 ROLLI URGNANI 6:34.060 77 102 106 9 10 1:04:06.607 11:46:34.469
241 10 ROSIO VISINTAINER 8:40.538 106 109 119 5 10 1:04:32.955 11:47:00.817
242 31 POLITANO L. 5:53.028 73 107 151 10 10 1:04:35.347 11:47:03.209
243 4 IACAZZI 0MODEI 6:59.123 89 104 107 9 10 1:05:07.307 11:47:35.169
244 42 MINAZZI D. 7:31.618 116 107 169 8 10 1:05:38.940 11:48:06.802
245 125 BIAGGI 7:29.605 85 104 164 8 10 1:06:16.388 11:48:44.250
246 38 BORZONI 7:17.101 88 109 158 8 10 1:06:23.747 11:48:51.609
247 40 PAOLETTI 7:49.198 113 103 160 8 10 1:07:28.359 11:49:56.221
248 116 CORSINI MESSAGGI 8:40.947 107 103 109 8 10 1:07:45.627 11:50:13.489
249 32 BASSI 6:16.538 80 105 152 10 10 1:07:48.582 11:50:16.444
250 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:47.401 82 107 104 10 10 1:07:50.498 11:50:18.360
251 9 PERACINI FILISETTI 6:33.769 79 110 117 9 10 1:08:04.148 11:50:32.010
252 34 MINAZZI C. 6:37.959 96 107 154 9 10 1:08:12.574 11:50:40.436
253 1 CANTINOTTI SERRA 5:53.221 72 104 101 11 11 1:08:31.397 11:50:59.259
254 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:36.307 87 99 170 7 11 1:08:32.778 11:51:00.640
255 406 BARBERO POLITANO' 6:58.727 80 102 167 9 11 1:08:57.320 11:51:25.182
256 36 LETEY 6:30.529 92 108 156 10 11 1:09:14.430 11:51:42.292
257 207 ARCAGNI PALERMO 13:12.727 97 101 129 6 11 1:09:23.173 11:51:51.035
258 21 CAFFARATI GILARDI 6:08.357 73 106 139 11 11 1:09:44.164 11:52:12.026
259 343 VACHEY V. 6:59.267 80 107 137 9 11 1:10:14.162 11:52:42.024
260 31 POLITANO L. 6:07.578 76 107 151 11 11 1:10:42.925 11:53:10.787
261 3 ROLLI URGNANI 6:42.800 76 106 106 10 11 1:10:49.407 11:53:17.269
262 16 PAOLINI GAVINELLI 7:13.354 84 102 161 9 11 1:10:53.207 11:53:21.069
263 429 CATTANEO CEFFA 9:16.375 112 106 166 7 11 1:11:29.734 11:53:57.596
264 4 IACAZZI 0MODEI 6:29.755 80 103 108 10 11 1:11:37.062 11:54:04.924
265 12 MURATORE BALDISSERA 8:46.418 83 98 123 7 11 1:11:49.321 11:54:17.183
266 390 PIANTA S. 12:22.014 100 103 153 7 11 1:12:23.387 11:54:51.249
267 208 BOSI BORZINI 8:41.106 93 102 125 8 11 1:12:43.164 11:55:11.026
268 39 CASTINI 21:25.963 91 106 159 6 11 1:12:46.708 11:55:14.570
269 42 MINAZZI D. 7:50.467 95 106 169 9 11 1:13:29.407 11:55:57.269
270 561 GALASSI 14:54.313 92 109 163 6 11 1:13:34.013 11:56:01.875
271 125 BIAGGI 7:19.480 88 103 164 9 11 1:13:35.868 11:56:03.730
272 38 BORZONI 7:21.790 87 108 158 9 11 1:13:45.537 11:56:13.399
273 32 BASSI 6:14.076 77 106 152 11 11 1:14:02.658 11:56:30.520
274 1 CANTINOTTI SERRA 5:49.855 74 106 101 12 12 1:14:21.252 11:56:49.114
275 116 CORSINI MESSAGGI 6:48.389 83 107 110 9 12 1:14:34.016 11:57:01.878
276 33 BIGNOLI BEZZOLI 7:00.064 84 108 104 11 12 1:14:50.562 11:57:18.424
277 40 PAOLETTI 7:46.163 107 103 160 9 12 1:15:14.522 11:57:42.384
278 9 PERACINI FILISETTI 7:18.570 84 105 118 10 12 1:15:22.718 11:57:50.580
279 10 ROSIO VISINTAINER 11:01.053 126 104 120 6 12 1:15:34.008 11:58:01.870
280 406 BARBERO POLITANO' 6:38.938 85 102 167 10 12 1:15:36.258 11:58:04.120
281 36 LETEY 6:28.687 96 107 156 11 12 1:15:43.117 11:58:10.979
282 21 CAFFARATI GILARDI 6:28.177 91 101 139 12 12 1:16:12.341 11:58:40.203
283 31 POLITANO L. 6:01.252 72 108 151 12 12 1:16:44.177 11:59:12.039
284 343 VACHEY V. 6:51.020 85 106 137 10 12 1:17:05.182 11:59:33.044
285 3 ROLLI URGNANI 6:22.648 79 109 105 11 12 1:17:12.055 11:59:39.917
286 16 PAOLINI GAVINELLI 6:52.355 79 102 136 10 12 1:17:45.562 12:00:13.424
287 4 IACAZZI 0MODEI 6:28.432 81 101 108 11 12 1:18:05.494 12:00:33.356
288 204 ROSSI CAMPAGNOLO 9:59.302 100 102 170 8 12 1:18:32.080 12:00:59.942
289 41 PERACINI M. 18:01.377 92 105 162 8 12 1:20:36.260 12:03:04.122
290 1 CANTINOTTI SERRA 6:20.721 72 100 102 13 13 1:20:41.973 12:03:09.835
291 452 MENCHINI GALLI 31:40.034 100 108 112 6 13 1:20:47.917 12:03:15.779
292 390 PIANTA S. 8:33.849 94 104 153 8 13 1:20:57.236 12:03:25.098
293 32 BASSI 6:55.782 84 105 152 12 13 1:20:58.440 12:03:26.302
294 429 CATTANEO CEFFA 9:33.506 103 106 166 8 13 1:21:03.240 12:03:31.102
295 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:15.306 76 103 103 12 13 1:21:05.868 12:03:33.730
296 208 BOSI BORZINI 8:27.539 104 103 126 9 13 1:21:10.703 12:03:38.565
297 12 MURATORE BALDISSERA 9:22.423 85 99 123 8 13 1:21:11.744 12:03:39.606
298 42 MINAZZI D. 7:45.118 102 103 169 10 13 1:21:14.525 12:03:42.387
299 125 BIAGGI 7:53.165 93 103 164 10 13 1:21:29.033 12:03:56.895
300 116 CORSINI MESSAGGI 6:57.875 91 107 110 10 13 1:21:31.891 12:03:59.753
301 38 BORZONI 7:51.719 92 109 158 10 13 1:21:37.256 12:04:05.118
302 39 CASTINI 9:32.532 85 104 159 7 13 1:22:19.240 12:04:47.102
303 31 POLITANO L. 5:37.694 81 108 151 13 13 1:22:21.871 12:04:49.733
304 34 MINAZZI C. 14:15.617 87 110 154 10 13 1:22:28.191 12:04:56.053
305 40 PAOLETTI 7:18.913 108 104 160 10 13 1:22:33.435 12:05:01.297
306 9 PERACINI FILISETTI 7:11.246 93 101 118 11 13 1:22:33.964 12:05:01.826
307 21 CAFFARATI GILARDI 6:22.169 95 104 139 13 13 1:22:34.510 12:05:02.372
308 406 BARBERO POLITANO' 6:58.957 81 103 167 11 13 1:22:35.215 12:05:03.077
309 561 GALASSI 9:37.664 95 108 163 7 13 1:23:11.677 12:05:39.539
