2° MOB DELLA VALSESIA SCOPA (VC)
Results of ENDURO A COPPIE - 2° MANCHE


# No. Name Lap Tm Hits Strength Car Tx Laps Lead Elapsed Tm Time of Day Photocell Time
1 Green Flag 0.000 14:39:13.991
2 1 CANTINOTTI SERRA 106 101 101 0 0 5:18.026 14:44:32.017
3 31 POLITANO L. 93 99 151 0 0 5:24.833 14:44:38.824
4 21 CAFFARATI GILARDI 99 95 140 0 0 5:37.261 14:44:51.252
5 32 BASSI 108 99 152 0 0 5:39.791 14:44:53.782
6 3 ROLLI URGNANI 116 99 106 0 0 5:51.262 14:45:05.253
7 9 PERACINI FILISETTI 126 102 117 0 0 5:56.115 14:45:10.106
8 4 IACAZZI 0MODEI 137 100 107 0 0 5:59.009 14:45:13.000
9 116 CORSINI MESSAGGI 128 102 110 0 0 6:22.475 14:45:36.466
10 33 BIGNOLI BEZZOLI 114 102 103 0 0 6:25.683 14:45:39.674
11 40 PAOLETTI 123 101 160 0 0 6:34.205 14:45:48.196
12 406 BARBERO POLITANO' 103 102 167 0 0 6:34.526 14:45:48.517
13 36 LETEY 129 103 156 0 0 6:35.381 14:45:49.372
14 34 MINAZZI C. 114 103 154 0 0 6:37.658 14:45:51.649
15 16 PAOLINI GAVINELLI 123 98 136 0 0 6:39.557 14:45:53.548
16 41 PERACINI M. 129 109 162 0 0 6:42.864 14:45:56.855
17 12 MURATORE BALDISSERA 104 96 123 0 0 6:45.517 14:45:59.508
18 125 BIAGGI 137 102 164 0 0 7:10.095 14:46:24.086
19 42 MINAZZI D. 149 98 169 0 0 7:23.287 14:46:37.278
20 429 CATTANEO CEFFA 122 100 165 0 0 7:24.784 14:46:38.775
21 390 PIANTA S. 102 100 153 0 0 7:37.216 14:46:51.207
22 204 ROSSI CAMPAGNOLO 143 99 135 0 0 7:47.766 14:47:01.757
23 343 VACHEY V. 114 106 137 0 0 7:50.222 14:47:04.213
24 38 BORZONI 172 102 158 0 0 8:01.517 14:47:15.508
25 452 MENCHINI GALLI 131 104 112 0 0 8:06.324 14:47:20.315
26 39 CASTINI 130 102 159 0 0 8:06.787 14:47:20.778
27 208 BOSI BORZINI 138 98 125 0 0 8:29.580 14:47:43.571
28 561 GALASSI 108 106 163 0 0 8:39.361 14:47:53.352
29 10 ROSIO VISINTAINER 176 98 120 0 0 9:24.976 14:48:38.967
30 1 CANTINOTTI SERRA 5:09.502 111 103 101 1 1 10:27.528 14:49:41.519
31 31 POLITANO L. 5:10.875 124 106 151 1 1 10:35.708 14:49:49.699
32 21 CAFFARATI GILARDI 5:18.154 93 98 140 1 1 10:55.415 14:50:09.406
33 32 BASSI 5:58.221 121 99 152 1 1 11:38.012 14:50:52.003
34 3 ROLLI URGNANI 5:47.880 121 101 106 1 1 11:39.142 14:50:53.133
35 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:28.453 101 100 103 1 1 11:54.136 14:51:08.127
36 9 PERACINI FILISETTI 6:11.276 114 106 118 1 1 12:07.391 14:51:21.382
37 4 IACAZZI 0MODEI 6:16.813 111 97 108 1 1 12:15.822 14:51:29.813
38 36 LETEY 6:02.290 118 104 156 1 1 12:37.671 14:51:51.662
39 34 MINAZZI C. 6:14.936 113 103 154 1 1 12:52.594 14:52:06.585
40 116 CORSINI MESSAGGI 6:31.922 117 101 110 1 1 12:54.397 14:52:08.388
41 40 PAOLETTI 6:24.612 126 100 160 1 1 12:58.817 14:52:12.808
42 16 PAOLINI GAVINELLI 6:28.807 104 97 161 1 1 13:08.364 14:52:22.355
43 406 BARBERO POLITANO' 6:35.670 109 99 167 1 1 13:10.196 14:52:24.187
44 12 MURATORE BALDISSERA 6:45.959 117 99 123 1 1 13:31.476 14:52:45.467
45 41 PERACINI M. 7:09.088 132 109 162 1 1 13:51.952 14:53:05.943
46 343 VACHEY V. 6:50.129 121 111 137 1 1 14:40.351 14:53:54.342
47 42 MINAZZI D. 7:25.126 148 102 169 1 1 14:48.413 14:54:02.404
48 125 BIAGGI 7:41.414 119 103 164 1 1 14:51.509 14:54:05.500
49 204 ROSSI CAMPAGNOLO 7:31.996 102 98 135 1 1 15:19.762 14:54:33.753
50 390 PIANTA S. 7:54.666 124 106 153 1 1 15:31.882 14:54:45.873
51 38 BORZONI 7:36.702 146 106 158 1 1 15:38.219 14:54:52.210
52 39 CASTINI 7:35.733 144 101 159 1 1 15:42.520 14:54:56.511
53 208 BOSI BORZINI 7:24.648 140 101 126 1 1 15:54.228 14:55:08.219
54 31 POLITANO L. 5:22.058 118 103 151 2 2 15:57.766 14:55:11.757
55 21 CAFFARATI GILARDI 5:26.157 104 102 140 2 2 16:21.572 14:55:35.563
56 561 GALASSI 7:45.064 111 105 163 1 2 16:24.425 14:55:38.416
57 429 CATTANEO CEFFA 9:22.192 128 102 166 1 2 16:46.976 14:56:00.967
58 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:36.604 111 104 103 2 2 17:30.740 14:56:44.731
59 32 BASSI 6:01.328 117 102 152 2 2 17:39.340 14:56:53.331
60 3 ROLLI URGNANI 6:13.095 113 101 106 2 2 17:52.237 14:57:06.228
61 4 IACAZZI 0MODEI 6:11.061 119 98 108 2 2 18:26.883 14:57:40.874
62 36 LETEY 5:59.227 111 99 156 2 2 18:36.898 14:57:50.889
63 1 CANTINOTTI SERRA 8:23.057 98 109 101 2 2 18:50.585 14:58:04.576
64 9 PERACINI FILISETTI 6:49.232 120 103 118 2 2 18:56.623 14:58:10.614
65 34 MINAZZI C. 6:19.208 108 104 154 2 2 19:11.802 14:58:25.793
66 10 ROSIO VISINTAINER 9:49.747 192 99 120 1 2 19:14.723 14:58:28.714
67 16 PAOLINI GAVINELLI 6:21.112 108 97 161 2 2 19:29.476 14:58:43.467
68 40 PAOLETTI 6:48.351 139 100 160 2 2 19:47.168 14:59:01.159
69 116 CORSINI MESSAGGI 6:54.870 149 101 109 2 2 19:49.267 14:59:03.258
70 406 BARBERO POLITANO' 6:46.601 105 102 168 2 2 19:56.797 14:59:10.788
71 41 PERACINI M. 6:53.676 121 102 162 2 2 20:45.628 14:59:59.619
72 343 VACHEY V. 6:29.747 128 112 137 2 2 21:10.098 15:00:24.089
73 31 POLITANO L. 5:19.445 107 101 151 3 3 21:17.211 15:00:31.202
74 125 BIAGGI 7:07.774 134 103 164 2 3 21:59.283 15:01:13.274
75 21 CAFFARATI GILARDI 5:40.715 98 95 140 3 3 22:02.287 15:01:16.278
76 42 MINAZZI D. 7:24.375 157 102 169 2 3 22:12.788 15:01:26.779
77 12 MURATORE BALDISSERA 9:05.018 114 100 123 2 3 22:36.494 15:01:50.485
78 204 ROSSI CAMPAGNOLO 7:18.700 114 101 170 2 3 22:38.462 15:01:52.453
79 38 BORZONI 7:14.120 136 106 158 2 3 22:52.339 15:02:06.330
80 39 CASTINI 7:20.454 153 100 159 2 3 23:02.974 15:02:16.965
81 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:54.382 111 102 103 3 3 23:25.122 15:02:39.113
82 208 BOSI BORZINI 7:39.415 139 100 126 2 3 23:33.643 15:02:47.634
83 32 BASSI 6:05.608 128 100 152 3 3 23:44.948 15:02:58.939
84 3 ROLLI URGNANI 5:56.258 94 100 106 3 3 23:48.495 15:03:02.486
85 390 PIANTA S. 8:26.332 146 107 153 2 3 23:58.214 15:03:12.205
86 561 GALASSI 8:00.980 132 108 163 2 3 24:25.405 15:03:39.396
87 36 LETEY 5:50.814 135 104 156 3 3 24:27.712 15:03:41.703
88 1 CANTINOTTI SERRA 5:38.927 124 99 102 3 3 24:29.512 15:03:43.503
89 4 IACAZZI 0MODEI 6:09.218 127 101 107 3 3 24:36.101 15:03:50.092
90 34 MINAZZI C. 6:18.700 121 104 154 3 3 25:30.502 15:04:44.493
91 429 CATTANEO CEFFA 8:52.856 136 102 166 2 3 25:39.832 15:04:53.823
92 9 PERACINI FILISETTI 6:43.812 120 102 117 3 3 25:40.435 15:04:54.426
93 16 PAOLINI GAVINELLI 6:19.694 109 99 136 3 3 25:49.170 15:05:03.161
94 452 MENCHINI GALLI 18:13.565 139 104 112 1 3 26:19.889 15:05:33.880
95 40 PAOLETTI 6:42.354 136 101 160 3 3 26:29.522 15:05:43.513
96 406 BARBERO POLITANO' 6:38.356 100 101 168 3 3 26:35.153 15:05:49.144
97 31 POLITANO L. 5:34.015 111 102 151 4 4 26:51.226 15:06:05.217
98 116 CORSINI MESSAGGI 7:44.999 166 100 109 3 4 27:34.266 15:06:48.257
99 21 CAFFARATI GILARDI 5:32.029 105 103 139 4 4 27:34.316 15:06:48.307
100 343 VACHEY V. 6:40.120 124 110 137 3 4 27:50.218 15:07:04.209
101 10 ROSIO VISINTAINER 9:54.375 175 106 119 2 4 29:09.098 15:08:23.089
102 125 BIAGGI 7:11.440 123 103 164 3 4 29:10.723 15:08:24.714
103 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:46.280 112 103 103 4 4 29:11.402 15:08:25.393
104 42 MINAZZI D. 7:14.091 148 102 169 3 4 29:26.879 15:08:40.870
105 32 BASSI 5:55.828 111 103 152 4 4 29:40.776 15:08:54.767
106 3 ROLLI URGNANI 5:54.288 101 101 106 4 4 29:42.783 15:08:56.774
107 38 BORZONI 7:02.018 144 106 158 3 4 29:54.357 15:09:08.348
108 1 CANTINOTTI SERRA 5:25.385 98 100 102 4 4 29:54.897 15:09:08.888
109 12 MURATORE BALDISSERA 7:41.966 109 97 123 3 4 30:18.460 15:09:32.451
110 39 CASTINI 7:27.773 147 101 159 3 4 30:30.747 15:09:44.738
111 36 LETEY 6:04.475 109 104 156 4 4 30:32.187 15:09:46.178
112 4 IACAZZI 0MODEI 6:39.941 116 102 107 4 4 31:16.042 15:10:30.033
113 204 ROSSI CAMPAGNOLO 9:03.356 125 101 170 3 4 31:41.818 15:10:55.809
114 34 MINAZZI C. 6:22.824 111 102 154 4 4 31:53.326 15:11:07.317
115 390 PIANTA S. 7:59.939 124 102 153 3 4 31:58.153 15:11:12.144
116 9 PERACINI FILISETTI 6:18.931 125 101 117 4 4 31:59.366 15:11:13.357
117 16 PAOLINI GAVINELLI 6:18.007 120 98 136 4 4 32:07.177 15:11:21.168
118 31 POLITANO L. 5:20.422 106 102 151 5 5 32:11.648 15:11:25.639
119 208 BOSI BORZINI 8:52.976 115 100 125 3 5 32:26.619 15:11:40.610
120 40 PAOLETTI 6:39.492 149 101 160 4 5 33:09.014 15:12:23.005
121 406 BARBERO POLITANO' 6:35.636 112 101 168 4 5 33:10.789 15:12:24.780
122 21 CAFFARATI GILARDI 5:58.866 117 102 139 5 5 33:33.182 15:12:47.173
123 429 CATTANEO CEFFA 8:09.180 120 98 165 3 5 33:49.012 15:13:03.003
124 561 GALASSI 9:49.839 144 107 163 3 5 34:15.244 15:13:29.235
125 452 MENCHINI GALLI 8:26.257 127 105 112 2 5 34:46.146 15:14:00.137
126 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:12.506 101 101 104 5 5 35:23.908 15:14:37.899
127 32 BASSI 5:46.420 110 99 152 5 5 35:27.196 15:14:41.187
128 1 CANTINOTTI SERRA 5:34.178 84 98 102 5 5 35:29.075 15:14:43.066
129 41 PERACINI M. 14:49.924 122 104 162 3 5 35:35.552 15:14:49.543
130 3 ROLLI URGNANI 6:02.173 112 104 105 5 5 35:44.956 15:14:58.947
131 116 CORSINI MESSAGGI 8:27.309 125 104 110 4 5 36:01.575 15:15:15.566
132 125 BIAGGI 7:38.006 138 104 164 4 5 36:48.729 15:16:02.720
133 38 BORZONI 6:57.614 137 106 158 4 5 36:51.971 15:16:05.962
134 36 LETEY 6:20.683 118 103 156 5 5 36:52.870 15:16:06.861
135 343 VACHEY V. 9:05.456 140 112 137 4 5 36:55.674 15:16:09.665
136 10 ROSIO VISINTAINER 8:12.760 140 104 119 3 5 37:21.858 15:16:35.849
137 12 MURATORE BALDISSERA 7:24.727 93 98 123 4 5 37:43.187 15:16:57.178
138 31 POLITANO L. 5:39.693 116 103 151 6 6 37:51.341 15:17:05.332
139 42 MINAZZI D. 8:35.030 151 105 169 4 6 38:01.909 15:17:15.900
140 4 IACAZZI 0MODEI 6:54.606 130 97 108 5 6 38:10.648 15:17:24.639
141 9 PERACINI FILISETTI 6:34.421 121 105 118 5 6 38:33.787 15:17:47.778
142 16 PAOLINI GAVINELLI 6:47.492 94 98 161 5 6 38:54.669 15:18:08.660
143 208 BOSI BORZINI 7:08.503 129 100 125 4 6 39:35.122 15:18:49.113
144 21 CAFFARATI GILARDI 6:04.742 116 102 139 6 6 39:37.924 15:18:51.915
145 40 PAOLETTI 6:34.939 139 100 160 5 6 39:43.953 15:18:57.944
146 406 BARBERO POLITANO' 6:59.732 96 98 167 5 6 40:10.521 15:19:24.512
147 390 PIANTA S. 8:26.212 133 104 153 4 6 40:24.365 15:19:38.356
148 39 CASTINI 9:56.228 115 105 159 4 6 40:26.975 15:19:40.966
149 34 MINAZZI C. 8:41.058 112 103 154 5 6 40:34.384 15:19:48.375
150 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:56.299 129 102 170 4 6 40:38.117 15:19:52.108
151 429 CATTANEO CEFFA 7:25.719 107 97 165 4 6 41:14.731 15:20:28.722
152 32 BASSI 5:49.332 121 99 152 6 6 41:16.528 15:20:30.519
153 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:54.562 102 101 104 6 6 41:18.470 15:20:32.461
154 3 ROLLI URGNANI 5:47.642 113 103 105 6 6 41:32.598 15:20:46.589
155 116 CORSINI MESSAGGI 6:40.079 144 102 110 5 6 42:41.654 15:21:55.645
156 36 LETEY 6:14.717 117 103 156 6 6 43:07.587 15:22:21.578
157 38 BORZONI 6:49.843 132 106 158 5 6 43:41.814 15:22:55.805
158 31 POLITANO L. 5:50.972 127 104 151 7 7 43:42.313 15:22:56.304
159 41 PERACINI M. 8:23.884 132 103 162 4 7 43:59.436 15:23:13.427
160 343 VACHEY V. 7:05.682 120 109 137 5 7 44:01.356 15:23:15.347
161 4 IACAZZI 0MODEI 5:55.052 97 96 108 6 7 44:05.700 15:23:19.691
162 12 MURATORE BALDISSERA 6:55.807 104 95 123 5 7 44:38.994 15:23:52.985
163 16 PAOLINI GAVINELLI 6:25.644 117 98 161 6 7 45:20.313 15:24:34.304
164 9 PERACINI FILISETTI 6:48.466 109 102 118 6 7 45:22.253 15:24:36.244
165 42 MINAZZI D. 7:30.385 128 101 169 5 7 45:32.294 15:24:46.285
166 21 CAFFARATI GILARDI 6:04.190 101 93 140 7 7 45:42.114 15:24:56.105
167 40 PAOLETTI 6:46.886 143 101 160 6 7 46:30.839 15:25:44.830
168 406 BARBERO POLITANO' 6:34.496 93 97 167 6 7 46:45.017 15:25:59.008
169 34 MINAZZI C. 6:15.166 111 104 154 6 7 46:49.550 15:26:03.541
170 561 GALASSI 12:38.221 128 107 163 4 7 46:53.465 15:26:07.456
171 10 ROSIO VISINTAINER 9:37.580 162 100 120 4 7 46:59.438 15:26:13.429
172 208 BOSI BORZINI 7:36.114 127 101 126 5 7 47:11.236 15:26:25.227
173 32 BASSI 5:59.345 115 101 152 7 7 47:15.873 15:26:29.864
174 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:00.081 113 104 104 7 7 47:18.551 15:26:32.542
175 3 ROLLI URGNANI 6:02.540 115 105 105 7 7 47:35.138 15:26:49.129
176 1 CANTINOTTI SERRA 12:22.839 109 103 101 6 7 47:51.914 15:27:05.905
177 390 PIANTA S. 7:47.427 137 102 153 5 7 48:11.792 15:27:25.783
178 39 CASTINI 8:13.980 132 104 159 5 7 48:40.955 15:27:54.946
179 429 CATTANEO CEFFA 8:08.692 139 102 166 5 7 49:23.423 15:28:37.414
180 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:49.438 135 103 135 5 7 49:27.555 15:28:41.546
181 116 CORSINI MESSAGGI 6:49.966 112 102 110 6 7 49:31.620 15:28:45.611
182 31 POLITANO L. 5:49.880 109 105 151 8 8 49:32.193 15:28:46.184
183 4 IACAZZI 0MODEI 6:30.844 121 101 107 7 8 50:36.544 15:29:50.535
184 38 BORZONI 7:17.067 122 107 158 6 8 50:58.881 15:30:12.872
185 36 LETEY 8:07.407 105 105 156 7 8 51:14.994 15:30:28.985
186 21 CAFFARATI GILARDI 5:33.525 108 101 140 8 8 51:15.639 15:30:29.630
187 16 PAOLINI GAVINELLI 6:33.620 126 100 136 7 8 51:53.933 15:31:07.924
188 343 VACHEY V. 7:53.872 159 111 137 6 8 51:55.228 15:31:09.219
189 9 PERACINI FILISETTI 6:58.639 125 103 117 7 8 52:20.892 15:31:34.883
190 42 MINAZZI D. 7:26.541 145 102 169 6 8 52:58.835 15:32:12.826
191 406 BARBERO POLITANO' 6:35.758 112 99 167 7 8 53:20.775 15:32:34.766
192 1 CANTINOTTI SERRA 5:33.580 107 102 101 7 8 53:25.494 15:32:39.485
193 40 PAOLETTI 7:00.297 144 102 160 7 8 53:31.136 15:32:45.127
194 12 MURATORE BALDISSERA 9:01.791 117 100 123 6 8 53:40.785 15:32:54.776
195 32 BASSI 6:27.116 123 101 152 8 8 53:42.989 15:32:56.980
196 3 ROLLI URGNANI 6:08.289 113 101 105 8 8 53:43.427 15:32:57.418
197 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:56.149 116 104 104 8 8 54:14.700 15:33:28.691
198 31 POLITANO L. 5:55.814 111 104 151 9 9 55:28.007 15:34:41.998
199 208 BOSI BORZINI 8:29.802 134 101 126 6 9 55:41.038 15:34:55.029
200 34 MINAZZI C. 9:12.569 123 104 154 7 9 56:02.119 15:35:16.110
201 116 CORSINI MESSAGGI 7:09.650 140 100 109 7 9 56:41.270 15:35:55.261
202 21 CAFFARATI GILARDI 6:08.525 109 100 140 9 9 57:24.164 15:36:38.155
203 4 IACAZZI 0MODEI 6:51.852 132 101 107 8 9 57:28.396 15:36:42.387
204 36 LETEY 6:28.386 125 104 156 8 9 57:43.380 15:36:57.371
205 452 MENCHINI GALLI 23:09.412 156 105 112 3 9 57:55.558 15:37:09.549
206 10 ROSIO VISINTAINER 10:58.273 162 105 119 5 9 57:57.711 15:37:11.702
207 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:33.891 129 102 135 6 9 58:01.446 15:37:15.437
208 429 CATTANEO CEFFA 9:00.706 143 102 166 6 9 58:24.129 15:37:38.120
209 16 PAOLINI GAVINELLI 6:35.057 138 97 136 8 9 58:28.990 15:37:42.981
210 38 BORZONI 7:36.040 133 105 158 7 9 58:34.921 15:37:48.912
211 9 PERACINI FILISETTI 6:19.362 130 103 117 8 9 58:40.254 15:37:54.245
212 1 CANTINOTTI SERRA 5:19.059 101 105 101 8 9 58:44.553 15:37:58.544
213 343 VACHEY V. 7:02.161 125 109 137 7 9 58:57.389 15:38:11.380
214 390 PIANTA S. 11:05.897 147 104 153 6 9 59:17.689 15:38:31.680
215 561 GALASSI 12:35.074 135 110 163 5 9 59:28.539 15:38:42.530
216 32 BASSI 6:08.261 113 101 152 9 9 59:51.250 15:39:05.241
217 3 ROLLI URGNANI 6:07.911 111 100 106 9 9 59:51.338 15:39:05.329
218 406 BARBERO POLITANO' 6:52.942 121 101 168 8 9 1:00:13.717 15:39:27.708
219 42 MINAZZI D. 7:25.236 148 102 169 7 9 1:00:24.071 15:39:38.062
220 33 BIGNOLI BEZZOLI 6:39.513 100 100 103 9 9 1:00:54.213 15:40:08.204
221 39 CASTINI 12:26.306 116 104 159 6 9 1:01:07.261 15:40:21.252
222 31 POLITANO L. 5:40.700 107 103 151 10 10 1:01:08.707 15:40:22.698
223 12 MURATORE BALDISSERA 7:56.870 121 97 123 7 10 1:01:37.655 15:40:51.646
224 40 PAOLETTI 8:27.350 158 102 160 8 10 1:01:58.486 15:41:12.477
225 34 MINAZZI C. 6:43.139 117 103 154 8 10 1:02:45.258 15:41:59.249
226 21 CAFFARATI GILARDI 5:50.921 112 101 139 10 10 1:03:15.085 15:42:29.076
227 208 BOSI BORZINI 7:53.988 131 103 125 7 10 1:03:35.026 15:42:49.017
228 4 IACAZZI 0MODEI 6:32.890 118 97 108 9 10 1:04:01.286 15:43:15.277
229 36 LETEY 6:23.867 134 104 156 9 10 1:04:07.247 15:43:21.238
230 1 CANTINOTTI SERRA 5:31.972 104 105 101 9 10 1:04:16.525 15:43:30.516
231 9 PERACINI FILISETTI 6:35.392 123 106 118 9 10 1:05:15.646 15:44:29.637
232 16 PAOLINI GAVINELLI 6:55.020 85 97 161 9 10 1:05:24.010 15:44:38.001
233 38 BORZONI 7:28.592 124 106 158 8 10 1:06:03.513 15:45:17.504
234 10 ROSIO VISINTAINER 8:11.233 153 105 119 6 10 1:06:08.944 15:45:22.935
235 3 ROLLI URGNANI 6:28.530 89 103 106 10 10 1:06:19.868 15:45:33.859
236 32 BASSI 6:43.694 123 102 152 10 10 1:06:34.944 15:45:48.935
237 343 VACHEY V. 7:50.389 132 111 137 8 10 1:06:47.778 15:46:01.769
238 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:58.682 99 101 103 10 10 1:06:52.895 15:46:06.886
239 116 CORSINI MESSAGGI 10:26.976 157 103 109 8 10 1:07:08.246 15:46:22.237
240 406 BARBERO POLITANO' 7:03.034 111 103 168 9 10 1:07:16.751 15:46:30.742
241 204 ROSSI CAMPAGNOLO 9:20.419 126 100 135 7 10 1:07:21.865 15:46:35.856
242 31 POLITANO L. 6:16.611 131 106 151 11 11 1:07:25.318 15:46:39.309
243 452 MENCHINI GALLI 9:33.953 187 105 112 4 11 1:07:29.511 15:46:43.502
244 42 MINAZZI D. 7:29.469 157 107 169 8 11 1:07:53.540 15:47:07.531
245 429 CATTANEO CEFFA 9:36.420 114 98 165 7 11 1:08:00.549 15:47:14.540
246 39 CASTINI 7:59.599 134 103 159 7 11 1:09:06.860 15:48:20.851
247 40 PAOLETTI 7:14.871 137 102 160 9 11 1:09:13.357 15:48:27.348
248 34 MINAZZI C. 6:28.545 122 104 154 9 11 1:09:13.803 15:48:27.794
249 21 CAFFARATI GILARDI 6:12.627 124 102 139 11 11 1:09:27.712 15:48:41.703
250 1 CANTINOTTI SERRA 5:29.402 104 108 101 10 11 1:09:45.927 15:48:59.918
251 4 IACAZZI 0MODEI 5:59.625 105 98 108 10 11 1:10:00.911 15:49:14.902
252 12 MURATORE BALDISSERA 8:44.345 108 98 123 8 11 1:10:22.000 15:49:35.991
253 36 LETEY 6:50.435 120 105 156 10 11 1:10:57.682 15:50:11.673
254 561 GALASSI 11:52.824 145 109 163 6 11 1:11:21.363 15:50:35.354
255 390 PIANTA S. 12:10.744 136 104 153 7 11 1:11:28.433 15:50:42.424
256 208 BOSI BORZINI 7:55.999 119 99 125 8 11 1:11:31.025 15:50:45.016
257 16 PAOLINI GAVINELLI 6:23.570 108 97 161 10 11 1:11:47.580 15:51:01.571
258 9 PERACINI FILISETTI 6:39.995 118 104 118 10 11 1:11:55.641 15:51:09.632
259 3 ROLLI URGNANI 5:56.006 96 102 106 11 11 1:12:15.874 15:51:29.865
260 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:35.643 122 103 103 11 11 1:12:28.538 15:51:42.529
261 31 POLITANO L. 5:43.257 103 104 151 12 12 1:13:08.575 15:52:22.566
262 32 BASSI 6:35.347 112 101 152 11 12 1:13:10.291 15:52:24.282
263 38 BORZONI 7:43.807 138 106 158 9 12 1:13:47.320 15:53:01.311
264 343 VACHEY V. 7:04.952 135 111 137 9 12 1:13:52.730 15:53:06.721
265 406 BARBERO POLITANO' 6:41.343 97 102 168 10 12 1:13:58.094 15:53:12.085
266 10 ROSIO VISINTAINER 8:57.996 172 102 120 7 12 1:15:06.940 15:54:20.931
267 42 MINAZZI D. 7:31.819 141 103 169 9 12 1:15:25.359 15:54:39.350
268 429 CATTANEO CEFFA 7:26.267 118 99 165 8 12 1:15:26.816 15:54:40.807
269 1 CANTINOTTI SERRA 5:45.738 118 113 101 11 12 1:15:31.665 15:54:45.656
270 34 MINAZZI C. 6:22.963 116 104 154 10 12 1:15:36.766 15:54:50.757
271 21 CAFFARATI GILARDI 6:25.124 129 104 139 12 12 1:15:52.836 15:55:06.827
272 116 CORSINI MESSAGGI 8:52.012 115 105 110 9 12 1:16:00.258 15:55:14.249
273 204 ROSSI CAMPAGNOLO 8:42.111 150 101 170 8 12 1:16:03.976 15:55:17.967
274 4 IACAZZI 0MODEI 6:20.930 140 103 107 11 12 1:16:21.841 15:55:35.832
275 12 MURATORE BALDISSERA 6:54.572 101 97 123 9 12 1:17:16.572 15:56:30.563
276 36 LETEY 6:28.003 117 104 156 11 12 1:17:25.685 15:56:39.676
277 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:43.882 103 102 103 12 12 1:18:12.420 15:57:26.411
278 3 ROLLI URGNANI 5:58.396 103 102 106 12 12 1:18:14.270 15:57:28.261
279 16 PAOLINI GAVINELLI 6:38.545 117 97 136 11 12 1:18:26.125 15:57:40.116
280 40 PAOLETTI 9:15.471 133 101 160 10 12 1:18:28.828 15:57:42.819
281 31 POLITANO L. 5:44.852 93 105 151 13 13 1:18:53.427 15:58:07.418
282 9 PERACINI FILISETTI 7:13.959 144 100 117 11 13 1:19:09.600 15:58:23.591
283 208 BOSI BORZINI 7:50.598 142 101 126 9 13 1:19:21.623 15:58:35.614
284 32 BASSI 6:18.615 122 102 152 12 13 1:19:28.906 15:58:42.897
285 41 PERACINI M. 36:37.247 128 106 162 5 13 1:20:36.683 15:59:50.674
286 406 BARBERO POLITANO' 6:59.055 108 99 167 11 13 1:20:57.149 16:00:11.140
287 38 BORZONI 7:26.831 131 106 158 10 13 1:21:14.151 16:00:28.142
288 343 VACHEY V. 7:25.056 129 112 137 10 13 1:21:17.786 16:00:31.777
289 1 CANTINOTTI SERRA 5:53.088 109 109 101 12 13 1:21:24.753 16:00:38.744
290 34 MINAZZI C. 6:19.090 122 106 154 11 13 1:21:55.856 16:01:09.847
291 21 CAFFARATI GILARDI 6:05.486 103 97 140 13 13 1:21:58.322 16:01:12.313
292 39 CASTINI 13:17.535 128 105 159 8 13 1:22:24.395 16:01:38.386
293 116 CORSINI MESSAGGI 6:38.381 141 101 110 10 13 1:22:38.639 16:01:52.630
294 42 MINAZZI D. 7:23.748 158 104 169 10 13 1:22:49.107 16:02:03.098
295 561 GALASSI 12:04.604 143 106 163 7 13 1:23:25.967 16:02:39.958
296 429 CATTANEO CEFFA 8:06.565 164 103 166 9 13 1:23:33.381 16:02:47.372
297 10 ROSIO VISINTAINER 8:36.625 155 99 120 8 13 1:23:43.565 16:02:57.556
298 33 BIGNOLI BEZZOLI 5:41.693 110 102 103 13 13 1:23:54.113 16:03:08.104
299 3 ROLLI URGNANI 5:57.850 98 103 105 13 13 1:24:12.120 16:03:26.111
300 36 LETEY 6:46.703 176 102 156 12 13 1:24:12.388 16:03:26.379
301 4 IACAZZI 0MODEI 7:53.516 106 97 108 12 13 1:24:15.357 16:03:29.348
302 31 POLITANO L. 6:25.430 159 106 151 14 14 1:25:18.857 16:04:32.848
303 16 PAOLINI GAVINELLI 6:55.790 130 99 136 12 14 1:25:21.915 16:04:35.906
304 12 MURATORE BALDISSERA 8:08.033 128 97 123 10 14 1:25:24.605 16:04:38.596
305 9 PERACINI FILISETTI 6:30.779 135 103 117 12 14 1:25:40.379 16:04:54.370
306 32 BASSI 6:35.381 131 101 152 13 14 1:26:04.287 16:05:18.278
307 1 CANTINOTTI SERRA 5:58.285 122 108 101 13 14 1:27:23.038 16:06:37.029
308 208 BOSI BORZINI 8:11.772 150 100 125 10 14 1:27:33.395 16:06:47.386
