1° PROVA T.I.E. SCOPA 3° MOB - 1° PROVA T.I.E.
Risultati di T.I.E. ENDURANCE - 1° MANCHE


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 4 SCAVINO BIGNOLI D UNDER70 18 1:36:39.233 44,696 5:05.893 47,075 2 9c637ee0 25
2 2 1 POLITANO DRACONE UNDER70 18 1:37:32.811 53.578 53.578 44,286 4:57.393 48,421 3 df623762 20
3 3 3 CANTINOTTI BROCCHI UNDER70 18 1:38:28.304 1:49.071 55.493 43,870 4:57.524 48,399 3 5422c150 16
4 4 2 CAFFARATI GIANOTTI UNDER70 17 1:37:14.854 1 Giro 1 Giro 41,955 5:04.406 47,305 2 11827b38 13
5 1 5 PIELA BASSI UNDER40 17 1:39:11.019 1 Giro 1:56.165 41,136 5:20.275 44,961 2 1423ef84 25
6 5 8 IACAZZI OMODEI UNDER70 16 1:37:35.892 2 Giri 1 Giro 39,345 5:37.710 42,640 2 9780b500 11
7 1 7 DARIO ROBIOLO OVER70 16 1:37:43.824 2 Giri 7.932 39,292 5:38.120 42,588 2 7356d52 25
8 2 29 TRONCONI MOSCATELLI OVER70 16 1:42:01.578 2 Giri 4:17.754 37,637 5:51.144 41,009 2 d8c2c61c 20
9 6 17 VARALLI BELLINI UNDER70 16 1:43:10.814 2 Giri 1:09.236 37,216 6:09.398 38,982 10 9a2357f9 10
10 2 6 BONGIOVANNI BOFFA UNDER40 15 1:23:57.682 3 Giri 1 Giro 42,877 5:07.030 46,901 2 dac3eac9 20
11 3 36 PERRACCINI MESSAGGIO OVER70 15 1:37:22.953 3 Giri 13:25.271 36,968 6:04.511 39,505 4 f89b23c3 16
12 7 26 PAOLETTI LUCA UNDER70 15 1:37:24.516 3 Giri 1.563 36,958 5:54.571 40,612 2 701c49f 9
13 8 14 AZZALIN AZZALIN UNDER70 15 1:38:21.354 3 Giri 56.838 36,602 5:53.949 40,684 3 54c3bb29 8
14 9 35 VOLPATO LUDI UNDER70 15 1:38:36.155 3 Giri 14.801 36,510 6:16.989 38,197 4 87a2d79c 7
15 10 11 GILARDI BIGNOLI UNDER70 15 1:40:48.685 3 Giri 2:12.530 35,710 6:03.968 39,564 14 17c2adde 6
16 3 32 GIORIA FIORE UNDER40 15 1:40:51.384 3 Giri 2.699 35,694 6:15.561 38,343 5 bac1c1f7 16
17 11 13 GALASSI CASARIN UNDER70 15 1:41:04.377 3 Giri 12.993 35,618 6:01.369 39,848 12 9c826398 5
18 4 12 PEILA U SAPPINO OVER70 15 1:42:03.176 3 Giri 58.799 35,276 5:51.162 41,007 2 fadd53ca 13
19 5 31 FAVARETTO POLITANO OVER70 15 1:42:37.706 3 Giri 34.530 35,078 6:24.488 37,452 15 9f4ff447 11
20 12 20 PAOLINI CRIVELLI UNDER70 15 1:42:38.930 3 Giri 1.224 35,071 6:01.110 39,877 2 8ae02aa0 4
21 13 30 BERGAM MILANI UNDER70 15 1:42:49.461 3 Giri 10.531 35,011 6:09.185 39,005 14 3281ad7e 3
22 14 34 PORRO PORRO UNDER70 15 1:43:07.952 3 Giri 18.491 34,907 6:05.405 39,408 2 bc187060 2
23 4 37 BERTUCCI BERTUCCI UNDER40 14 1:37:43.191 4 Giri 1 Giro 34,384 6:14.891 38,411 2 f9c0180 13
24 6 22 BOSI PERACINI OVER70 14 1:38:48.065 4 Giri 1:04.874 34,008 6:17.390 38,157 7 343d3d31 10
25 7 33 ERBEA FIORE OVER70 14 1:38:49.077 4 Giri 1.012 34,002 6:58.405 34,416 3 dbcc2fe8 9
26 15 9 ACHINO BONELLO UNDER70 14 1:40:17.983 4 Giri 1:28.906 33,500 6:23.751 37,524 2 d220dc80 1
27 16 10 BARBERO MILAN UNDER70 14 1:41:34.072 4 Giri 1:16.089 33,081 5:16.352 45,519 2 5262a0fc 1
28 8 28 PIANTA SANNAZZARO OVER70 14 1:41:36.135 4 Giri 2.063 33,070 6:23.296 37,569 2 fbfe9918 8
29 17 19 MACARIO GANIO MEGO UNDER70 13 1:40:13.931 5 Giri 1 Giro 31,128 6:21.635 37,732 2 1a807380 1
30 9 23 MICHELETTI CAFFAR G. OVER70 13 1:42:07.667 5 Giri 1:53.736 30,550 7:23.764 32,450 2 9e6cb34c 7
31 10 38 ALASIA MARCHISIO OVER70 12 1:37:12.459 6 Giri 1 Giro 29,627 7:11.790 33,350 8 37332d8 6
32 11 16 SALA BORZINO OVER70 12 1:37:53.021 6 Giri 40.562 29,423 7:17.454 32,918 2 73dbdb9 5
33 5 15 GAVIOLI MANGINI UNDER40 12 1:40:51.022 6 Giri 2:58.001 28,557 7:00.246 34,266 2 1263a706 11
34 12 39 CORSINI ROSIO OVER70 12 1:42:14.968 6 Giri 1:23.946 28,166 7:20.378 32,699 4 9d62cf8 4
35 6 25 MORA MARCELLO UNDER40 12 1:43:44.250 6 Giri 1:29.282 27,762 6:07.271 39,208 2 cae1be2a 10
36 18 21 BORRA MARCHIONDI UNDER70 11 1:38:37.052 7 Giri 1 Giro 26,770 6:56.132 34,604 8 cf40b380 1
37 13 24 VENEZIANI MERLANI OVER70 9 1:39:46.629 9 Giri 2 Giri 21,648 8:11.003 29,328 2 f9b82ea0 3
38 7 27 BORZONI GAVINELLI UNDER40 7 54:52.434 11 Giri 2 Giri 30,616 7:11.512 33,371 7 41a1b7f6 9
Generato su 11/10/2009 17:40