| 2° Trofeo Endurance 3 ore a Coppie | Buscate,
15 novembre |
C.T.M. -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| PROMO BASIC | ||
| 65 | 10 | FUMAGALLI SERGIO * | 0 | 8 | 59m05s608 | 8 | 59m05s608 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 66 | 8 | FALCETTO RICCARDO * | 0 | 7 | 57m36s491 | 7 | 57m36s491 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 67 | 3 | BORSANI LUCA * | 0 | 7 | 57m42s028 | 7 | 57m42s028 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 68 | 5 | FIORENTI - PUSTERLA | 0 | 7 | 1h00m31s005 | 7 | 1h00m31s005 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 69 | 11 | CLAPIS LUIGI * | 0 | 7 | 1h00m41s223 | 7 | 1h00m41s223 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 70 | 1 | FAROLFI GIAN LUCA * | 0 | 7 | 1h01m35s811 | 7 | 1h01m35s811 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 71 | 7 | AGLIETTA GREGORIO * | 0 | 5 | 44m45s720 | 5 | 44m45s720 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 72 | 12 | TROMBINI ROBERTO * | 0 | 4 | 39m08s465 | 4 | 39m08s465 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 73 | 4 | PEZZOLI LUCA * | 0 | 2 | 18m57s613 | 2 | 18m57s613 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| 74 | 2 | VEZZARO DANIELE * | 0 | 2 | 20m00s648 | 2 | 20m00s648 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
![]() |
Generated by Cronos |