| 2° Trofeo Endurance 3 ore a Coppie | Buscate,
15 novembre |
C.T.M. -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 24 | MERCANDINO - SERRA | U40 | 14 | 1h30m07s711 | 06m02s904 | 14 | Leader | - - | ||||
| 2 | 42 | SCAVINO - BIGNOLI D. | U70 | 14 | 1h30m26s206 | 06m03s078 | 2 | 18s494 | 18s494 | ||||
| 3 | 45 | CAFFARATI - GIANOTTI | U70 | 14 | 1h30m30s227 | 06m01s694 | 2 | 22s515 | 04s021 | ||||
| 4 | 41 | POLITANO - DRACONE | U70 | 14 | 1h30m34s563 | 06m11s511 | 3 | 26s851 | 04s335 | ||||
| 5 | 53 | MORANI - LOMBRICI | U70 | 14 | 1h30m50s634 | 06m08s833 | 14 | 42s923 | 16s072 | ||||
| 6 | 79 | ZILIANI - CESARENI | O70 | 14 | 1h32m53s909 | 06m19s686 | 2 | 02m46s197 | 02m03s274 | ||||
| 7 | 57 | MARTINELLI - NURRA | U70 | 14 | 1h33m41s939 | 06m18s234 | 11 | 03m34s227 | 48s030 | ||||
| 8 | 20 | PEILA - BASSI | U40 | 14 | 1h34m01s869 | 06m33s934 | 3 | 03m54s157 | 19s930 | ||||
| 9 | 43 | CANTINOTTI - BROCCHI | U70 | 14 | 1h34m06s669 | 06m10s759 | 2 | 03m58s957 | 04s799 | ||||
| 10 | 73 | CALVI - ZANONE | O70 | 14 | 1h35m45s404 | 06m31s980 | 2 | 05m37s693 | 01m38s736 | ||||
| 11 | 86 | GALLO - PASTORE | O70 | 14 | 1h36m21s758 | 06m22s126 | 3 | 06m14s047 | 36s354 | ||||
| 12 | 44 | IACAZZI G - OMODEI G | U70 | 14 | 1h37m08s062 | 06m42s199 | 2 | 07m00s350 | 46s302 | ||||
| 13 | 70 | DARIO - ROBIOLIO | O70 | 13 | 1h30m47s349 | 06m34s839 | 2 | 1 Giro | 1 Giro | ||||
| 14 | 56 | DI LUCA AD - DI LUCA AN | U70 | 13 | 1h31m19s411 | 05m43s741 | 4 | 1 Giro | 32s062 | ||||
| 15 | 78 | GUIDETTO - LETEY | O70 | 13 | 1h31m29s051 | 06m32s677 | 12 | 1 Giro | 09s640 | ||||
| 16 | 76 | SURINI - VALENTI | O70 | 13 | 1h31m34s998 | 06m37s302 | 12 | 1 Giro | 05s946 | ||||
| 17 | 77 | OCCELLI - FENOGLIO | O70 | 13 | 1h31m50s282 | 05m45s698 | 4 | 1 Giro | 15s284 | ||||
| 18 | 71 | TRONCONI - MOSCATELLI | O70 | 13 | 1h32m35s048 | 06m47s081 | 9 | 1 Giro | 44s767 | ||||
| 19 | 87 | PANARELLI - BARBERIS | O70 | 13 | 1h33m11s433 | 06m50s210 | 5 | 1 Giro | 36s383 | ||||
| 20 | 48 | BARBERO - MILAN | U70 | 13 | 1h33m11s544 | 06m22s893 | 2 | 1 Giro | 00s111 | ||||
| 21 | 88 | PETTINARI - CUSINI | O70 | 13 | 1h33m20s087 | 06m52s760 | 2 | 1 Giro | 08s543 | ||||
| 22 | 49 | PAOLINI - CRIVELLI | U70 | 13 | 1h34m23s762 | 06m41s936 | 2 | 1 Giro | 01m03s675 | ||||
| 23 | 47 | GILARDI - BIGNOLI P. | U70 | 13 | 1h35m24s869 | 06m38s831 | 2 | 1 Giro | 01m01s106 | ||||
| 24 | 46 | VARALLI - BELLINI | U70 | 13 | 1h36m04s946 | 06m41s576 | 10 | 1 Giro | 40s078 | ||||
| 25 | 72 | PEILA U - SAPPINO | O70 | 13 | 1h36m22s861 | 06m57s348 | 2 | 1 Giro | 17s915 | ||||
| 26 | 82 | CAPRONI - BONAFEDE | O70 | 13 | 1h36m30s276 | 06m45s537 | 8 | 1 Giro | 07s415 | ||||
| 27 | 23 | FOSSATI - MORA | U40 | 13 | 1h36m37s432 | 06m54s067 | 12 | 1 Giro | 07s154 | ||||
| 28 | 81 | D'AMURI - FRACCARI | O70 | 13 | 1h37m41s950 | 07m10s808 | 7 | 1 Giro | 01m04s518 | ||||
| 29 | 26 | ARIZZI - DE VECCHI | U40 | 12 | 1h30m40s607 | 06m53s797 | 2 | 2 Giri | 1 Giro | ||||
| 30 | 52 | FERRATUSCO - LAGORIO | U70 | 12 | 1h30m51s254 | 06m51s083 | 6 | 2 Giri | 10s647 | ||||
| 31 | 34 | GIORIA - FIORE | U40 | 12 | 1h31m40s729 | 07m15s692 | 7 | 2 Giri | 49s474 | ||||
| 32 | 60 | GITARDI - CAVICCHIOLI | U70 | 12 | 1h33m05s880 | 06m44s722 | 5 | 2 Giri | 01m25s152 | ||||
| 33 | 64 | TAVOLA MAURIZIO | U70 | 12 | 1h33m29s603 | 07m27s128 | 12 | 2 Giri | 23s722 | ||||
| 34 | 74 | BEZZOLI - BELLONI | O70 | 12 | 1h35m10s821 | 06m45s779 | 8 | 2 Giri | 01m41s219 | ||||
| 35 | 94 | GIORI - CATTANEO | O70 | 12 | 1h35m37s479 | 06m58s478 | 2 | 2 Giri | 26s657 | ||||
| 36 | 85 | BOMBARDIERI - FERIOLI | O70 | 12 | 1h35m40s523 | 07m34s037 | 3 | 2 Giri | 03s043 | ||||
| 37 | 65 | IACAZZI M - GELMINI | U70 | 12 | 1h35m43s401 | 07m15s059 | 9 | 2 Giri | 02s879 | ||||
| 38 | 59 | MORELLI DANILO * | U70 | 12 | 1h35m44s916 | 07m21s492 | 7 | 2 Giri | 01s513 | ||||
| 39 | 61 | GAFFURI - PILLA | U70 | 12 | 1h36m01s340 | 07m00s887 | 5 | 2 Giri | 16s425 | ||||
| 40 | 33 | CORTI LUCA | U40 | 12 | 1h36m21s150 | 07m00s639 | 5 | 2 Giri | 19s809 | ||||
| 41 | 32 | LUCOTTI - POLITANO | O70 | 12 | 1h36m21s595 | 07m14s114 | 5 | 2 Giri | 00s443 | ||||
| 42 | 55 | DALL'OSTO - VALLI | U70 | 12 | 1h36m58s242 | 07m07s132 | 8 | 2 Giri | 36s647 | ||||
| 43 | 92 | FIORE - ERBEA | O70 | 11 | 1h30m31s949 | 07m29s795 | 9 | 3 Giri | 1 Giro | ||||
| 44 | 27 | SONZOGNI ANDREA | U40 | 11 | 1h31m04s290 | 06m59s453 | 5 | 3 Giri | 32s340 | ||||
| 45 | 63 | OROLI - PARODI | U70 | 11 | 1h31m13s948 | 06m51s501 | 2 | 3 Giri | 09s658 | ||||
| 46 | 80 | RADICE - ROVENTI | O70 | 11 | 1h31m56s290 | 07m10s401 | 6 | 3 Giri | 42s341 | ||||
| 47 | 50 | MACARIO - GANIO MEGO | U70 | 11 | 1h32m17s827 | 07m21s828 | 2 | 3 Giri | 21s537 | ||||
| 48 | 89 | DESSI MARZIO | O70 | 11 | 1h32m51s417 | 07m41s471 | 5 | 3 Giri | 33s590 | ||||
| 49 | 36 | BONELLO PAOLO | U40 | 11 | 1h33m57s810 | 07m46s028 | 7 | 3 Giri | 01m06s392 | ||||
| 50 | 62 | ANDREANI - ACQUARONE | U70 | 11 | 1h34m43s171 | 07m24s102 | 3 | 3 Giri | 45s362 | ||||
| 51 | 29 | BOSISIO - CASTELNUOVO | U40 | 11 | 1h34m50s945 | 07m24s889 | 7 | 3 Giri | 07s774 | ||||
| 52 | 93 | LANIERI - DE AMBROGI | O70 | 11 | 1h35m39s622 | 07m41s753 | 6 | 3 Giri | 48s676 | ||||
| 53 | 54 | OMODEI M - FASANI | U70 | 11 | 1h36m26s840 | 07m44s537 | 2 | 3 Giri | 47s218 | ||||
| 54 | 90 | GIOVENZANA - PAPA | O70 | 11 | 1h37m23s900 | 07m49s087 | 2 | 3 Giri | 57s060 | ||||
| 55 | 22 | GAVIOLI - MANGINI | U40 | 10 | 1h30m55s153 | 07m43s124 | 4 | 4 Giri | 1 Giro | ||||
| 56 | 30 | ALFIERI - ANGELINI | U40 | 10 | 1h32m24s703 | 07m53s206 | 10 | 4 Giri | 01m29s548 | ||||
| 57 | 91 | TONIOLO - MIOLA | O70 | 10 | 1h32m30s719 | 08m07s990 | 3 | 4 Giri | 06s015 | ||||
| 58 | 83 | ANDREIS - LORENZETTI | O70 | 10 | 1h37m50s724 | 07m43s168 | 3 | 4 Giri | 05m20s005 | ||||
| 59 | 84 | BOLLINI - PIANTANIDA | O70 | 9 | 1h15m40s645 | 06m36s937 | 3 | 5 Giri | 1 Giro | ||||
| 60 | 67 | GIOMARELLI - DEDOLA | U70 | 9 | 1h19m11s485 | 07m05s677 | 3 | 5 Giri | 03m30s841 | ||||
| 61 | 10 | FUMAGALLI SERGIO * | BAS | 8 | 59m05s608 | 06m55s398 | 5 | 6 Giri | 1 Giro | ||||
| 62 | 21 | BERTUCCI ALESSANDRO | U40 | 8 | 1h10m24s691 | 06m15s800 | 4 | 6 Giri | 11m19s082 | ||||
| 63 | 31 | GIOLA - PIOVANI | U40 | 8 | 1h12m32s216 | 07m53s019 | 5 | 6 Giri | 02m07s526 | ||||
| 64 | 8 | FALCETTO RICCARDO * | BAS | 7 | 57m36s491 | 07m28s508 | 3 | 7 Giri | 1 Giro | ||||
| 65 | 3 | BORSANI LUCA * | BAS | 7 | 57m42s028 | 07m25s892 | 7 | 7 Giri | 05s536 | ||||
| 66 | 5 | FIORENTI - PUSTERLA | BAS | 7 | 1h00m31s004 | 07m23s295 | 8 | 7 Giri | 02m48s976 | ||||
| 67 | 11 | CLAPIS LUIGI * | BAS | 7 | 1h00m41s223 | 07m28s336 | 2 | 7 Giri | 10s217 | ||||
| 68 | 1 | FAROLFI GIAN LUCA * | BAS | 7 | 1h01m35s811 | 07m34s089 | 2 | 7 Giri | 54s588 | ||||
| 69 | 58 | PISARRA - DE MARCHI | U70 | 7 | 1h30m44s570 | 07m52s855 | 2 | 7 Giri | 29m08s760 | ||||
| 70 | 35 | BRUSONI MATTIA | U40 | 6 | 1h10m05s043 | 08m38s537 | 4 | 8 Giri | 1 Giro | ||||
| 71 | 7 | AGLIETTA GREGORIO * | BAS | 5 | 44m45s720 | 07m31s640 | 2 | 9 Giri | 1 Giro | ||||
| 72 | 12 | TROMBINI ROBERTO * | BAS | 4 | 39m08s465 | 08m28s949 | 2 | 10 Giri | 1 Giro | ||||
| 73 | 4 | PEZZOLI LUCA * | BAS | 2 | 18m57s613 | 08m56s782 | 2 | 12 Giri | 2 Giri | ||||
| 74 | 2 | VEZZARO DANIELE * | BAS | 2 | 20m00s648 | 09m19s886 | 2 | 12 Giri | 01m03s035 | ||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 75 | 6 | SANTARELLA ENZO * | BAS | 0 | - - | - - | 0 | ||||||
| 76 | 13 | OMODEI PIERG. * | BAS | 0 | - - | - - | 0 | ||||||
| 77 | 66 | DEDOLA - MOTTA | U70 | 0 | - - | - - | 0 | ||||||
| 78 | 9 | FINOTTI - RADOSSI | BAS | 0 | - - | - - | 0 | ||||||
![]() |
Generated by Cronos |