2° Trofeo Endurance
3 ore a Coppie
Buscate,
15 novembre
C.T.M. - gestione classifiche con transponder Weer

2° MANCHES
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 24 MERCANDINO - SERRA U40   15   1h31m41s145   05m47s363   2 Leader - -
2 53 MORANI - LOMBRICI U70   15   1h34m00s704   05m54s901   3 02m19s558 02m19s558
3 45 CAFFARATI - GIANOTTI U70   15   1h34m20s716   06m06s285   3 02m39s571 20s013
4 41 POLITANO - DRACONE U70   15   1h34m35s146   06m09s720   2 02m54s001 14s429
5 76 SURINI - VALENTI O70   15   1h36m51s165   06m08s256   6 05m10s019 02m16s018
6 79 ZILIANI - CESARENI O70   15   1h37m55s139   06m07s221   3 06m13s994 01m03s974
7 57 MARTINELLI - NURRA U70   15   1h38m48s547   06m25s007   2 07m07s402 53s408
8 42 SCAVINO - BIGNOLI D. U70   14   1h32m40s949   06m16s388   6 1 Giro 1 Giro
9 43 CANTINOTTI - BROCCHI U70   14   1h33m19s184   06m11s427   7 1 Giro 38s234
10 20 PEILA - BASSI U40   14   1h34m13s150   06m29s187   2 1 Giro 53s966
11 73 CALVI - ZANONE O70   14   1h35m03s358   06m35s395   12 1 Giro 50s209
12 78 GUIDETTO - LETEY O70   14   1h36m51s915   06m32s122   14 1 Giro 01m48s555
13 70 DARIO - ROBIOLIO O70   14   1h36m52s611   06m36s373   13 1 Giro 00s696
14 87 PANARELLI - BARBERIS O70   14   1h38m50s612   06m47s758   2 1 Giro 01m58s001
15 86 GALLO - PASTORE O70   14   1h40m06s609   06m39s888   4 1 Giro 01m15s996
16 44 IACAZZI G - OMODEI G U70   13   1h32m14s850   06m44s617   3 2 Giri 1 Giro
17 48 BARBERO - MILAN U70   13   1h32m38s812   06m36s560   10 2 Giri 23s962
18 47 GILARDI - BIGNOLI P. U70   13   1h33m28s899   06m33s760   11 2 Giri 50s087
19 71 TRONCONI - MOSCATELLI O70   13   1h33m29s671   06m52s821   2 2 Giri 00s773
20 88 PETTINARI - CUSINI O70   13   1h34m19s441   06m57s352   8 2 Giri 49s769
21 49 PAOLINI - CRIVELLI U70   13   1h34m28s148   06m59s916   7 2 Giri 08s707
22 52 FERRATUSCO - LAGORIO U70   13   1h34m54s186   06m49s400   5 2 Giri 26s037
23 77 OCCELLI - FENOGLIO O70   13   1h35m26s087   06m56s345   3 2 Giri 31s900
24 23 FOSSATI - MORA U40   13   1h35m37s232   06m53s981   2 2 Giri 11s145
25 56 DI LUCA AD - DI LUCA AN U70   13   1h35m44s632   06m58s662   10 2 Giri 07s400
26 60 GITARDI - CAVICCHIOLI U70   13   1h37m26s417   06m57s628   9 2 Giri 01m41s783
27 82 CAPRONI - BONAFEDE O70   13   1h37m32s589   06m53s887   2 2 Giri 06s172
28 72 PEILA U - SAPPINO O70   13   1h37m44s234   07m08s363   2 2 Giri 11s645
29 46 VARALLI - BELLINI U70   13   1h40m05s057   07m08s562   8 2 Giri 02m20s822
30 34 GIORIA - FIORE U40   13   1h40m09s505   07m08s453   11 2 Giri 04s449
31 81 D'AMURI - FRACCARI O70   12   1h32m34s546   07m22s820   2 3 Giri 1 Giro
32 74 BEZZOLI - BELLONI O70   12   1h32m47s974   06m42s473   12 3 Giri 13s426
33 61 GAFFURI - PILLA U70   12   1h33m18s354   07m12s478   7 3 Giri 30s380
34 26 ARIZZI - DE VECCHI U40   12   1h34m02s104   06m43s439   7 3 Giri 43s749
35 63 OROLI - PARODI U70   12   1h34m53s436   07m24s242   5 3 Giri 51s332
36 59 MORELLI DANILO * U70   12   1h35m23s654   07m23s180   6 3 Giri 30s219
37 55 DALL'OSTO - VALLI U70   12   1h35m49s563   07m07s726   2 3 Giri 25s907
38 27 SONZOGNI ANDREA U40   12   1h36m00s811   07m23s002   4 3 Giri 11s248
39 64 TAVOLA MAURIZIO U70   12   1h37m53s668   07m38s779   3 3 Giri 01m52s857
40 32 LUCOTTI - POLITANO O70   12   1h40m30s407   07m15s774   2 3 Giri 02m36s738
41 85 BOMBARDIERI - FERIOLI O70   12   1h40m47s171   07m43s799   10 3 Giri 16s765
42 54 OMODEI M - FASANI U70   12   1h41m14s257   07m19s436   4 3 Giri 27s086
43 80 RADICE - ROVENTI O70   11   1h32m59s852   07m32s807   5 4 Giri 1 Giro
44 92 FIORE - ERBEA O70   11   1h33m01s020   07m27s484   8 4 Giri 01s168
45 50 MACARIO - GANIO MEGO U70   11   1h33m56s701   07m20s025   11 4 Giri 55s681
46 94 GIORI - CATTANEO O70   11   1h40m33s487   07m51s366   2 4 Giri 06m36s787
47 29 BOSISIO - CASTELNUOVO U40   11   1h41m17s589   07m54s440   2 4 Giri 44s101
48 36 BONELLO PAOLO U40   10   1h32m13s934   08m20s245   3 5 Giri 1 Giro
49 90 GIOVENZANA - PAPA O70   10   1h33m31s611   08m11s995   2 5 Giri 01m17s677
50 22 GAVIOLI - MANGINI U40   10   1h35m19s257   08m26s020   4 5 Giri 01m47s646
51 62 ANDREANI - ACQUARONE U70   10   1h35m24s462   07m31s715   10 5 Giri 05s204
52 93 LANIERI - DE AMBROGI O70   10   1h36m44s106   07m42s041   2 5 Giri 01m19s643
53 91 TONIOLO - MIOLA O70   10   1h37m28s641   08m53s533   5 5 Giri 44s534
54 30 ALFIERI - ANGELINI U40   10   1h37m51s387   08m19s757   3 5 Giri 22s746
55 83 ANDREIS - LORENZETTI O70   10   1h40m40s602   08m06s048   2 5 Giri 02m49s214
56 33 CORTI LUCA U40   7   52m38s958   07m01s024   7 8 Giri 3 Giri
57 67 GIOMARELLI - DEDOLA U70   5   38m57s816   07m14s014   5 10 Giri 2 Giri
58 65 IACAZZI M - GELMINI U70   5   39m11s691   07m20s916   2 10 Giri 13s875
59 58 PISARRA - DE MARCHI U70   3   25m45s459   08m17s515   3 12 Giri 2 Giri
60 35 BRUSONI MATTIA U40   2   18m58s168   10m27s610   2 13 Giri 1 Giro
    -- Non partiti --                      
61 84 BOLLINI - PIANTANIDA O70   0   - -   - -   0    
62 10 FUMAGALLI SERGIO * BAS   0   - -   - -   0    
63 21 BERTUCCI ALESSANDRO U40   0   - -   - -   0    
64 6 SANTARELLA ENZO * BAS   0   - -   - -   0    
65 31 GIOLA - PIOVANI U40   0   - -   - -   0    
66 5 FIORENTI - PUSTERLA BAS   0   - -   - -   0    
67 11 CLAPIS LUIGI * BAS   0   - -   - -   0    
68 13 OMODEI PIERG. * BAS   0   - -   - -   0    
69 4 PEZZOLI LUCA * BAS   0   - -   - -   0    
70 3 BORSANI LUCA * BAS   0   - -   - -   0    
71 1 FAROLFI GIAN LUCA * BAS   0   - -   - -   0    
72 12 TROMBINI ROBERTO * BAS   0   - -   - -   0    
73 2 VEZZARO DANIELE * BAS   0   - -   - -   0    
74 8 FALCETTO RICCARDO * BAS   0   - -   - -   0    
75 7 AGLIETTA GREGORIO * BAS   0   - -   - -   0    
76 66 DEDOLA - MOTTA U70   0   - -   - -   0    
77 89 DESSI MARZIO O70   0   - -   - -   0    
78 9 FINOTTI - RADOSSI BAS   0   - -   - -   0    
 

Generated by Cronos