Trofeo Invernale Enduro TINA
Risultati di Tutti - Gara 1


# Num. Nome Giri Lead Tempo del Giro Velocità Tempo Trascorso Ora Pulsazioni Forza Interferenza Tempo della Fotocellula Transponder della vettura
1 Bandiera Verde 0.000 10:45:02.117
2 5 PEILA BASSI 1 1 0,0 5:08.910 10:50:11.028 51 110 8 171
3 3 SCAVINO BIGNOLI D 1 1 0,0 5:09.953 10:50:12.071 59 115 9 160
4 1 SERRA MERCANDINO 1 1 0,0 5:10.505 10:50:12.623 54 97 9 165
5 4 CANTINOTTI BROCCHI 1 1 0,0 5:11.627 10:50:13.745 59 105 9 163
6 2 CAFFARATTI GIANOTTI 1 1 0,0 5:12.301 10:50:14.419 67 107 9 162
7 43 ZIGLIANI CESARINI 1 1 0,0 5:14.923 10:50:17.041 58 112 9 169
8 47 GALLO PASTORE 1 1 0,0 5:28.384 10:50:30.502 59 109 12 178
9 7 ZANONE CALVI 1 1 0,0 5:31.103 10:50:33.221 59 110 14 185
10 8 BARBERO 1 1 0,0 5:33.869 10:50:35.987 67 116 14 156
11 6 DARIO ROBIOLIO 1 1 0,0 5:34.556 10:50:36.674 73 112 14 193
12 11 PAOLINI CRIVELLI 1 1 0,0 5:35.044 10:50:37.162 51 103 14 175
13 28 PEILA U SAPPINO 1 1 0,0 5:39.161 10:50:41.279 73 111 15 172
14 23 SPINELLI CAMOLETTO 1 1 0,0 5:40.455 10:50:42.573 61 110 14 174
15 33 FENOGLIO OCCELLI 1 1 0,0 5:42.154 10:50:44.272 69 110 14 191
16 10 VARALLI BELLINI 1 1 0,0 5:42.797 10:50:44.915 65 98 14 196
17 22 DAL POZZO BELLANI 1 1 0,0 5:43.887 10:50:46.005 62 101 14 189
18 34 RONZIO BOAROLO 1 1 0,0 5:48.244 10:50:50.362 66 109 11 184
19 32 DALL'OSTO VALLI 1 1 0,0 5:52.797 10:50:54.915 65 112 12 179
20 21 PATTONO GRIGATO 1 1 0,0 5:56.036 10:50:58.154 70 113 13 197
21 27 BORZONI GAVINELLI 1 1 0,0 5:57.541 10:50:59.659 72 104 13 186
22 44 CLEMENTE GIVA 1 1 0,0 6:14.257 10:51:16.375 70 113 10 168
23 41 MACARIO GANIO MEGO 1 1 0,0 6:15.135 10:51:17.253 77 107 10 173
24 37 NIGRO ALICE 1 1 0,0 6:15.702 10:51:17.820 71 110 12 181
25 9 GILARDI BIGNOLI 1 1 0,0 6:16.051 10:51:18.169 62 103 12 164
26 35 CODRINO FALAPPI 1 1 0,0 6:18.453 10:51:20.571 64 120 12 188
27 48 MORELLI 1 1 0,0 6:20.970 10:51:23.088 63 113 12 170
28 46 CALLEGARI SOMMARUGA 1 1 0,0 6:21.469 10:51:23.587 80 122 12 190
29 26 GAVIOLI MANGINI 1 1 0,0 6:25.502 10:51:27.620 77 109 12 166
30 36 CIVERCHIA RADETTI 1 1 0,0 6:28.363 10:51:30.481 61 113 13 198
31 40 CRESTO CAMOLETTO 1 1 0,0 6:30.830 10:51:32.948 78 110 13 180
32 39 BELLONI BEZZOLI 1 1 0,0 6:31.512 10:51:33.630 80 110 13 159
33 25 BOSISIO CASTELNUOVO 1 1 0,0 6:37.259 10:51:39.377 78 110 10 203
34 38 GALASSI 1 1 0,0 6:39.344 10:51:41.462 78 104 10 161
35 20 GIACCHERO GILIO 1 1 0,0 6:39.619 10:51:41.737 91 122 10 202
36 24 OBERTO CAPPATI 1 1 0,0 6:52.886 10:51:55.004 80 114 12 167
37 29 LEVRIO GIANOTTI 1 1 0,0 6:53.429 10:51:55.547 74 107 12 194
38 49 ROASIO FASSIO 1 1 0,0 6:54.615 10:51:56.733 68 113 12 155
39 42 MOSSO GIVONETTI 1 1 0,0 7:08.577 10:52:10.695 69 103 11 183
40 45 ROSSETTI PICCINATO 1 1 0,0 8:30.525 10:53:32.643 80 105 15 192
41 3 SCAVINO BIGNOLI D 2 2 5:10.838 34,7 10:20.791 10:55:22.909 54 109 10 160
42 4 CANTINOTTI BROCCHI 2 2 5:13.017 34,5 10:24.644 10:55:26.762 56 105 12 163
43 2 CAFFARATTI GIANOTTI 2 2 5:13.544 34,4 10:25.845 10:55:27.963 57 111 12 162
44 5 PEILA BASSI 2 2 5:29.595 32,8 10:38.505 10:55:40.623 58 113 11 171
45 43 ZIGLIANI CESARINI 2 2 5:24.305 33,3 10:39.228 10:55:41.346 63 113 11 169
46 1 SERRA MERCANDINO 2 2 5:30.365 32,7 10:40.870 10:55:42.988 61 107 11 165
47 47 GALLO PASTORE 2 2 5:30.317 32,7 10:58.701 10:56:00.819 61 118 14 178
48 7 ZANONE CALVI 2 2 5:29.655 32,8 11:00.758 10:56:02.876 68 109 14 185
49 6 DARIO ROBIOLIO 2 2 5:33.499 32,4 11:08.055 10:56:10.173 68 108 12 193
50 23 SPINELLI CAMOLETTO 2 2 5:30.157 32,7 11:10.612 10:56:12.730 62 113 13 174
51 11 PAOLINI CRIVELLI 2 2 5:40.696 31,7 11:15.740 10:56:17.858 50 105 18 175
52 28 PEILA U SAPPINO 2 2 5:48.390 31,0 11:27.551 10:56:29.669 64 113 15 172
53 22 DAL POZZO BELLANI 2 2 5:44.209 31,4 11:28.096 10:56:30.214 65 109 15 189
54 10 VARALLI BELLINI 2 2 5:50.038 30,9 11:32.835 10:56:34.953 59 106 13 196
55 8 BARBERO 2 2 6:02.312 29,8 11:36.181 10:56:38.299 71 114 14 156
56 34 RONZIO BOAROLO 2 2 5:53.361 30,6 11:41.605 10:56:43.723 63 113 17 184
57 33 FENOGLIO OCCELLI 2 2 6:01.485 29,9 11:43.639 10:56:45.757 62 112 17 191
58 32 DALL'OSTO VALLI 2 2 5:53.376 30,6 11:46.173 10:56:48.291 68 104 17 179
59 21 PATTONO GRIGATO 2 2 5:57.213 30,2 11:53.249 10:56:55.367 63 113 14 197
60 37 NIGRO ALICE 2 2 5:38.143 31,9 11:53.845 10:56:55.963 61 113 14 181
61 27 BORZONI GAVINELLI 2 2 5:57.461 30,2 11:55.002 10:56:57.120 60 104 19 186
62 9 GILARDI BIGNOLI 2 2 5:53.686 30,5 12:09.737 10:57:11.855 64 110 14 164
63 46 CALLEGARI SOMMARUGA 2 2 6:04.009 29,7 12:25.478 10:57:27.596 80 119 10 190
64 35 CODRINO FALAPPI 2 2 6:11.491 29,1 12:29.944 10:57:32.062 70 118 10 188
65 48 MORELLI 2 2 6:13.350 28,9 12:34.320 10:57:36.438 70 117 10 170
66 44 CLEMENTE GIVA 2 2 6:34.673 27,4 12:48.930 10:57:51.048 72 108 9 168
67 20 GIACCHERO GILIO 2 2 6:09.810 29,2 12:49.429 10:57:51.547 77 117 9 202
68 36 CIVERCHIA RADETTI 2 2 6:25.844 28,0 12:54.207 10:57:56.325 73 112 11 198
69 41 MACARIO GANIO MEGO 2 2 6:39.858 27,0 12:54.993 10:57:57.111 81 112 9 173
70 39 BELLONI BEZZOLI 2 2 6:24.458 28,1 12:55.970 10:57:58.088 79 112 9 159
71 40 CRESTO CAMOLETTO 2 2 6:28.144 27,8 12:58.974 10:58:01.092 80 110 9 180
72 26 GAVIOLI MANGINI 2 2 6:36.954 27,2 13:02.456 10:58:04.574 81 111 6 166
73 25 BOSISIO CASTELNUOVO 2 2 6:26.124 28,0 13:03.383 10:58:05.501 82 115 6 203
74 38 GALASSI 2 2 6:25.689 28,0 13:05.033 10:58:07.151 81 112 6 161
75 29 LEVRIO GIANOTTI 2 2 6:12.603 29,0 13:06.032 10:58:08.150 75 103 6 194
76 49 ROASIO FASSIO 2 2 6:12.199 29,0 13:06.814 10:58:08.932 70 110 6 155
77 42 MOSSO GIVONETTI 2 2 6:12.012 29,0 13:20.589 10:58:22.707 76 110 7 183
78 24 OBERTO CAPPATI 2 2 6:51.899 26,2 13:44.785 10:58:46.903 103 112 10 167
79 3 SCAVINO BIGNOLI D 3 3 5:09.432 34,9 15:30.223 11:00:32.341 60 110 12 160
80 2 CAFFARATTI GIANOTTI 3 3 5:07.874 35,1 15:33.719 11:00:35.837 59 113 12 162
81 4 CANTINOTTI BROCCHI 3 3 5:09.678 34,9 15:34.322 11:00:36.440 59 116 12 163
82 1 SERRA MERCANDINO 3 3 5:16.739 34,1 15:57.609 11:00:59.727 59 108 16 165
83 43 ZIGLIANI CESARINI 3 3 5:24.188 33,3 16:03.416 11:01:05.534 66 110 17 169
84 5 PEILA BASSI 3 3 5:26.667 33,1 16:05.172 11:01:07.290 57 116 17 171
85 7 ZANONE CALVI 3 3 5:23.655 33,4 16:24.413 11:01:26.531 64 110 7 185
86 47 GALLO PASTORE 3 3 5:27.358 33,0 16:26.059 11:01:28.177 69 114 7 178
87 23 SPINELLI CAMOLETTO 3 3 5:20.674 33,7 16:31.286 11:01:33.404 63 116 7 174
88 6 DARIO ROBIOLIO 3 3 5:32.675 32,5 16:40.730 11:01:42.848 68 113 7 193
89 45 ROSSETTI PICCINATO 2 3 8:13.106 21,9 16:43.631 11:01:45.749 87 105 8 192
90 11 PAOLINI CRIVELLI 3 3 5:41.368 31,6 16:57.108 11:01:59.226 51 106 11 175
91 22 DAL POZZO BELLANI 3 3 5:32.239 32,5 17:00.335 11:02:02.453 76 109 16 189
92 10 VARALLI BELLINI 3 3 5:44.717 31,3 17:17.552 11:02:19.670 62 106 8 196
93 28 PEILA U SAPPINO 3 3 5:52.446 30,6 17:19.997 11:02:22.115 75 113 8 172
94 34 RONZIO BOAROLO 3 3 5:50.049 30,9 17:31.654 11:02:33.772 67 106 10 184
95 33 FENOGLIO OCCELLI 3 3 5:48.644 31,0 17:32.283 11:02:34.401 65 103 10 191
96 37 NIGRO ALICE 3 3 5:42.595 31,5 17:36.440 11:02:38.558 65 109 10 181
97 32 DALL'OSTO VALLI 3 3 5:55.039 30,4 17:41.212 11:02:43.330 67 108 14 179
98 8 BARBERO 3 3 6:10.804 29,1 17:46.985 11:02:49.103 81 115 16 156
99 27 BORZONI GAVINELLI 3 3 6:15.108 28,8 18:10.110 11:03:12.228 49 104 8 186
100 35 CODRINO FALAPPI 3 3 6:02.329 29,8 18:32.273 11:03:34.391 75 117 6 188
101 48 MORELLI 3 3 6:06.250 29,5 18:40.570 11:03:42.688 67 115 7 170
102 9 GILARDI BIGNOLI 3 3 6:42.694 26,8 18:52.431 11:03:54.549 85 104 8 164
103 20 GIACCHERO GILIO 3 3 6:04.358 29,6 18:53.787 11:03:55.905 82 116 9 202
104 39 BELLONI BEZZOLI 3 3 6:05.488 29,5 19:01.458 11:04:03.576 78 110 7 159
105 46 CALLEGARI SOMMARUGA 3 3 6:44.336 26,7 19:09.814 11:04:11.932 105 119 6 190
106 36 CIVERCHIA RADETTI 3 3 6:28.485 27,8 19:22.692 11:04:24.810 69 111 12 198
107 44 CLEMENTE GIVA 3 3 6:37.378 27,2 19:26.308 11:04:28.426 86 113 13 168
108 26 GAVIOLI MANGINI 3 3 6:24.703 28,1 19:27.159 11:04:29.277 85 113 13 166
109 40 CRESTO CAMOLETTO 3 3 6:29.346 27,7 19:28.320 11:04:30.438 91 104 13 180
110 41 MACARIO GANIO MEGO 3 3 6:39.299 27,0 19:34.292 11:04:36.410 83 113 8 173
111 29 LEVRIO GIANOTTI 3 3 6:28.991 27,8 19:35.023 11:04:37.141 79 108 8 194
112 49 ROASIO FASSIO 3 3 6:29.903 27,7 19:36.717 11:04:38.835 78 115 8 155
113 38 GALASSI 3 3 6:33.271 27,5 19:38.304 11:04:40.422 85 111 8 161
114 25 BOSISIO CASTELNUOVO 3 3 6:36.917 27,2 19:40.300 11:04:42.418 85 112 5 203
115 42 MOSSO GIVONETTI 3 3 6:20.664 28,4 19:41.253 11:04:43.371 80 107 5 183
116 2 CAFFARATTI GIANOTTI 4 4 5:05.189 35,4 20:38.908 11:05:41.026 53 114 11 162
117 3 SCAVINO BIGNOLI D 4 4 5:11.295 34,7 20:41.518 11:05:43.636 54 110 11 160
118 4 CANTINOTTI BROCCHI 4 4 5:11.182 34,7 20:45.504 11:05:47.622 58 110 15 163
119 24 OBERTO CAPPATI 3 4 7:03.793 25,5 20:48.578 11:05:50.696 104 115 15 167
120 5 PEILA BASSI 4 4 5:24.571 33,3 21:29.743 11:06:31.861 59 104 14 171
121 43 ZIGLIANI CESARINI 4 4 5:32.566 32,5 21:35.982 11:06:38.100 56 114 10 169
122 1 SERRA MERCANDINO 4 4 5:41.334 31,6 21:38.943 11:06:41.061 70 107 10 165
123 7 ZANONE CALVI 4 4 5:27.191 33,0 21:51.604 11:06:53.722 72 115 7 185
124 47 GALLO PASTORE 4 4 5:26.423 33,1 21:52.482 11:06:54.600 73 110 7 178
125 23 SPINELLI CAMOLETTO 4 4 5:31.640 32,6 22:02.926 11:07:05.044 59 114 7 174
126 6 DARIO ROBIOLIO 4 4 5:54.770 30,4 22:35.500 11:07:37.618 73 115 13 193
127 11 PAOLINI CRIVELLI 4 4 5:40.342 31,7 22:37.450 11:07:39.568 59 106 10 175
128 22 DAL POZZO BELLANI 4 4 5:56.145 30,3 22:56.480 11:07:58.598 63 109 11 189
129 10 VARALLI BELLINI 4 4 5:46.334 31,2 23:03.886 11:08:06.004 62 103 10 196
130 28 PEILA U SAPPINO 4 4 5:52.979 30,6 23:12.976 11:08:15.094 81 114 9 172
131 33 FENOGLIO OCCELLI 4 4 5:41.334 31,6 23:13.617 11:08:15.735 76 112 9 191
132 37 NIGRO ALICE 4 4 5:37.833 32,0 23:14.273 11:08:16.391 78 107 9 181
133 34 RONZIO BOAROLO 4 4 5:50.790 30,8 23:22.444 11:08:24.562 72 111 14 184
134 32 DALL'OSTO VALLI 4 4 5:58.884 30,1 23:40.096 11:08:42.214 59 105 20 179
135 8 BARBERO 4 4 6:09.959 29,2 23:56.944 11:08:59.062 75 115 9 156
136 27 BORZONI GAVINELLI 4 4 5:58.554 30,1 24:08.664 11:09:10.782 65 95 8 186
137 35 CODRINO FALAPPI 4 4 6:06.198 29,5 24:38.471 11:09:40.589 89 119 10 188
138 48 MORELLI 4 4 6:04.505 29,6 24:45.075 11:09:47.193 70 114 10 170
139 20 GIACCHERO GILIO 4 4 5:57.702 30,2 24:51.489 11:09:53.607 69 105 9 202
140 9 GILARDI BIGNOLI 4 4 6:04.236 29,7 24:56.667 11:09:58.785 56 108 16 164
141 46 CALLEGARI SOMMARUGA 4 4 5:53.800 30,5 25:03.614 11:10:05.732 73 120 15 190
142 26 GAVIOLI MANGINI 4 4 6:13.332 28,9 25:40.491 11:10:42.609 84 109 7 166
143 39 BELLONI BEZZOLI 4 4 6:39.598 27,0 25:41.056 11:10:43.174 75 113 7 159
144 2 CAFFARATTI GIANOTTI 5 5 5:09.028 34,9 25:47.936 11:10:50.054 63 110 9 162
145 49 ROASIO FASSIO 4 5 6:13.196 28,9 25:49.913 11:10:52.031 75 107 6 155
146 36 CIVERCHIA RADETTI 4 5 6:28.398 27,8 25:51.090 11:10:53.208 67 111 6 198
147 3 SCAVINO BIGNOLI D 5 5 5:13.434 34,5 25:54.952 11:10:57.070 60 109 10 160
148 41 MACARIO GANIO MEGO 4 5 6:21.349 28,3 25:55.641 11:10:57.759 68 97 10 173
149 4 CANTINOTTI BROCCHI 5 5 5:19.392 33,8 26:04.896 11:11:07.014 54 110 10 163
150 40 CRESTO CAMOLETTO 4 5 6:36.828 27,2 26:05.148 11:11:07.266 83 113 10 180
151 29 LEVRIO GIANOTTI 4 5 6:36.388 27,2 26:11.411 11:11:13.529 74 107 6 194
152 25 BOSISIO CASTELNUOVO 4 5 6:36.547 27,2 26:16.847 11:11:18.965 81 113 11 203
153 42 MOSSO GIVONETTI 4 5 6:52.770 26,2 26:34.023 11:11:36.141 82 107 9 183
154 21 PATTONO GRIGATO 3 5 14:42.763 12,2 26:36.012 11:11:38.130 70 109 9 197
155 38 GALASSI 4 5 7:09.612 25,1 26:47.916 11:11:50.034 79 112 8 161
156 1 SERRA MERCANDINO 5 5 5:18.527 33,9 26:57.470 11:11:59.588 64 105 10 165
157 5 PEILA BASSI 5 5 5:32.274 32,5 27:02.017 11:12:04.135 60 108 10 171
158 43 ZIGLIANI CESARINI 5 5 5:26.928 33,0 27:02.910 11:12:05.028 73 108 10 169
159 44 CLEMENTE GIVA 4 5 7:41.616 23,4 27:07.924 11:12:10.042 83 115 7 168
160 7 ZANONE CALVI 5 5 5:27.567 33,0 27:19.171 11:12:21.289 83 112 7 185
161 47 GALLO PASTORE 5 5 5:28.510 32,9 27:20.992 11:12:23.110 61 118 6 178
162 24 OBERTO CAPPATI 4 5 6:51.061 26,3 27:39.639 11:12:41.757 67 116 12 167
163 6 DARIO ROBIOLIO 5 5 5:39.960 31,8 28:15.460 11:13:17.578 93 103 13 193
164 11 PAOLINI CRIVELLI 5 5 5:40.545 31,7 28:17.995 11:13:20.113 70 108 13 175
165 23 SPINELLI CAMOLETTO 5 5 6:19.130 28,5 28:22.056 11:13:24.174 72 104 10 174
166 22 DAL POZZO BELLANI 5 5 5:26.544 33,1 28:23.024 11:13:25.142 67 111 10 189
167 10 VARALLI BELLINI 5 5 5:42.121 31,6 28:46.007 11:13:48.125 60 106 12 196
168 37 NIGRO ALICE 5 5 5:41.291 31,6 28:55.564 11:13:57.682 71 108 15 181
169 33 FENOGLIO OCCELLI 5 5 5:52.866 30,6 29:06.483 11:14:08.601 71 91 9 191
170 28 PEILA U SAPPINO 5 5 6:03.648 29,7 29:16.624 11:14:18.742 74 114 10 172
171 34 RONZIO BOAROLO 5 5 5:55.086 30,4 29:17.530 11:14:19.648 71 113 10 184
172 8 BARBERO 5 5 6:00.287 30,0 29:57.231 11:14:59.349 82 116 10 156
173 32 DALL'OSTO VALLI 5 5 6:59.052 25,8 30:39.148 11:15:41.266 63 97 14 179
174 27 BORZONI GAVINELLI 5 5 6:41.264 26,9 30:49.928 11:15:52.046 72 102 17 186
175 9 GILARDI BIGNOLI 5 5 5:53.936 30,5 30:50.603 11:15:52.721 62 98 17 164
176 35 CODRINO FALAPPI 5 5 6:13.374 28,9 30:51.845 11:15:53.963 77 108 17 188
177 48 MORELLI 5 5 6:09.297 29,2 30:54.372 11:15:56.490 68 112 17 170
178 2 CAFFARATTI GIANOTTI 6 6 5:08.457 35,0 30:56.393 11:15:58.511 61 112 17 162
179 20 GIACCHERO GILIO 5 6 6:09.831 29,2 31:01.320 11:16:03.438 67 110 13 202
180 3 SCAVINO BIGNOLI D 6 6 5:11.608 34,7 31:06.560 11:16:08.678 62 114 12 160
181 4 CANTINOTTI BROCCHI 6 6 5:15.714 34,2 31:20.610 11:16:22.728 75 111 12 163
182 46 CALLEGARI SOMMARUGA 5 6 6:18.663 28,5 31:22.277 11:16:24.395 94 120 12 190
183 41 MACARIO GANIO MEGO 5 6 6:02.150 29,8 31:57.791 11:16:59.909 65 110 8 173
184 26 GAVIOLI MANGINI 5 6 6:18.673 28,5 31:59.164 11:17:01.282 72 89 8 166
185 36 CIVERCHIA RADETTI 5 6 6:08.197 29,3 31:59.287 11:17:01.405 63 114 8 198
186 1 SERRA MERCANDINO 6 6 5:17.949 34,0 32:15.419 11:17:17.537 70 108 11 165
187 39 BELLONI BEZZOLI 5 6 6:38.620 27,1 32:19.676 11:17:21.794 71 116 7 159
188 40 CRESTO CAMOLETTO 5 6 6:22.469 28,2 32:27.617 11:17:29.735 90 110 7 180
189 43 ZIGLIANI CESARINI 6 6 5:32.834 32,4 32:35.744 11:17:37.862 61 113 11 169
190 5 PEILA BASSI 6 6 5:35.894 32,2 32:37.911 11:17:40.029 64 118 12 171
191 47 GALLO PASTORE 6 6 5:36.226 32,1 32:57.218 11:17:59.336 57 119 5 178
192 7 ZANONE CALVI 6 6 5:52.588 30,6 33:11.759 11:18:13.877 74 110 11 185
193 38 GALASSI 5 6 6:32.612 27,5 33:20.528 11:18:22.646 78 112 8 161
194 49 ROASIO FASSIO 5 6 7:31.958 23,9 33:21.871 11:18:23.989 79 114 8 155
195 42 MOSSO GIVONETTI 5 6 6:54.383 26,1 33:28.406 11:18:30.524 73 93 11 183
196 21 PATTONO GRIGATO 4 6 7:01.609 25,6 33:37.621 11:18:39.739 65 119 9 197
197 29 LEVRIO GIANOTTI 5 6 7:29.991 24,0 33:41.402 11:18:43.520 75 102 8 194
198 44 CLEMENTE GIVA 5 6 6:52.849 26,2 34:00.773 11:19:02.891 69 114 11 168
199 22 DAL POZZO BELLANI 6 6 5:38.150 31,9 34:01.174 11:19:03.292 69 99 11 189
200 25 BOSISIO CASTELNUOVO 5 6 7:45.315 23,2 34:02.162 11:19:04.280 84 109 11 203
201 24 OBERTO CAPPATI 5 6 6:23.065 28,2 34:02.704 11:19:04.822 76 117 11 167
202 11 PAOLINI CRIVELLI 6 6 5:51.056 30,8 34:09.051 11:19:11.169 68 101 8 175
203 6 DARIO ROBIOLIO 6 6 6:00.646 29,9 34:16.106 11:19:18.224 78 114 6 193
204 23 SPINELLI CAMOLETTO 6 6 5:56.619 30,3 34:18.675 11:19:20.793 65 101 6 174
205 10 VARALLI BELLINI 6 6 6:21.249 28,3 35:07.256 11:20:09.374 77 107 13 196
206 37 NIGRO ALICE 6 6 6:13.395 28,9 35:08.959 11:20:11.077 80 108 13 181
207 33 FENOGLIO OCCELLI 6 6 6:17.118 28,6 35:23.601 11:20:25.719 68 110 19 191
208 28 PEILA U SAPPINO 6 6 6:32.983 27,5 35:49.607 11:20:51.725 80 113 11 172
209 8 BARBERO 6 6 6:01.791 29,9 35:59.022 11:21:01.140 82 116 9 156
210 34 RONZIO BOAROLO 6 6 6:43.627 26,8 36:01.157 11:21:03.275 70 111 7 184
211 2 CAFFARATTI GIANOTTI 7 7 5:09.789 34,9 36:06.182 11:21:08.300 57 105 8 162
212 3 SCAVINO BIGNOLI D 7 7 5:13.696 34,4 36:20.256 11:21:22.374 73 115 14 160
213 9 GILARDI BIGNOLI 6 7 5:59.466 30,0 36:50.069 11:21:52.187 73 112 8 164
214 35 CODRINO FALAPPI 6 7 5:59.265 30,1 36:51.110 11:21:53.228 66 113 9 188
215 20 GIACCHERO GILIO 6 7 5:51.106 30,8 36:52.426 11:21:54.544 76 112 9 202
216 46 CALLEGARI SOMMARUGA 6 7 5:32.461 32,5 36:54.738 11:21:56.856 56 117 9 190
217 32 DALL'OSTO VALLI 6 7 6:23.998 28,1 37:03.146 11:22:05.264 81 104 7 179
218 48 MORELLI 6 7 6:10.121 29,2 37:04.493 11:22:06.611 84 117 7 170
219 27 BORZONI GAVINELLI 6 7 6:18.425 28,5 37:08.353 11:22:10.471 76 108 5 186
220 4 CANTINOTTI BROCCHI 7 7 6:07.525 29,4 37:28.135 11:22:30.253 77 121 6 163
221 1 SERRA MERCANDINO 7 7 5:14.419 34,3 37:29.838 11:22:31.956 66 106 6 165
222 41 MACARIO GANIO MEGO 6 7 5:51.885 30,7 37:49.676 11:22:51.794 75 113 7 173
223 36 CIVERCHIA RADETTI 6 7 6:11.950 29,0 38:11.237 11:23:13.355 69 110 5 198
224 5 PEILA BASSI 7 7 5:33.909 32,3 38:11.820 11:23:13.938 64 114 4 171
225 43 ZIGLIANI CESARINI 7 7 5:41.638 31,6 38:17.382 11:23:19.500 68 114 7 169
226 47 GALLO PASTORE 7 7 5:25.807 33,1 38:23.025 11:23:25.143 69 117 7 178
227 39 BELLONI BEZZOLI 6 7 6:15.392 28,8 38:35.068 11:23:37.186 89 113 5 159
228 40 CRESTO CAMOLETTO 6 7 6:11.824 29,0 38:39.441 11:23:41.559 78 110 6 180
229 7 ZANONE CALVI 7 7 5:28.782 32,8 38:40.541 11:23:42.659 75 109 6 185
230 26 GAVIOLI MANGINI 6 7 7:27.929 24,1 39:27.093 11:24:29.211 81 113 5 166
231 38 GALASSI 6 7 6:16.771 28,7 39:37.299 11:24:39.417 87 112 3 161
232 49 ROASIO FASSIO 6 7 6:15.875 28,7 39:37.746 11:24:39.864 90 117 3 155
233 21 PATTONO GRIGATO 5 7 6:16.638 28,7 39:54.259 11:24:56.377 81 119 4 197
234 22 DAL POZZO BELLANI 7 7 6:04.337 29,6 40:05.511 11:25:07.629 60 103 11 189
235 6 DARIO ROBIOLIO 7 7 5:56.039 30,3 40:12.145 11:25:14.263 80 109 12 193
236 42 MOSSO GIVONETTI 6 7 6:47.681 26,5 40:16.087 11:25:18.205 80 113 11 183
237 29 LEVRIO GIANOTTI 6 7 6:35.428 27,3 40:16.830 11:25:18.948 66 89 11 194
238 24 OBERTO CAPPATI 6 7 6:28.575 27,8 40:31.279 11:25:33.397 67 108 9 167
239 23 SPINELLI CAMOLETTO 7 7 6:12.653 29,0 40:31.328 11:25:33.446 61 115 9 174
240 11 PAOLINI CRIVELLI 7 7 6:23.186 28,2 40:32.237 11:25:34.355 48 102 9 175
241 25 BOSISIO CASTELNUOVO 6 7 6:34.438 27,4 40:36.600 11:25:38.718 89 111 8 203
242 10 VARALLI BELLINI 7 7 5:59.207 30,1 41:06.463 11:26:08.581 84 98 7 196
243 33 FENOGLIO OCCELLI 7 7 5:50.885 30,8 41:14.486 11:26:16.604 60 88 9 191
244 37 NIGRO ALICE 7 7 6:06.295 29,5 41:15.254 11:26:17.372 91 109 9 181
245 44 CLEMENTE GIVA 6 7 7:18.408 24,6 41:19.181 11:26:21.299 83 115 7 168
246 2 CAFFARATTI GIANOTTI 8 8 5:13.868 34,4 41:20.050 11:26:22.168 77 119 7 162
247 3 SCAVINO BIGNOLI D 8 8 5:33.682 32,4 41:53.938 11:26:56.056 78 108 4 160
248 46 CALLEGARI SOMMARUGA 7 8 4:59.995 36,0 41:54.733 11:26:56.851 77 121 4 190
249 28 PEILA U SAPPINO 7 8 6:18.602 28,5 42:08.209 11:27:10.327 90 112 6 172
250 34 RONZIO BOAROLO 7 8 6:09.928 29,2 42:11.085 11:27:13.203 94 103 6 184
251 1 SERRA MERCANDINO 8 8 5:13.210 34,5 42:43.048 11:27:45.166 61 108 7 165
252 9 GILARDI BIGNOLI 7 8 5:59.822 30,0 42:49.891 11:27:52.009 71 112 9 164
253 35 CODRINO FALAPPI 7 8 5:59.385 30,1 42:50.495 11:27:52.613 82 122 9 188
254 20 GIACCHERO GILIO 7 8 6:06.036 29,5 42:58.462 11:28:00.580 69 114 10 202
255 32 DALL'OSTO VALLI 7 8 6:15.927 28,7 43:19.073 11:28:21.191 68 112 9 179
256 27 BORZONI GAVINELLI 7 8 6:12.865 29,0 43:21.218 11:28:23.336 72 113 7 186
257 4 CANTINOTTI BROCCHI 8 8 5:54.270 30,5 43:22.405 11:28:24.523 68 118 7 163
258 5 PEILA BASSI 8 8 5:19.252 33,8 43:31.072 11:28:33.190 50 119 11 171
259 43 ZIGLIANI CESARINI 8 8 5:19.835 33,8 43:37.217 11:28:39.335 72 116 7 169
260 48 MORELLI 7 8 7:02.932 25,5 44:07.425 11:29:09.543 71 105 10 170
261 7 ZANONE CALVI 8 8 5:40.357 31,7 44:20.898 11:29:23.016 69 114 7 185
262 41 MACARIO GANIO MEGO 7 8 6:49.950 26,3 44:39.626 11:29:41.744 64 110 14 173
263 47 GALLO PASTORE 8 8 6:19.100 28,5 44:42.125 11:29:44.243 66 118 11 178
264 39 BELLONI BEZZOLI 7 8 6:15.537 28,8 44:50.605 11:29:52.723 66 98 15 159
265 45 ROSSETTI PICCINATO 2 8 28:10.421 6,4 16:43.631 11:29:56.170 4 36 13 192
