Trofeo Invernale Enduro TINA
Risultati di Tutti - Gara 2


# Num. Nome Giri Lead Tempo del Giro Velocità Tempo Trascorso Ora Pulsazioni Forza Interferenza Tempo della Fotocellula Transponder della vettura
1 Bandiera Verde 0.000 13:56:42.003
2 5 PEILA BASSI 0 0 0,0 3.786 13:56:45.789 61 121 1 171
3 3 SCAVINO BIGNOLI D 0 0 0,0 3.978 13:56:45.981 60 111 1 160
4 4 CANTINOTTI BROCCHI 0 0 0,0 4.661 13:56:46.664 88 120 1 163
5 23 SPINELLI CAMOLETTO 0 0 0,0 5.558 13:56:47.561 79 121 1 174
6 7 ZANONE CALVI 0 0 0,0 6.217 13:56:48.220 89 117 1 185
7 22 DAL POZZO BELLANI 0 0 0,0 6.672 13:56:48.675 96 121 1 189
8 10 VARALLI BELLINI 0 0 0,0 7.160 13:56:49.163 81 119 1 196
9 46 CALLEGARI SOMMARUGA 0 0 0,0 7.551 13:56:49.554 64 96 1 190
10 9 GILARDI BIGNOLI 0 0 0,0 7.891 13:56:49.894 66 108 1 164
11 35 CODRINO FALAPPI 0 0 0,0 7.903 13:56:49.906 78 117 1 188
12 11 PAOLINI CRIVELLI 0 0 0,0 8.387 13:56:50.390 73 119 1 175
13 27 BORZONI GAVINELLI 0 0 0,0 8.914 13:56:50.917 107 120 1 186
14 20 GIACCHERO GILIO 0 0 0,0 9.254 13:56:51.257 92 116 1 202
15 6 DARIO ROBIOLIO 0 0 0,0 9.452 13:56:51.455 115 107 1 193
16 28 PEILA U SAPPINO 0 0 0,0 9.661 13:56:51.664 91 119 1 172
17 33 FENOGLIO OCCELLI 0 0 0,0 9.846 13:56:51.849 97 110 1 191
18 32 DALL'OSTO VALLI 0 0 0,0 10.184 13:56:52.187 98 120 1 179
19 39 BELLONI BEZZOLI 0 0 0,0 10.323 13:56:52.326 103 114 1 159
20 26 GAVIOLI MANGINI 0 0 0,0 11.126 13:56:53.129 97 123 1 166
21 47 GALLO PASTORE 0 0 0,0 11.450 13:56:53.453 74 111 1 178
22 21 PATTONO GRIGATO 0 0 0,0 11.670 13:56:53.673 101 123 1 197
23 40 CRESTO CAMOLETTO 0 0 0,0 12.043 13:56:54.046 8 35 1 180
24 2 CAFFARATTI GIANOTTI 0 0 0,0 12.061 13:56:54.064 70 113 1 162
25 36 CIVERCHIA RADETTI 0 0 0,0 12.827 13:56:54.830 76 110 1 198
26 34 RONZIO BOAROLO 0 0 0,0 13.199 13:56:55.202 96 113 1 184
27 44 CLEMENTE GIVA 0 0 0,0 13.613 13:56:55.616 128 122 1 168
28 37 NIGRO ALICE 0 0 0,0 13.903 13:56:55.906 87 113 1 181
29 24 OBERTO CAPPATI 0 0 0,0 14.351 13:56:56.354 150 125 1 167
30 38 GALASSI 0 0 0,0 14.664 13:56:56.667 105 112 1 161
31 49 ROASIO FASSIO 0 0 0,0 14.977 13:56:56.980 128 108 1 155
32 42 MOSSO GIVONETTI 0 0 0,0 15.524 13:56:57.527 135 119 1 183
33 29 LEVRIO GIANOTTI 0 0 0,0 16.271 13:56:58.274 133 117 1 194
34 43 ZIGLIANI CESARINI 0 0 0,0 17.491 13:56:59.494 101 117 1 169
35 25 BOSISIO CASTELNUOVO 0 0 0,0 18.224 13:57:00.227 115 119 1 203
36 1 SERRA MERCANDINO 0 0 0,0 21.268 13:57:03.271 78 122 1 165
37 41 MACARIO GANIO MEGO 0 0 0,0 37.995 13:57:19.998 98 116 1 173
38 3 SCAVINO BIGNOLI D 1 1 5:08.817 35,0 5:12.795 14:01:54.798 92 125 1 160
39 4 CANTINOTTI BROCCHI 1 1 5:08.711 35,0 5:13.372 14:01:55.375 71 112 1 163
40 5 PEILA BASSI 1 1 5:22.217 33,5 5:26.003 14:02:08.006 63 122 0 171
41 23 SPINELLI CAMOLETTO 1 1 5:20.935 33,7 5:26.493 14:02:08.496 79 126 0 174
42 7 ZANONE CALVI 1 1 5:23.980 33,3 5:30.197 14:02:12.200 77 112 1 185
43 22 DAL POZZO BELLANI 1 1 5:26.687 33,1 5:33.359 14:02:15.362 79 119 1 189
44 46 CALLEGARI SOMMARUGA 1 1 5:36.427 32,1 5:43.978 14:02:25.981 67 106 3 190
45 10 VARALLI BELLINI 1 1 5:40.045 31,8 5:47.205 14:02:29.208 74 115 2 196
46 35 CODRINO FALAPPI 1 1 5:41.273 31,6 5:49.176 14:02:31.179 58 98 2 188
47 9 GILARDI BIGNOLI 1 1 5:46.039 31,2 5:53.930 14:02:35.933 66 122 1 164
48 1 SERRA MERCANDINO 1 1 5:42.517 31,5 6:03.785 14:02:45.788 67 117 1 165
49 47 GALLO PASTORE 1 1 5:53.309 30,6 6:04.759 14:02:46.762 80 125 1 178
50 2 CAFFARATTI GIANOTTI 1 1 5:55.436 30,4 6:07.497 14:02:49.500 72 118 2 162
51 33 FENOGLIO OCCELLI 1 1 6:02.057 29,8 6:11.903 14:02:53.906 97 121 5 191
52 28 PEILA U SAPPINO 1 1 6:07.507 29,4 6:17.168 14:02:59.171 79 122 2 172
53 43 ZIGLIANI CESARINI 1 1 5:59.967 30,0 6:17.458 14:02:59.461 70 111 2 169
54 6 DARIO ROBIOLIO 1 1 6:08.766 29,3 6:18.218 14:03:00.221 86 122 2 193
55 27 BORZONI GAVINELLI 1 1 6:09.636 29,2 6:18.550 14:03:00.553 88 111 2 186
56 20 GIACCHERO GILIO 1 1 6:10.024 29,2 6:19.278 14:03:01.281 85 121 2 202
57 37 NIGRO ALICE 1 1 6:10.386 29,2 6:24.289 14:03:06.292 87 120 1 181
58 11 PAOLINI CRIVELLI 1 1 6:16.593 28,7 6:24.980 14:03:06.983 68 118 1 175
59 34 RONZIO BOAROLO 1 1 6:14.286 28,9 6:27.485 14:03:09.488 80 117 1 184
60 39 BELLONI BEZZOLI 1 1 6:19.628 28,4 6:29.951 14:03:11.954 88 119 1 159
61 21 PATTONO GRIGATO 1 1 6:21.481 28,3 6:33.151 14:03:15.154 84 124 1 197
62 36 CIVERCHIA RADETTI 1 1 6:20.832 28,4 6:33.659 14:03:15.662 87 117 1 198
63 49 ROASIO FASSIO 1 1 6:23.649 28,2 6:38.626 14:03:20.629 109 126 1 155
64 38 GALASSI 1 1 6:29.098 27,8 6:43.762 14:03:25.765 91 120 1 161
65 41 MACARIO GANIO MEGO 1 1 6:09.589 29,2 6:47.584 14:03:29.587 78 117 2 173
66 32 DALL'OSTO VALLI 1 1 6:39.098 27,1 6:49.282 14:03:31.285 77 116 2 179
67 26 GAVIOLI MANGINI 1 1 6:41.657 26,9 6:52.783 14:03:34.786 93 125 2 166
68 40 CRESTO CAMOLETTO 1 1 6:44.589 26,7 6:56.632 14:03:38.635 91 118 2 180
69 42 MOSSO GIVONETTI 1 1 6:44.701 26,7 7:00.225 14:03:42.228 82 123 2 183
70 25 BOSISIO CASTELNUOVO 1 1 6:53.821 26,1 7:12.045 14:03:54.048 88 121 2 203
71 44 CLEMENTE GIVA 1 1 7:03.872 25,5 7:17.485 14:03:59.488 118 122 2 168
72 24 OBERTO CAPPATI 1 1 7:03.629 25,5 7:17.980 14:03:59.983 101 118 2 167
73 29 LEVRIO GIANOTTI 1 1 7:24.119 24,3 7:40.390 14:04:22.393 65 117 2 194
74 3 SCAVINO BIGNOLI D 2 2 5:11.362 34,7 10:24.157 14:07:06.160 90 124 1 160
75 4 CANTINOTTI BROCCHI 2 2 5:11.294 34,7 10:24.666 14:07:06.669 83 120 1 163
76 5 PEILA BASSI 2 2 5:22.911 33,4 10:48.914 14:07:30.917 71 122 3 171
77 7 ZANONE CALVI 2 2 5:25.149 33,2 10:55.346 14:07:37.349 71 120 2 185
78 23 SPINELLI CAMOLETTO 2 2 5:29.676 32,8 10:56.169 14:07:38.172 67 118 2 174
79 22 DAL POZZO BELLANI 2 2 5:24.189 33,3 10:57.548 14:07:39.551 77 120 2 189
80 1 SERRA MERCANDINO 2 2 5:07.085 35,2 11:10.870 14:07:52.873 68 120 3 165
81 46 CALLEGARI SOMMARUGA 2 2 5:38.544 31,9 11:22.522 14:08:04.525 66 113 2 190
82 10 VARALLI BELLINI 2 2 5:40.669 31,7 11:27.874 14:08:09.877 87 116 2 196
83 9 GILARDI BIGNOLI 2 2 5:34.501 32,3 11:28.431 14:08:10.434 75 108 2 164
84 2 CAFFARATTI GIANOTTI 2 2 5:21.361 33,6 11:28.858 14:08:10.861 71 120 2 162
85 35 CODRINO FALAPPI 2 2 5:40.298 31,7 11:29.474 14:08:11.477 70 104 2 188
86 47 GALLO PASTORE 2 2 5:39.319 31,8 11:44.078 14:08:26.081 67 119 2 178
87 43 ZIGLIANI CESARINI 2 2 5:26.963 33,0 11:44.421 14:08:26.424 80 118 2 169
88 33 FENOGLIO OCCELLI 2 2 5:43.266 31,5 11:55.169 14:08:37.172 72 121 1 191
89 6 DARIO ROBIOLIO 2 2 5:45.566 31,3 12:03.784 14:08:45.787 81 112 1 193
90 28 PEILA U SAPPINO 2 2 5:54.794 30,4 12:11.962 14:08:53.965 84 117 2 172
91 11 PAOLINI CRIVELLI 2 2 5:49.253 30,9 12:14.233 14:08:56.236 70 117 2 175
92 37 NIGRO ALICE 2 2 5:55.227 30,4 12:19.516 14:09:01.519 94 119 1 181
93 34 RONZIO BOAROLO 2 2 5:54.965 30,4 12:22.450 14:09:04.453 76 119 1 184
94 27 BORZONI GAVINELLI 2 2 6:07.288 29,4 12:25.838 14:09:07.841 89 121 1 186
95 20 GIACCHERO GILIO 2 2 6:07.907 29,4 12:27.185 14:09:09.188 84 122 1 202
96 49 ROASIO FASSIO 2 2 6:03.290 29,7 12:41.916 14:09:23.919 95 119 9 155
97 21 PATTONO GRIGATO 2 2 6:16.692 28,7 12:49.843 14:09:31.846 103 119 2 197
98 41 MACARIO GANIO MEGO 2 2 6:02.758 29,8 12:50.342 14:09:32.345 78 119 2 173
99 39 BELLONI BEZZOLI 2 2 6:21.566 28,3 12:51.517 14:09:33.520 88 119 2 159
100 32 DALL'OSTO VALLI 2 2 6:03.194 29,7 12:52.476 14:09:34.479 81 113 2 179
101 36 CIVERCHIA RADETTI 2 2 6:23.105 28,2 12:56.764 14:09:38.767 65 112 3 198
102 38 GALASSI 2 2 6:20.053 28,4 13:03.815 14:09:45.818 84 116 3 161
103 26 GAVIOLI MANGINI 2 2 6:27.692 27,9 13:20.475 14:10:02.478 95 124 2 166
104 25 BOSISIO CASTELNUOVO 2 2 6:29.964 27,7 13:42.009 14:10:24.012 92 122 1 203
105 42 MOSSO GIVONETTI 2 2 6:43.274 26,8 13:43.499 14:10:25.502 85 123 1 183
106 29 LEVRIO GIANOTTI 2 2 6:04.765 29,6 13:45.155 14:10:27.158 64 105 1 194
107 40 CRESTO CAMOLETTO 2 2 6:49.148 26,4 13:45.780 14:10:27.783 92 119 1 180
108 44 CLEMENTE GIVA 2 2 6:48.566 26,4 14:06.051 14:10:48.054 117 122 5 168
109 24 OBERTO CAPPATI 2 2 6:48.324 26,4 14:06.304 14:10:48.307 103 110 5 167
110 4 CANTINOTTI BROCCHI 3 3 5:08.292 35,0 15:32.958 14:12:14.961 76 115 1 163
111 3 SCAVINO BIGNOLI D 3 3 5:09.328 34,9 15:33.485 14:12:15.488 113 121 1 160
112 5 PEILA BASSI 3 3 5:21.883 33,6 16:10.797 14:12:52.800 53 123 3 171
113 1 SERRA MERCANDINO 3 3 5:03.107 35,6 16:13.977 14:12:55.980 66 123 2 165
114 23 SPINELLI CAMOLETTO 3 3 5:25.108 33,2 16:21.277 14:13:03.280 68 120 1 174
115 22 DAL POZZO BELLANI 3 3 5:25.361 33,2 16:22.909 14:13:04.912 73 120 1 189
116 7 ZANONE CALVI 3 3 5:29.509 32,8 16:24.855 14:13:06.858 83 121 1 185
117 2 CAFFARATTI GIANOTTI 3 3 5:11.158 34,7 16:40.016 14:13:22.019 76 121 1 162
118 9 GILARDI BIGNOLI 3 3 5:37.082 32,0 17:05.513 14:13:47.516 64 115 2 164
119 47 GALLO PASTORE 3 3 5:24.549 33,3 17:08.627 14:13:50.630 73 118 2 178
120 43 ZIGLIANI CESARINI 3 3 5:25.088 33,2 17:09.509 14:13:51.512 87 118 2 169
121 10 VARALLI BELLINI 3 3 5:44.252 31,4 17:12.126 14:13:54.129 70 118 2 196
122 46 CALLEGARI SOMMARUGA 3 3 6:07.862 29,4 17:30.384 14:14:12.387 72 116 3 190
123 35 CODRINO FALAPPI 3 3 6:02.036 29,8 17:31.510 14:14:13.513 53 114 3 188
124 33 FENOGLIO OCCELLI 3 3 5:40.724 31,7 17:35.893 14:14:17.896 62 119 3 191
125 6 DARIO ROBIOLIO 3 3 5:43.603 31,4 17:47.387 14:14:29.390 84 116 14 193
126 11 PAOLINI CRIVELLI 3 3 5:45.952 31,2 18:00.185 14:14:42.188 73 115 3 175
127 37 NIGRO ALICE 3 3 5:41.590 31,6 18:01.106 14:14:43.109 94 118 3 181
128 28 PEILA U SAPPINO 3 3 5:49.617 30,9 18:01.579 14:14:43.582 102 121 3 172
129 20 GIACCHERO GILIO 3 3 5:54.291 30,5 18:21.476 14:15:03.479 86 121 7 202
130 34 RONZIO BOAROLO 3 3 6:07.089 29,4 18:29.539 14:15:11.542 87 119 4 184
131 49 ROASIO FASSIO 3 3 5:56.388 30,3 18:38.304 14:15:20.307 97 125 5 155
132 41 MACARIO GANIO MEGO 3 3 5:50.750 30,8 18:41.092 14:15:23.095 86 120 5 173
133 39 BELLONI BEZZOLI 3 3 6:08.583 29,3 19:00.100 14:15:42.103 85 122 4 159
134 27 BORZONI GAVINELLI 3 3 6:35.488 27,3 19:01.326 14:15:43.329 82 118 4 186
135 32 DALL'OSTO VALLI 3 3 6:12.371 29,0 19:04.847 14:15:46.850 90 118 4 179
136 36 CIVERCHIA RADETTI 3 3 6:24.131 28,1 19:20.895 14:16:02.898 78 116 2 198
137 38 GALASSI 3 3 6:19.015 28,5 19:22.830 14:16:04.833 86 116 2 161
138 21 PATTONO GRIGATO 3 3 6:38.852 27,1 19:28.695 14:16:10.698 68 109 1 197
139 26 GAVIOLI MANGINI 3 3 6:27.282 27,9 19:47.757 14:16:29.760 92 126 3 166
140 25 BOSISIO CASTELNUOVO 3 3 6:24.957 28,1 20:06.966 14:16:48.969 93 120 1 203
141 29 LEVRIO GIANOTTI 3 3 6:40.354 27,0 20:25.509 14:17:07.512 86 113 3 194
142 4 CANTINOTTI BROCCHI 4 4 5:04.386 35,5 20:37.344 14:17:19.347 74 115 3 163
143 3 SCAVINO BIGNOLI D 4 4 5:06.078 35,3 20:39.563 14:17:21.566 88 123 3 160
144 40 CRESTO CAMOLETTO 3 4 6:55.345 26,0 20:41.125 14:17:23.128 92 120 3 180
145 42 MOSSO GIVONETTI 3 4 7:12.664 25,0 20:56.163 14:17:38.166 76 121 6 183
146 1 SERRA MERCANDINO 4 4 4:57.596 36,3 21:11.573 14:17:53.576 65 119 4 165
147 5 PEILA BASSI 4 4 5:17.420 34,0 21:28.217 14:18:10.220 63 114 4 171
148 24 OBERTO CAPPATI 3 4 7:26.432 24,2 21:32.736 14:18:14.739 93 117 3 167
149 22 DAL POZZO BELLANI 4 4 5:19.755 33,8 21:42.664 14:18:24.667 77 120 2 189
150 2 CAFFARATTI GIANOTTI 4 4 5:06.165 35,3 21:46.181 14:18:28.184 74 119 3 162
151 7 ZANONE CALVI 4 4 5:25.553 33,2 21:50.408 14:18:32.411 72 113 3 185
152 44 CLEMENTE GIVA 3 4 7:45.985 23,2 21:52.036 14:18:34.039 78 116 3 168
153 23 SPINELLI CAMOLETTO 4 4 5:40.856 31,7 22:02.133 14:18:44.136 79 123 2 174
154 47 GALLO PASTORE 4 4 5:23.934 33,3 22:32.561 14:19:14.564 62 126 8 178
155 43 ZIGLIANI CESARINI 4 4 5:24.229 33,3 22:33.738 14:19:15.741 105 124 8 169
156 46 CALLEGARI SOMMARUGA 4 4 5:04.834 35,4 22:35.218 14:19:17.221 61 119 8 190
157 10 VARALLI BELLINI 4 4 5:47.467 31,1 22:59.593 14:19:41.596 70 116 9 196
158 9 GILARDI BIGNOLI 4 4 5:54.489 30,5 23:00.002 14:19:42.005 68 116 9 164
159 33 FENOGLIO OCCELLI 4 4 5:42.477 31,5 23:18.370 14:20:00.373 79 112 2 191
160 35 CODRINO FALAPPI 4 4 5:56.036 30,3 23:27.546 14:20:09.549 64 100 3 188
161 6 DARIO ROBIOLIO 4 4 5:41.915 31,6 23:29.302 14:20:11.305 102 127 3 193
162 37 NIGRO ALICE 4 4 5:35.950 32,1 23:37.056 14:20:19.059 84 119 2 181
163 34 RONZIO BOAROLO 4 4 5:37.719 32,0 24:07.258 14:20:49.261 85 125 2 184
164 28 PEILA U SAPPINO 4 4 6:12.913 29,0 24:14.492 14:20:56.495 90 121 2 172
165 20 GIACCHERO GILIO 4 4 6:16.934 28,7 24:38.410 14:21:20.413 83 119 1 202
166 27 BORZONI GAVINELLI 4 4 5:44.466 31,4 24:45.792 14:21:27.795 98 118 1 186
167 49 ROASIO FASSIO 4 4 6:07.982 29,3 24:46.286 14:21:28.289 89 122 1 155
168 41 MACARIO GANIO MEGO 4 4 6:11.543 29,1 24:52.635 14:21:34.638 93 115 2 173
169 39 BELLONI BEZZOLI 4 4 6:06.456 29,5 25:06.556 14:21:48.559 83 123 5 159
170 11 PAOLINI CRIVELLI 4 4 7:13.265 24,9 25:13.450 14:21:55.453 76 120 3 175
171 21 PATTONO GRIGATO 4 4 6:05.821 29,5 25:34.516 14:22:16.519 77 112 1 197
172 32 DALL'OSTO VALLI 4 4 6:31.311 27,6 25:36.158 14:22:18.161 97 113 1 179
173 36 CIVERCHIA RADETTI 4 4 6:17.042 28,6 25:37.937 14:22:19.940 84 122 1 198
174 38 GALASSI 4 4 6:20.623 28,4 25:43.453 14:22:25.456 91 119 1 161
175 4 CANTINOTTI BROCCHI 5 5 5:08.837 35,0 25:46.181 14:22:28.184 77 120 1 163
176 3 SCAVINO BIGNOLI D 5 5 5:07.279 35,1 25:46.842 14:22:28.845 75 117 1 160
177 1 SERRA MERCANDINO 5 5 4:56.681 36,4 26:08.254 14:22:50.257 62 121 3 165
178 26 GAVIOLI MANGINI 4 5 6:51.142 26,3 26:38.899 14:23:20.902 107 120 2 166
179 25 BOSISIO CASTELNUOVO 4 5 6:38.809 27,1 26:45.775 14:23:27.778 91 115 3 203
180 5 PEILA BASSI 5 5 5:28.344 32,9 26:56.561 14:23:38.564 60 121 1 171
181 29 LEVRIO GIANOTTI 4 5 6:37.195 27,2 27:02.704 14:23:44.707 99 121 1 194
182 2 CAFFARATTI GIANOTTI 5 5 5:17.138 34,1 27:03.319 14:23:45.322 81 122 1 162
183 42 MOSSO GIVONETTI 4 5 6:08.922 29,3 27:05.085 14:23:47.088 98 130 1 183
184 46 CALLEGARI SOMMARUGA 5 5 4:59.240 36,1 27:34.458 14:24:16.461 68 121 2 190
185 7 ZANONE CALVI 5 5 5:48.543 31,0 27:38.951 14:24:20.954 79 119 2 185
186 40 CRESTO CAMOLETTO 4 5 7:06.845 25,3 27:47.970 14:24:29.973 94 114 2 180
187 23 SPINELLI CAMOLETTO 5 5 5:49.639 30,9 27:51.772 14:24:33.775 85 118 2 174
188 43 ZIGLIANI CESARINI 5 5 5:18.728 33,9 27:52.466 14:24:34.469 84 124 2 169
189 22 DAL POZZO BELLANI 5 5 6:10.398 29,2 27:53.062 14:24:35.065 113 117 2 189
190 47 GALLO PASTORE 5 5 5:22.795 33,5 27:55.356 14:24:37.359 70 126 2 178
191 24 OBERTO CAPPATI 4 5 6:32.282 27,5 28:05.018 14:24:47.021 87 117 3 167
192 44 CLEMENTE GIVA 4 5 6:38.605 27,1 28:30.641 14:25:12.644 106 116 5 168
193 10 VARALLI BELLINI 5 5 5:45.494 31,3 28:45.087 14:25:27.090 75 115 9 196
194 9 GILARDI BIGNOLI 5 5 6:06.133 29,5 29:06.135 14:25:48.138 70 122 3 164
195 33 FENOGLIO OCCELLI 5 5 5:48.503 31,0 29:06.873 14:25:48.876 77 123 3 191
196 6 DARIO ROBIOLIO 5 5 5:47.348 31,1 29:16.650 14:25:58.653 78 124 13 193
197 35 CODRINO FALAPPI 5 5 6:04.724 29,6 29:32.270 14:26:14.273 52 114 8 188
198 34 RONZIO BOAROLO 5 5 5:41.527 31,6 29:48.785 14:26:30.788 80 123 12 184
199 37 NIGRO ALICE 5 5 6:15.481 28,8 29:52.537 14:26:34.540 73 115 18 181
200 27 BORZONI GAVINELLI 5 5 5:42.009 31,6 30:27.801 14:27:09.804 84 112 5 186
201 28 PEILA U SAPPINO 5 5 6:22.132 28,3 30:36.624 14:27:18.627 86 120 6 172
202 20 GIACCHERO GILIO 5 5 6:01.238 29,9 30:39.648 14:27:21.651 97 125 6 202
203 49 ROASIO FASSIO 5 5 6:09.103 29,3 30:55.389 14:27:37.392 80 127 5 155
204 41 MACARIO GANIO MEGO 5 5 6:08.899 29,3 31:01.534 14:27:43.537 68 116 9 173
205 1 SERRA MERCANDINO 6 6 4:53.638 36,8 31:01.892 14:27:43.895 68 124 8 165
206 11 PAOLINI CRIVELLI 5 6 5:49.766 30,9 31:03.216 14:27:45.219 81 119 8 175
207 3 SCAVINO BIGNOLI D 6 6 5:34.807 32,3 31:21.649 14:28:03.652 77 122 9 160
208 4 CANTINOTTI BROCCHI 6 6 5:43.928 31,4 31:30.109 14:28:12.112 83 116 7 163
209 39 BELLONI BEZZOLI 5 6 6:29.690 27,7 31:36.246 14:28:18.249 73 116 7 159
210 21 PATTONO GRIGATO 5 6 6:11.245 29,1 31:45.761 14:28:27.764 74 103 4 197
211 32 DALL'OSTO VALLI 5 6 6:15.733 28,7 31:51.891 14:28:33.894 80 113 5 179
212 36 CIVERCHIA RADETTI 5 6 6:16.913 28,7 31:54.850 14:28:36.853 74 116 7 198
213 2 CAFFARATTI GIANOTTI 6 6 5:12.430 34,6 32:15.749 14:28:57.752 71 122 4 162
214 38 GALASSI 5 6 6:33.728 27,4 32:17.181 14:28:59.184 78 119 4 161
215 5 PEILA BASSI 6 6 5:26.286 33,1 32:22.847 14:29:04.850 61 113 7 171
216 46 CALLEGARI SOMMARUGA 6 6 4:55.704 36,5 32:30.162 14:29:12.165 65 118 5 190
217 26 GAVIOLI MANGINI 5 6 6:27.036 27,9 33:05.935 14:29:47.938 89 117 5 166
218 7 ZANONE CALVI 6 6 5:34.710 32,3 33:13.661 14:29:55.664 76 121 1 185
219 47 GALLO PASTORE 6 6 5:24.610 33,3 33:19.966 14:30:01.969 78 126 1 178
220 42 MOSSO GIVONETTI 5 6 6:15.597 28,8 33:20.682 14:30:02.685 80 119 1 183
221 29 LEVRIO GIANOTTI 5 6 6:21.199 28,3 33:23.903 14:30:05.906 67 116 1 194
222 22 DAL POZZO BELLANI 6 6 5:41.871 31,6 33:34.933 14:30:16.936 81 124 4 189
223 43 ZIGLIANI CESARINI 6 6 5:51.499 30,7 33:43.965 14:30:25.968 81 119 6 169
224 23 SPINELLI CAMOLETTO 6 6 6:16.280 28,7 34:08.052 14:30:50.055 85 124 3 174
225 40 CRESTO CAMOLETTO 5 6 6:43.514 26,8 34:31.484 14:31:13.487 105 121 5 180
226 24 OBERTO CAPPATI 5 6 6:38.310 27,1 34:43.328 14:31:25.331 104 123 2 167
227 9 GILARDI BIGNOLI 6 6 5:41.088 31,7 34:47.223 14:31:29.226 74 107 2 164
228 10 VARALLI BELLINI 6 6 6:02.834 29,8 34:47.921 14:31:29.924 116 120 2 196
229 33 FENOGLIO OCCELLI 6 6 5:46.550 31,2 34:53.423 14:31:35.426 81 119 9 191
230 6 DARIO ROBIOLIO 6 6 5:59.914 30,0 35:16.564 14:31:58.567 116 123 4 193
231 44 CLEMENTE GIVA 5 6 6:52.228 26,2 35:22.869 14:32:04.872 76 120 2 168
232 34 RONZIO BOAROLO 6 6 5:44.070 31,4 35:32.855 14:32:14.858 84 120 2 184
233 37 NIGRO ALICE 6 6 5:44.951 31,3 35:37.488 14:32:19.491 77 122 3 181
234 35 CODRINO FALAPPI 6 6 6:14.597 28,8 35:46.867 14:32:28.870 70 108 3 188
235 1 SERRA MERCANDINO 7 7 4:59.117 36,1 36:01.009 14:32:43.012 81 125 3 165
236 25 BOSISIO CASTELNUOVO 5 7 9:39.123 18,6 36:24.898 14:33:06.901 114 117 4 203
237 27 BORZONI GAVINELLI 6 7 6:06.178 29,5 36:33.979 14:33:15.982 150 119 6 186
238 20 GIACCHERO GILIO 6 7 5:58.911 30,1 36:38.559 14:33:20.562 87 116 4 202
239 3 SCAVINO BIGNOLI D 7 7 5:17.402 34,0 36:39.051 14:33:21.054 77 123 4 160
240 11 PAOLINI CRIVELLI 6 7 5:39.337 31,8 36:42.553 14:33:24.556 64 119 4 175
241 28 PEILA U SAPPINO 6 7 6:27.842 27,8 37:04.466 14:33:46.469 100 119 5 172
242 41 MACARIO GANIO MEGO 6 7 6:04.609 29,6 37:06.143 14:33:48.146 91 119 5 173
243 39 BELLONI BEZZOLI 6 7 5:31.906 32,5 37:08.152 14:33:50.155 78 117 5 159
244 49 ROASIO FASSIO 6 7 6:15.317 28,8 37:10.706 14:33:52.709 86 120 5 155
245 4 CANTINOTTI BROCCHI 7 7 5:42.518 31,5 37:12.627 14:33:54.630 95 126 5 163
246 46 CALLEGARI SOMMARUGA 7 7 4:57.881 36,3 37:28.043 14:34:10.046 75 124 5 190
247 5 PEILA BASSI 7 7 5:33.039 32,4 37:55.886 14:34:37.889 58 113 6 171
248 2 CAFFARATTI GIANOTTI 7 7 5:45.337 31,3 38:01.086 14:34:43.089 84 114 6 162
249 32 DALL'OSTO VALLI 6 7 6:26.352 28,0 38:18.243 14:35:00.246 88 119 5 179
250 21 PATTONO GRIGATO 6 7 6:36.259 27,3 38:22.020 14:35:04.023 94 116 5 197
251 36 CIVERCHIA RADETTI 6 7 6:31.511 27,6 38:26.361 14:35:08.364 78 120 4 198
252 38 GALASSI 6 7 6:22.048 28,3 38:39.229 14:35:21.232 102 121 3 161
253 7 ZANONE CALVI 7 7 5:29.171 32,8 38:42.832 14:35:24.835 79 122 5 185
254 47 GALLO PASTORE 7 7 5:23.815 33,4 38:43.781 14:35:25.784 85 124 5 178
255 43 ZIGLIANI CESARINI 7 7 5:16.679 34,1 39:00.644 14:35:42.647 71 125 2 169
256 22 DAL POZZO BELLANI 7 7 5:40.492 31,7 39:15.425 14:35:57.428 81 121 3 189
257 26 GAVIOLI MANGINI 6 7 6:24.779 28,1 39:30.714 14:36:12.717 110 123 3 166
258 23 SPINELLI CAMOLETTO 7 7 5:36.211 32,1 39:44.263 14:36:26.266 90 126 2 174
259 42 MOSSO GIVONETTI 6 7 6:47.128 26,5 40:07.810 14:36:49.813 83 121 5 183
260 9 GILARDI BIGNOLI 7 7 5:38.184 31,9 40:25.407 14:37:07.410 84 120 6 164
261 10 VARALLI BELLINI 7 7 5:58.732 30,1 40:46.653 14:37:28.656 72 115 6 196
262 33 FENOGLIO OCCELLI 7 7 5:58.794 30,1 40:52.217 14:37:34.220 81 120 6 191
263 6 DARIO ROBIOLIO 7 7 5:37.011 32,0 40:53.575 14:37:35.578 96 124 6 193
264 1 SERRA MERCANDINO 8 8 4:57.074 36,4 40:58.083 14:37:40.086 70 120 6 165
265 40 CRESTO CAMOLETTO 6 8 6:36.246 27,3 41:07.730 14:37:49.733 94 123 9 180
