Trofeo Invernale Enduro TINA
Risultati di Basic - Basic


# Num. Nome Giri Lead Tempo del Giro Velocità Tempo Trascorso Ora Pulsazioni Forza Interferenza Tempo della Fotocellula Transponder della vettura
1 Bandiera Verde 0.000 12:41:41.601
2 71 COPPO 1 1 0,0 5:41.696 12:47:23.298 67 111 0 200
3 80 CLAPIS 1 1 0,0 6:20.049 12:48:01.651 65 116 0 177
4 77 FINOTTO NERI 1 1 0,0 6:20.603 12:48:02.205 82 117 0 199
5 72 FALCETTO 1 1 0,0 6:35.846 12:48:17.448 75 110 1 157
6 70 SACCOMANI MODIA 1 1 0,0 6:45.395 12:48:26.997 69 118 1 187
7 74 DERNINI ANNESE 1 1 0,0 6:59.742 12:48:41.344 80 114 1 176
8 76 SERAZIO 1 1 0,0 7:11.749 12:48:53.351 83 104 1 182
9 81 ANZOLA 1 1 0,0 7:16.506 12:48:58.108 85 114 1 154
10 79 BENEDETTO 1 1 0,0 7:17.970 12:48:59.572 76 107 1 201
11 73 AGLIETTA 1 1 0,0 7:23.252 12:49:04.854 96 123 1 158
12 75 SANTINA TOSIN 1 1 0,0 7:39.829 12:49:21.431 83 110 1 195
13 71 COPPO 2 2 5:54.530 30,5 11:36.226 12:53:17.828 74 113 0 200
14 77 FINOTTO NERI 2 2 5:46.974 31,1 12:07.577 12:53:49.179 85 120 0 199
15 80 CLAPIS 2 2 6:26.467 27,9 12:46.516 12:54:28.118 72 114 0 177
16 72 FALCETTO 2 2 6:33.848 27,4 13:09.694 12:54:51.296 83 121 0 157
17 70 SACCOMANI MODIA 2 2 6:58.722 25,8 13:44.117 12:55:25.719 72 110 0 187
18 76 SERAZIO 2 2 6:56.422 25,9 14:08.171 12:55:49.773 85 113 0 182
19 73 AGLIETTA 2 2 6:45.983 26,6 14:09.235 12:55:50.837 91 117 0 158
20 74 DERNINI ANNESE 2 2 7:14.763 24,8 14:14.505 12:55:56.107 93 113 0 176
21 81 ANZOLA 2 2 7:01.569 25,6 14:18.075 12:55:59.677 85 112 1 154
22 75 SANTINA TOSIN 2 2 6:40.347 27,0 14:20.176 12:56:01.778 85 112 1 195
23 79 BENEDETTO 2 2 7:31.149 23,9 14:49.119 12:56:30.721 69 113 0 201
24 71 COPPO 3 3 6:02.823 29,8 17:39.049 12:59:20.651 75 115 0 200
25 77 FINOTTO NERI 3 3 5:40.465 31,7 17:48.042 12:59:29.644 91 119 0 199
26 80 CLAPIS 3 3 6:28.565 27,8 19:15.081 13:00:56.683 78 116 0 177
27 72 FALCETTO 3 3 6:18.393 28,5 19:28.087 13:01:09.689 83 112 0 157
28 70 SACCOMANI MODIA 3 3 6:44.289 26,7 20:28.406 13:02:10.008 73 111 1 187
29 73 AGLIETTA 3 3 6:20.086 28,4 20:29.321 13:02:10.923 95 119 1 158
30 75 SANTINA TOSIN 3 3 6:22.125 28,3 20:42.301 13:02:23.903 86 116 0 195
31 74 DERNINI ANNESE 3 3 6:30.223 27,7 20:44.728 13:02:26.330 88 107 0 176
32 81 ANZOLA 3 3 6:55.662 26,0 21:13.737 13:02:55.339 92 119 0 154
33 76 SERAZIO 3 3 7:07.070 25,3 21:15.241 13:02:56.843 87 113 0 182
34 79 BENEDETTO 3 3 6:49.126 26,4 21:38.245 13:03:19.847 70 116 0 201
35 77 FINOTTO NERI 4 4 5:45.093 31,3 23:33.135 13:05:14.737 83 117 0 199
36 71 COPPO 4 4 5:56.725 30,3 23:35.774 13:05:17.376 78 112 0 200
37 72 FALCETTO 4 4 6:18.963 28,5 25:47.050 13:07:28.652 88 115 0 157
38 80 CLAPIS 4 4 6:55.998 26,0 26:11.079 13:07:52.681 71 115 0 177
39 73 AGLIETTA 4 4 6:31.451 27,6 27:00.772 13:08:42.374 91 123 0 158
40 70 SACCOMANI MODIA 4 4 6:52.547 26,2 27:20.953 13:09:02.555 73 116 0 187
41 74 DERNINI ANNESE 4 4 6:36.988 27,2 27:21.716 13:09:03.318 81 120 0 176
42 75 SANTINA TOSIN 4 4 7:10.822 25,1 27:53.123 13:09:34.725 80 102 3 195
43 81 ANZOLA 4 4 6:52.703 26,2 28:06.440 13:09:48.042 90 115 1 154
44 76 SERAZIO 4 4 6:53.325 26,1 28:08.566 13:09:50.168 99 116 1 182
45 79 BENEDETTO 4 4 6:44.764 26,7 28:23.009 13:10:04.611 70 114 2 201
46 77 FINOTTO NERI 5 5 5:45.466 31,3 29:18.601 13:11:00.203 86 117 0 199
47 71 COPPO 5 5 6:03.313 29,7 29:39.087 13:11:20.689 83 111 1 200
48 72 FALCETTO 5 5 6:24.265 28,1 32:11.315 13:13:52.917 80 115 1 157
49 80 CLAPIS 5 5 6:30.771 27,6 32:41.850 13:14:23.452 74 102 1 177
50 73 AGLIETTA 5 5 6:12.887 29,0 33:13.659 13:14:55.261 91 122 1 158
51 74 DERNINI ANNESE 5 5 6:20.064 28,4 33:41.780 13:15:23.382 90 117 0 176
52 70 SACCOMANI MODIA 5 5 6:31.148 27,6 33:52.101 13:15:33.703 68 118 1 187
53 75 SANTINA TOSIN 5 5 6:58.662 25,8 34:51.785 13:16:33.387 74 100 1 195
54 76 SERAZIO 5 5 6:59.309 25,8 35:07.875 13:16:49.477 80 109 1 182
55 81 ANZOLA 5 5 7:12.048 25,0 35:18.488 13:17:00.090 90 118 1 154
56 79 BENEDETTO 5 5 6:56.212 25,9 35:19.221 13:17:00.823 78 116 1 201
57 71 COPPO 6 6 5:43.470 31,4 35:22.557 13:17:04.159 77 114 0 200
58 77 FINOTTO NERI 6 6 7:05.864 25,4 36:24.465 13:18:06.067 76 103 0 199
59 72 FALCETTO 6 6 6:21.399 28,3 38:32.714 13:20:14.316 80 113 0 157
60 80 CLAPIS 6 6 6:28.338 27,8 39:10.188 13:20:51.790 72 119 1 177
61 73 AGLIETTA 6 6 6:38.983 27,1 39:52.642 13:21:34.244 95 112 1 158
62 70 SACCOMANI MODIA 6 6 6:23.385 28,2 40:15.486 13:21:57.088 66 118 0 187
63 74 DERNINI ANNESE 6 6 6:46.708 26,6 40:28.488 13:22:10.090 86 112 1 176
64 75 SANTINA TOSIN 6 6 6:28.989 27,8 41:20.774 13:23:02.376 84 108 1 195
65 76 SERAZIO 6 6 6:55.268 26,0 42:03.143 13:23:44.745 75 97 1 182
66 71 COPPO 7 7 6:40.982 26,9 42:03.539 13:23:45.141 93 116 1 200
67 79 BENEDETTO 6 7 7:03.282 25,5 42:22.503 13:24:04.105 80 114 0 201
68 81 ANZOLA 6 7 7:37.333 23,6 42:55.821 13:24:37.423 81 112 1 154
69 77 FINOTTO NERI 7 7 7:06.768 25,3 43:31.233 13:25:12.835 75 102 0 199
70 72 FALCETTO 7 7 6:17.336 28,6 44:50.050 13:26:31.652 75 113 0 157
71 80 CLAPIS 7 7 6:24.710 28,1 45:34.898 13:27:16.500 76 119 1 177
72 73 AGLIETTA 7 7 6:13.551 28,9 46:06.193 13:27:47.795 100 122 1 158
73 74 DERNINI ANNESE 7 7 6:26.985 27,9 46:55.473 13:28:37.075 86 111 1 176
74 70 SACCOMANI MODIA 7 7 7:06.248 25,3 47:21.734 13:29:03.336 67 115 2 187
75 75 SANTINA TOSIN 7 7 6:10.118 29,2 47:30.892 13:29:12.494 91 117 5 195
76 71 COPPO 8 8 5:43.405 31,4 47:46.944 13:29:28.546 74 112 3 200
77 76 SERAZIO 7 8 7:04.486 25,4 49:07.629 13:30:49.231 94 117 0 182
78 79 BENEDETTO 7 8 6:50.983 26,3 49:13.486 13:30:55.088 84 113 1 201
79 81 ANZOLA 7 8 6:53.880 26,1 49:49.701 13:31:31.303 91 117 0 154
80 77 FINOTTO NERI 8 8 6:20.729 28,4 49:51.962 13:31:33.564 76 119 0 199
81 72 FALCETTO 8 8 6:21.510 28,3 51:11.560 13:32:53.162 186 70 0 157
82 80 CLAPIS 8 8 6:41.206 26,9 52:16.104 13:33:57.706 70 117 0 177
83 73 AGLIETTA 8 8 6:43.204 26,8 52:49.397 13:34:30.999 98 123 4 158
84 74 DERNINI ANNESE 8 8 6:40.287 27,0 53:35.760 13:35:17.362 92 119 3 176
85 75 SANTINA TOSIN 8 8 6:19.728 28,4 53:50.620 13:35:32.222 90 114 3 195
86 70 SACCOMANI MODIA 8 8 6:35.326 27,3 53:57.060 13:35:38.662 67 114 1 187
87 Bandiera d'Arrivo 53:59.019 13:35:40.621
88 71 COPPO 9 9 6:12.075 29,0 53:59.019 13:35:40.621 112 111 3 200
89 77 FINOTTO NERI 9 9 5:57.066 30,2 55:49.028 13:37:30.630 74 119 1 199
90 76 SERAZIO 8 9 6:48.103 26,5 55:55.732 13:37:37.334 94 113 1 182
91 79 BENEDETTO 8 9 7:20.300 24,5 56:33.786 13:38:15.388 100 99 1 201
92 81 ANZOLA 8 9 6:52.433 26,2 56:42.134 13:38:23.736 135 113 1 154
93 72 FALCETTO 9 9 6:56.307 25,9 58:07.867 13:39:49.469 87 113 2 157
94 80 CLAPIS 9 9 6:31.432 27,6 58:47.536 13:40:29.138 75 119 2 177
95 73 AGLIETTA 9 9 6:20.928 28,4 59:10.325 13:40:51.927 87 121 2 158
96 74 DERNINI ANNESE 9 9 6:20.798 28,4 59:56.558 13:41:38.160 81 118 1 176
97 70 SACCOMANI MODIA 9 9 6:33.631 27,4 1:00:30.691 13:42:12.293 96 110 1 187
98 75 SANTINA TOSIN 9 9 7:04.633 25,4 1:00:55.253 13:42:36.855 91 102 1 195
99 Bandiera extra 1:00:57.130 13:42:38.731
Generato su 30/11/2009 15:54