Trofeo Invernale Enduro Biella
Risultati di Tutti - Gara 1


# Num. Nome Giri Lead Tempo del Giro Velocità Tempo Trascorso Ora Pulsazioni Forza Interferenza Tempo della Fotocellula Transponder della vettura
1 Bandiera Verde 0.000 10:43:47.708
2 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 1 1 0,0 5:56.436 10:49:44.144 46 72 23 160
3 1 SERRA MERCANDINO 1 1 0,0 6:17.930 10:50:05.638 46 70 21 163
4 40 CALLEGARI SOMMARUGA 1 1 0,0 6:27.149 10:50:14.857 69 75 22 191
5 3 SCAVINO BIGNOLI D 1 1 0,0 6:29.257 10:50:16.965 53 68 22 180
6 14 GALLO PASTORE 1 1 0,0 6:31.747 10:50:19.455 54 69 22 179
7 9 DARIO ROBIOLIO 1 1 0,0 6:37.299 10:50:25.007 57 70 21 189
8 20 FASANI IACAZZI 1 1 0,0 6:46.081 10:50:33.789 57 69 22 174
9 2 CAFFARATTI GIANOTTI 1 1 0,0 6:50.131 10:50:37.839 51 71 22 188
10 5 PEILA BASSI 1 1 0,0 6:59.085 10:50:46.793 41 63 21 186
11 19 VARALLI BELLINI 1 1 0,0 7:02.834 10:50:50.542 65 71 21 176
12 10 ZANONE CALVI 1 1 0,0 7:04.584 10:50:52.292 48 69 21 183
13 36 AZZALIN AZZALIN 1 1 0,0 7:04.817 10:50:52.525 28 62 21 198
14 18 OMODEI INVERNIZZI 1 1 0,0 7:05.982 10:50:53.690 40 68 21 177
15 8 ZIGLIANI CESARENI 1 1 0,0 7:09.640 10:50:57.348 63 72 21 190
16 35 GIACCHERO GILIO 1 1 0,0 7:13.939 10:51:01.647 55 68 21 203
17 29 POLETTI PEIRETTI 1 1 0,0 7:21.233 10:51:08.941 51 66 21 165
18 21 MEROLA BOSTICCO 1 1 0,0 7:23.494 10:51:11.202 62 73 21 167
19 25 MACARIO GANIO MEGO 1 1 0,0 7:24.931 10:51:12.639 62 69 21 172
20 15 BELLONI BEZZOLI 1 1 0,0 7:25.631 10:51:13.339 35 62 21 162
21 12 RONZIO BARBERO 1 1 0,0 7:30.167 10:51:17.875 59 70 21 168
22 39 PAOLETTI PAOLETTI 1 1 0,0 7:34.714 10:51:22.422 60 67 21 202
23 26 DALL'OSTO VALLI 1 1 0,0 7:37.547 10:51:25.255 58 67 22 192
24 27 GIORIA FIORE 1 1 0,0 7:39.846 10:51:27.554 55 71 22 170
25 22 BOFFA POLITANO' 1 1 0,0 7:50.067 10:51:37.775 55 64 22 166
26 23 TRUFFO DELPONTE 1 1 0,0 7:50.142 10:51:37.850 45 69 22 201
27 28 FIORE ERBEA 1 1 0,0 8:00.918 10:51:48.626 25 61 22 171
28 37 PEILA U SAPPINO 1 1 0,0 8:05.093 10:51:52.801 66 70 22 185
29 38 RACHELI MONTOLI 1 1 0,0 8:06.918 10:51:54.626 56 67 20 200
30 24 BONELLO GODI 1 1 0,0 8:14.206 10:52:01.914 42 57 22 195
31 30 BORZONI GAVINELLI 1 1 0,0 8:16.022 10:52:03.730 63 66 22 173
32 17 MELI MELI 1 1 0,0 8:21.654 10:52:09.362 76 70 22 181
33 16 OBERTO CRESTO 1 1 0,0 9:11.197 10:52:58.905 51 71 22 187
34 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 2 2 5:45.048 31,3 11:41.484 10:55:29.192 53 70 21 160
35 1 SERRA MERCANDINO 2 2 5:45.086 31,3 12:03.016 10:55:50.724 47 71 21 163
36 40 CALLEGARI SOMMARUGA 2 2 5:56.563 30,3 12:23.712 10:56:11.420 61 75 22 191
37 14 GALLO PASTORE 2 2 6:11.219 29,1 12:42.966 10:56:30.674 51 67 22 179
38 3 SCAVINO BIGNOLI D 2 2 6:19.852 28,4 12:49.109 10:56:36.817 57 71 22 180
39 2 CAFFARATTI GIANOTTI 2 2 6:02.455 29,8 12:52.586 10:56:40.294 39 65 23 188
40 9 DARIO ROBIOLIO 2 2 6:34.310 27,4 13:11.609 10:56:59.317 52 65 21 189
41 20 FASANI IACAZZI 2 2 6:32.095 27,5 13:18.176 10:57:05.884 57 72 22 174
42 10 ZANONE CALVI 2 2 6:23.029 28,2 13:27.613 10:57:15.321 56 70 22 183
43 36 AZZALIN AZZALIN 2 2 6:27.545 27,9 13:32.362 10:57:20.070 29 61 22 198
44 8 ZIGLIANI CESARENI 2 2 6:26.593 27,9 13:36.233 10:57:23.941 64 71 22 190
45 19 VARALLI BELLINI 2 2 6:39.397 27,0 13:42.231 10:57:29.939 65 69 22 176
46 5 PEILA BASSI 2 2 6:45.192 26,7 13:44.277 10:57:31.985 67 70 22 186
47 35 GIACCHERO GILIO 2 2 6:45.987 26,6 13:59.926 10:57:47.634 23 62 21 203
48 15 BELLONI BEZZOLI 2 2 6:39.468 27,0 14:05.099 10:57:52.807 55 71 21 162
49 21 MEROLA BOSTICCO 2 2 7:04.576 25,4 14:28.070 10:58:15.778 74 75 21 167
50 18 OMODEI INVERNIZZI 2 2 7:24.541 24,3 14:30.523 10:58:18.231 42 66 21 177
51 29 POLETTI PEIRETTI 2 2 7:17.527 24,7 14:38.760 10:58:26.468 55 72 22 165
52 26 DALL'OSTO VALLI 2 2 7:08.784 25,2 14:46.331 10:58:34.039 50 66 22 192
53 25 MACARIO GANIO MEGO 2 2 7:38.944 23,5 15:03.875 10:58:51.583 52 70 22 172
54 27 GIORIA FIORE 2 2 7:24.892 24,3 15:04.738 10:58:52.446 53 70 22 170
55 39 PAOLETTI PAOLETTI 2 2 7:47.869 23,1 15:22.583 10:59:10.291 39 62 22 202
56 30 BORZONI GAVINELLI 2 2 7:10.987 25,1 15:27.009 10:59:14.717 45 64 23 173
57 22 BOFFA POLITANO' 2 2 7:40.709 23,4 15:30.776 10:59:18.484 80 70 23 166
58 37 PEILA U SAPPINO 2 2 7:34.913 23,7 15:40.006 10:59:27.714 61 74 23 185
59 38 RACHELI MONTOLI 2 2 7:48.132 23,1 15:55.050 10:59:42.758 28 63 23 200
60 28 FIORE ERBEA 2 2 7:55.051 22,7 15:55.969 10:59:43.677 93 82 23 171
61 24 BONELLO GODI 2 2 8:14.190 21,9 16:28.396 11:00:16.104 24 59 21 195
62 23 TRUFFO DELPONTE 2 2 8:42.911 20,7 16:33.053 11:00:20.761 25 61 21 201
63 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 3 3 5:51.303 30,7 17:32.787 11:01:20.495 54 71 20 160
64 40 CALLEGARI SOMMARUGA 3 3 5:54.272 30,5 18:17.984 11:02:05.692 57 72 21 191
65 17 MELI MELI 2 3 9:58.008 18,1 18:19.662 11:02:07.370 76 69 21 181
66 16 OBERTO CRESTO 2 3 9:27.104 19,0 18:38.301 11:02:26.009 45 71 24 187
67 14 GALLO PASTORE 3 3 6:08.925 29,3 18:51.891 11:02:39.599 48 62 22 179
68 2 CAFFARATTI GIANOTTI 3 3 6:03.673 29,7 18:56.259 11:02:43.967 39 70 22 188
69 3 SCAVINO BIGNOLI D 3 3 6:17.099 28,6 19:06.208 11:02:53.916 59 71 28 180
70 12 RONZIO BARBERO 2 3 12:21.612 14,6 19:51.779 11:03:39.487 60 72 22 168
71 10 ZANONE CALVI 3 3 6:40.931 26,9 20:08.544 11:03:56.252 68 73 21 183
72 20 FASANI IACAZZI 3 3 6:51.428 26,3 20:09.604 11:03:57.312 29 79 21 174
73 19 VARALLI BELLINI 3 3 6:31.916 27,6 20:14.147 11:04:01.855 63 69 21 176
74 9 DARIO ROBIOLIO 3 3 7:03.154 25,5 20:14.763 11:04:02.471 55 71 22 189
75 5 PEILA BASSI 3 3 6:40.548 27,0 20:24.825 11:04:12.533 64 70 23 186
76 15 BELLONI BEZZOLI 3 3 6:33.800 27,4 20:38.899 11:04:26.607 65 72 22 162
77 8 ZIGLIANI CESARENI 3 3 7:06.355 25,3 20:42.588 11:04:30.296 58 72 21 190
78 36 AZZALIN AZZALIN 3 3 7:10.547 25,1 20:42.909 11:04:30.617 40 72 21 198
79 35 GIACCHERO GILIO 3 3 6:49.342 26,4 20:49.268 11:04:36.976 35 64 21 203
80 1 SERRA MERCANDINO 3 3 8:47.494 20,5 20:50.510 11:04:38.218 55 73 21 163
81 25 MACARIO GANIO MEGO 3 3 6:31.021 27,6 21:34.896 11:05:22.604 46 66 22 172
82 29 POLETTI PEIRETTI 3 3 7:15.735 24,8 21:54.495 11:05:42.203 11 56 23 165
83 26 DALL'OSTO VALLI 3 3 7:13.104 24,9 21:59.435 11:05:47.143 24 59 22 192
84 21 MEROLA BOSTICCO 3 3 7:34.127 23,8 22:02.197 11:05:49.905 53 70 22 167
85 18 OMODEI INVERNIZZI 3 3 7:34.449 23,8 22:04.972 11:05:52.680 14 60 22 177
86 27 GIORIA FIORE 3 3 7:10.257 25,1 22:14.995 11:06:02.703 73 70 24 170
87 37 PEILA U SAPPINO 3 3 7:11.594 25,0 22:51.600 11:06:39.308 70 73 21 185
88 30 BORZONI GAVINELLI 3 3 7:32.685 23,9 22:59.694 11:06:47.402 65 67 21 173
89 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 4 4 5:57.699 30,2 23:30.486 11:07:18.194 40 68 24 160
90 39 PAOLETTI PAOLETTI 3 4 8:17.975 21,7 23:40.558 11:07:28.266 54 72 25 202
91 38 RACHELI MONTOLI 3 4 7:45.532 23,2 23:40.582 11:07:28.290 8 59 25 200
92 28 FIORE ERBEA 3 4 7:55.682 22,7 23:51.651 11:07:39.359 73 82 25 171
93 40 CALLEGARI SOMMARUGA 4 4 5:49.456 30,9 24:07.440 11:07:55.148 64 70 23 191
94 22 BOFFA POLITANO' 3 4 8:55.409 20,2 24:26.185 11:08:13.893 71 74 22 166
95 2 CAFFARATTI GIANOTTI 4 4 6:08.647 29,3 25:04.906 11:08:52.614 56 71 22 188
96 14 GALLO PASTORE 4 4 6:15.786 28,7 25:07.677 11:08:55.385 49 71 22 179
97 3 SCAVINO BIGNOLI D 4 4 6:19.041 28,5 25:25.249 11:09:12.957 54 71 22 180
98 17 MELI MELI 3 4 7:14.680 24,8 25:34.342 11:09:22.050 16 59 22 181
99 24 BONELLO GODI 3 4 9:07.447 19,7 25:35.843 11:09:23.551 52 69 22 195
100 23 TRUFFO DELPONTE 3 4 9:18.273 19,3 25:51.326 11:09:39.034 51 68 22 201
101 1 SERRA MERCANDINO 4 4 5:43.273 31,5 26:33.783 11:10:21.491 56 73 22 163
102 12 RONZIO BARBERO 3 4 6:59.523 25,7 26:51.302 11:10:39.010 63 70 22 168
103 10 ZANONE CALVI 4 4 6:51.077 26,3 26:59.621 11:10:47.329 50 69 23 183
104 9 DARIO ROBIOLIO 4 4 6:49.545 26,4 27:04.308 11:10:52.016 8 56 22 189
105 19 VARALLI BELLINI 4 4 6:53.811 26,1 27:07.958 11:10:55.666 47 64 22 176
106 5 PEILA BASSI 4 4 6:51.537 26,2 27:16.362 11:11:04.070 71 74 21 186
107 8 ZIGLIANI CESARENI 4 4 6:38.179 27,1 27:20.767 11:11:08.475 72 71 21 190
108 14 GALLO PASTORE 4 4 2:43.128 66,2 25:07.677 11:11:38.513 47 72 22 179
109 25 MACARIO GANIO MEGO 4 4 6:36.186 27,3 28:11.082 11:11:58.790 4 56 23 172
110 20 FASANI IACAZZI 4 4 8:10.630 22,0 28:20.234 11:12:07.942 26 69 25 174
111 36 AZZALIN AZZALIN 4 4 7:43.246 23,3 28:26.155 11:12:13.863 51 72 24 198
112 35 GIACCHERO GILIO 4 4 7:43.047 23,3 28:32.315 11:12:20.023 60 75 23 203
113 16 OBERTO CRESTO 3 4 9:55.231 18,1 28:33.532 11:12:21.240 14 62 23 187
114 21 MEROLA BOSTICCO 4 4 6:47.203 26,5 28:49.400 11:12:37.108 9 62 23 167
115 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 5 5 5:52.740 30,6 29:23.226 11:13:10.934 42 61 24 160
116 40 CALLEGARI SOMMARUGA 5 5 5:38.466 31,9 29:45.906 11:13:33.614 55 75 26 191
117 29 POLETTI PEIRETTI 4 5 7:52.445 22,9 29:46.940 11:13:34.648 122 70 26 165
118 26 DALL'OSTO VALLI 4 5 7:56.628 22,7 29:56.063 11:13:43.771 68 70 23 192
119 27 GIORIA FIORE 4 5 7:43.980 23,3 29:58.975 11:13:46.683 72 75 23 170
120 37 PEILA U SAPPINO 4 5 7:11.073 25,1 30:02.673 11:13:50.381 25 61 22 185
121 18 OMODEI INVERNIZZI 4 5 8:36.143 20,9 30:41.115 11:14:28.823 47 71 22 177
122 30 BORZONI GAVINELLI 4 5 7:49.010 23,0 30:48.704 11:14:36.412 86 69 22 173
123 2 CAFFARATTI GIANOTTI 5 5 6:03.476 29,7 31:08.382 11:14:56.090 57 71 22 188
124 3 SCAVINO BIGNOLI D 5 5 6:28.078 27,8 31:53.327 11:15:41.035 59 71 22 180
125 38 RACHELI MONTOLI 4 5 8:17.111 21,7 31:57.693 11:15:45.401 51 65 22 200
126 15 BELLONI BEZZOLI 4 5 11:21.530 15,8 32:00.429 11:15:48.137 58 71 22 162
127 28 FIORE ERBEA 4 5 8:17.218 21,7 32:08.869 11:15:56.577 116 79 22 171
128 1 SERRA MERCANDINO 5 5 5:36.237 32,1 32:10.020 11:15:57.728 58 72 22 163
129 24 BONELLO GODI 4 5 7:11.695 25,0 32:47.538 11:16:35.246 86 67 21 195
130 39 PAOLETTI PAOLETTI 4 5 9:08.151 19,7 32:48.709 11:16:36.417 98 70 21 202
131 17 MELI MELI 4 5 7:21.646 24,5 32:55.988 11:16:43.696 122 66 21 181
132 22 BOFFA POLITANO' 4 5 8:37.449 20,9 33:03.634 11:16:51.342 117 75 21 166
133 10 ZANONE CALVI 5 5 6:19.681 28,4 33:19.302 11:17:07.010 63 68 20 183
134 9 DARIO ROBIOLIO 5 5 6:27.942 27,8 33:32.250 11:17:19.958 81 70 21 189
135 8 ZIGLIANI CESARENI 5 5 6:30.985 27,6 33:51.752 11:17:39.460 74 74 21 190
136 23 TRUFFO DELPONTE 4 5 8:02.289 22,4 33:53.615 11:17:41.323 36 63 21 201
137 19 VARALLI BELLINI 5 5 6:56.210 25,9 34:04.168 11:17:51.876 64 70 20 176
138 12 RONZIO BARBERO 4 5 7:20.664 24,5 34:11.966 11:17:59.674 88 71 21 168
139 14 GALLO PASTORE 5 5 9:37.139 18,7 34:44.816 11:18:32.524 80 73 21 179
140 5 PEILA BASSI 5 5 7:32.274 23,9 34:48.636 11:18:36.344 64 71 21 186
141 40 CALLEGARI SOMMARUGA 6 6 5:42.793 31,5 35:28.699 11:19:16.407 63 75 21 191
142 35 GIACCHERO GILIO 5 6 7:01.001 25,7 35:33.316 11:19:21.024 61 73 21 203
143 25 MACARIO GANIO MEGO 5 6 7:25.150 24,3 35:36.232 11:19:23.940 55 66 23 172
144 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 6 6 6:15.473 28,8 35:38.699 11:19:26.407 43 71 23 160
145 21 MEROLA BOSTICCO 5 6 7:14.381 24,9 36:03.781 11:19:51.489 24 61 22 167
146 20 FASANI IACAZZI 5 6 7:54.602 22,8 36:14.836 11:20:02.544 36 78 20 174
147 18 OMODEI INVERNIZZI 5 6 6:12.579 29,0 36:53.694 11:20:41.402 40 64 22 177
148 16 OBERTO CRESTO 4 6 8:44.960 20,6 37:18.492 11:21:06.200 53 69 24 187
149 36 AZZALIN AZZALIN 5 6 8:53.307 20,3 37:19.462 11:21:07.170 68 71 24 198
150 37 PEILA U SAPPINO 5 6 7:21.785 24,4 37:24.458 11:21:12.166 10 52 23 185
151 2 CAFFARATTI GIANOTTI 6 6 6:21.812 28,3 37:30.194 11:21:17.902 68 73 22 188
152 26 DALL'OSTO VALLI 5 6 7:47.810 23,1 37:43.873 11:21:31.581 18 57 23 192
153 1 SERRA MERCANDINO 6 6 5:41.608 31,6 37:51.628 11:21:39.336 62 71 22 163
154 27 GIORIA FIORE 5 6 8:11.767 22,0 38:10.742 11:21:58.450 86 72 21 170
155 3 SCAVINO BIGNOLI D 6 6 6:41.039 26,9 38:34.366 11:22:22.074 67 68 22 180
156 30 BORZONI GAVINELLI 5 6 8:07.885 22,1 38:56.589 11:22:44.297 83 67 21 173
157 17 MELI MELI 5 6 6:29.650 27,7 39:25.638 11:23:13.346 70 71 22 181
158 15 BELLONI BEZZOLI 5 6 7:37.824 23,6 39:38.253 11:23:25.961 69 74 21 162
159 38 RACHELI MONTOLI 5 6 7:49.999 23,0 39:47.692 11:23:35.400 89 65 21 200
160 10 ZANONE CALVI 6 6 6:56.772 25,9 40:16.074 11:24:03.782 73 68 21 183
161 19 VARALLI BELLINI 6 6 6:54.682 26,0 40:58.850 11:24:46.558 69 71 21 176
162 28 FIORE ERBEA 5 6 8:59.001 20,0 41:07.870 11:24:55.578 30 56 22 171
163 24 BONELLO GODI 5 6 8:24.175 21,4 41:11.713 11:24:59.421 81 67 22 195
164 8 ZIGLIANI CESARENI 6 6 7:21.255 24,5 41:13.007 11:25:00.715 53 67 22 190
165 5 PEILA BASSI 6 6 6:26.840 27,9 41:15.476 11:25:03.184 76 70 22 186
166 39 PAOLETTI PAOLETTI 5 6 8:47.770 20,5 41:36.479 11:25:24.187 112 69 22 202
167 40 CALLEGARI SOMMARUGA 7 7 6:10.299 29,2 41:38.998 11:25:26.706 62 73 22 191
168 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 7 7 6:02.012 29,8 41:40.711 11:25:28.419 50 69 22 160
169 14 GALLO PASTORE 6 7 7:29.865 24,0 42:14.681 11:26:02.389 56 68 21 179
170 12 RONZIO BARBERO 5 7 8:03.549 22,3 42:15.515 11:26:03.223 131 72 21 168
171 22 BOFFA POLITANO' 5 7 9:14.689 19,5 42:18.323 11:26:06.031 92 72 21 166
172 35 GIACCHERO GILIO 6 7 6:46.675 26,6 42:19.991 11:26:07.699 62 70 21 203
173 9 DARIO ROBIOLIO 6 7 9:35.470 18,8 43:07.720 11:26:55.428 60 72 22 189
174 23 TRUFFO DELPONTE 5 7 9:19.680 19,3 43:13.295 11:27:01.003 71 69 22 201
175 25 MACARIO GANIO MEGO 6 7 7:54.603 22,8 43:30.835 11:27:18.543 19 59 21 172
176 18 OMODEI INVERNIZZI 6 7 6:37.604 27,2 43:31.298 11:27:19.006 59 71 21 177
177 1 SERRA MERCANDINO 7 7 5:46.655 31,2 43:38.283 11:27:25.991 69 74 21 163
178 2 CAFFARATTI GIANOTTI 7 7 6:20.825 28,4 43:51.019 11:27:38.727 68 74 21 188
179 21 MEROLA BOSTICCO 6 7 8:54.519 20,2 44:58.300 11:28:46.008 72 76 20 167
180 37 PEILA U SAPPINO 6 7 7:58.924 22,6 45:23.382 11:29:11.090 110 71 20 185
181 3 SCAVINO BIGNOLI D 7 7 6:50.865 26,3 45:25.231 11:29:12.939 70 71 20 180
182 26 DALL'OSTO VALLI 6 7 8:45.740 20,5 46:29.613 11:30:17.321 13 57 20 192
183 36 AZZALIN AZZALIN 6 7 9:19.429 19,3 46:38.891 11:30:26.599 32 64 20 198
184 16 OBERTO CRESTO 5 7 9:20.741 19,3 46:39.233 11:30:26.941 71 74 20 187
185 27 GIORIA FIORE 6 7 8:33.084 21,0 46:43.826 11:30:31.534 85 72 20 170
186 10 ZANONE CALVI 7 7 6:51.631 26,2 47:07.705 11:30:55.413 76 64 19 183
187 1 SERRA MERCANDINO 7 7 3:45.407 47,9 43:38.283 11:31:11.398 49 69 20 163
188 17 MELI MELI 6 7 8:14.302 21,8 47:39.940 11:31:27.648 23 57 20 181
189 5 PEILA BASSI 7 7 6:24.942 28,1 47:40.418 11:31:28.126 79 71 20 186
190 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 8 8 6:00.940 29,9 47:41.651 11:31:29.359 54 70 20 160
191 40 CALLEGARI SOMMARUGA 8 8 6:27.046 27,9 48:06.044 11:31:53.752 78 71 21 191
192 19 VARALLI BELLINI 7 8 7:21.513 24,5 48:20.363 11:32:08.071 120 72 21 176
193 8 ZIGLIANI CESARENI 7 8 7:17.563 24,7 48:30.570 11:32:18.278 73 73 21 190
194 30 BORZONI GAVINELLI 6 8 10:00.209 18,0 48:56.798 11:32:44.506 87 67 20 173
195 15 BELLONI BEZZOLI 6 8 9:24.534 19,1 49:02.787 11:32:50.495 93 70 20 162
196 35 GIACCHERO GILIO 7 8 6:50.138 26,3 49:10.129 11:32:57.837 94 73 21 203
197 38 RACHELI MONTOLI 6 8 9:24.939 19,1 49:12.631 11:33:00.339 14 57 21 200
198 9 DARIO ROBIOLIO 7 8 6:32.960 27,5 49:40.680 11:33:28.388 71 73 22 189
199 14 GALLO PASTORE 7 8 7:42.848 23,3 49:57.529 11:33:45.237 78 72 21 179
200 39 PAOLETTI PAOLETTI 6 8 8:34.628 21,0 50:11.107 11:33:58.815 101 73 22 202
201 2 CAFFARATTI GIANOTTI 8 8 6:44.374 26,7 50:35.393 11:34:23.101 54 75 21 188
202 18 OMODEI INVERNIZZI 7 8 7:15.875 24,8 50:47.173 11:34:34.881 73 71 20 177
203 12 RONZIO BARBERO 6 8 8:38.300 20,8 50:53.815 11:34:41.523 148 74 20 168
204 28 FIORE ERBEA 6 8 10:09.969 17,7 51:17.839 11:35:05.547 95 75 20 171
205 25 MACARIO GANIO MEGO 7 8 8:14.673 21,8 51:45.508 11:35:33.216 48 61 22 172
206 21 MEROLA BOSTICCO 7 8 7:21.530 24,5 52:19.830 11:36:07.538 52 63 21 167
207 3 SCAVINO BIGNOLI D 8 8 7:04.634 25,4 52:29.865 11:36:17.573 87 70 20 180
208 24 BONELLO GODI 6 8 11:19.590 15,9 52:31.303 11:36:19.011 17 57 20 195
209 1 SERRA MERCANDINO 8 8 9:15.533 19,4 52:53.816 11:36:41.524 57 72 20 163
210 23 TRUFFO DELPONTE 6 8 9:42.438 18,5 52:55.733 11:36:43.441 81 67 21 201
211 36 AZZALIN AZZALIN 7 8 6:40.417 27,0 53:19.308 11:37:07.016 32 62 20 198
212 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 9 9 6:02.214 29,8 53:43.865 11:37:31.573 55 69 21 160
213 37 PEILA U SAPPINO 7 9 8:41.261 20,7 54:04.643 11:37:52.351 5 46 21 185
214 10 ZANONE CALVI 8 9 7:11.568 25,0 54:19.273 11:38:06.981 125 68 21 183
215 5 PEILA BASSI 8 9 6:47.582 26,5 54:28.000 11:38:15.708 85 72 21 186
216 40 CALLEGARI SOMMARUGA 9 9 6:40.780 26,9 54:46.824 11:38:34.532 80 73 20 191
217 27 GIORIA FIORE 7 9 8:33.318 21,0 55:17.144 11:39:04.852 87 74 21 170
218 8 ZIGLIANI CESARENI 8 9 6:48.786 26,4 55:19.356 11:39:07.064 85 78 21 190
219 26 DALL'OSTO VALLI 7 9 9:32.836 18,9 56:02.449 11:39:50.157 37 66 21 192
220 19 VARALLI BELLINI 8 9 7:50.681 22,9 56:11.044 11:39:58.752 122 71 29 176
221 30 BORZONI GAVINELLI 7 9 7:22.626 24,4 56:19.424 11:40:07.132 88 74 25 173
222 35 GIACCHERO GILIO 8 9 7:20.698 24,5 56:30.827 11:40:18.535 56 70 22 203
223 9 DARIO ROBIOLIO 8 9 6:55.732 26,0 56:36.412 11:40:24.120 5 47 22 189
224 14 GALLO PASTORE 8 9 6:57.211 25,9 56:54.740 11:40:42.448 2 54 23 179
225 16 OBERTO CRESTO 6 9 10:44.805 16,7 57:24.038 11:41:11.746 18 57 20 187
226 38 RACHELI MONTOLI 7 9 8:26.533 21,3 57:39.164 11:41:26.872 112 68 20 200
227 18 OMODEI INVERNIZZI 8 9 7:31.079 23,9 58:18.252 11:42:05.960 69 75 20 177
228 15 BELLONI BEZZOLI 7 9 9:32.877 18,9 58:35.664 11:42:23.372 19 55 20 162
229 2 CAFFARATTI GIANOTTI 9 9 8:33.565 21,0 59:08.958 11:42:56.666 68 75 21 188
230 3 SCAVINO BIGNOLI D 9 9 7:34.880 23,7 1:00:04.745 11:43:52.453 14 53 20 180
231 Bandiera d'Arrivo 1:00:06.586 11:43:54.294
232 4 CANTINOTTI CANTINOTTI 10 10 6:22.721 28,2 1:00:06.586 11:43:54.294 28 61 20 160
233 12 RONZIO BARBERO 7 10 9:13.272 19,5 1:00:07.087 11:43:54.795 159 72 20 168
234 28 FIORE ERBEA 7 10 8:50.072 20,4 1:00:07.911 11:43:55.619 54 69 20 171
235 21 MEROLA BOSTICCO 8 10 8:13.275 21,9 1:00:33.105 11:44:20.813 38 65 19 167
236 39 PAOLETTI PAOLETTI 7 10 10:29.986 17,1 1:00:41.093 11:44:28.801 76 65 20 202
237 25 MACARIO GANIO MEGO 8 10 9:12.728 19,5 1:00:58.236 11:44:45.944 101 72 21 172
238 10 ZANONE CALVI 9 10 6:53.234 26,1 1:01:12.507 11:45:00.215 98 70 20 183
239 5 PEILA BASSI 9 10 6:52.656 26,2 1:01:20.656 11:45:08.364 145 72 20 186
240 40 CALLEGARI SOMMARUGA 10 10 6:58.779 25,8 1:01:45.603 11:45:33.311 105 72 20 191
241 36 AZZALIN AZZALIN 8 10 8:47.029 20,5 1:02:06.337 11:45:54.045 80 73 21 198
242 8 ZIGLIANI CESARENI 9 10 6:52.374 26,2 1:02:11.730 11:45:59.438 78 68 20 190
243 1 SERRA MERCANDINO 9 10 9:54.342 18,2 1:02:48.158 11:46:35.866 90 61 21 163
244 37 PEILA U SAPPINO 8 10 8:44.873 20,6 1:02:49.516 11:46:37.224 155 74 21 185
245 24 BONELLO GODI 7 10 10:24.995 17,3 1:02:56.298 11:46:44.006 148 67 21 195
246 14 GALLO PASTORE 9 10 6:27.551 27,9 1:03:22.291 11:47:09.999 6 51 21 179
247 23 TRUFFO DELPONTE 7 10 10:27.513 17,2 1:03:23.246 11:47:10.954 120 69 20 201
248 9 DARIO ROBIOLIO 9 10 6:51.003 26,3 1:03:27.415 11:47:15.123 51 63 20 189
249 19 VARALLI BELLINI 9 10 7:26.644 24,2 1:03:37.688 11:47:25.396 85 72 20 176
250 27 GIORIA FIORE 8 10 8:36.705 20,9 1:03:53.849 11:47:41.557 137 76 20 170
251 26 DALL'OSTO VALLI 8 10 7:58.144 22,6 1:04:00.593 11:47:48.301 99 70 21 192
252 30 BORZONI GAVINELLI 8 10 7:53.728 22,8 1:04:13.152 11:48:00.860 78 70 20 173
253 35 GIACCHERO GILIO 9 10 7:46.181 23,2 1:04:17.008 11:48:04.716 16 54 20 203
254 2 CAFFARATTI GIANOTTI 10 10 6:42.779 26,8 1:05:51.737 11:49:39.445 64 72 23 188
255 38 RACHELI MONTOLI 8 10 8:18.913 21,6 1:05:58.077 11:49:45.785 62 64 23 200
256 18 OMODEI INVERNIZZI 9 10 9:26.134 19,1 1:07:44.386 11:51:32.094 2 48 22 177
257 15 BELLONI BEZZOLI 8 10 10:16.761 17,5 1:08:52.425 11:52:40.133 102 73 22 162
258 3 SCAVINO BIGNOLI D 10 10 8:54.397 20,2 1:08:59.142 11:52:46.850 145 71 22 180
259 16 OBERTO CRESTO 7 10 11:54.406 15,1 1:09:18.444 11:53:06.152 85 73 22 187
260 12 RONZIO BARBERO 7 10 9:56.260 18,1 1:00:07.087 11:53:51.055 141 72 22 168
261 Bandiera extra 1:10:19.932 11:54:07.640
Generato su 06/12/2009 16:50